
FTF's Lønoversigter april 2009
| Satser for regionerne 1. april 2009.
Satserne gælder for KTO-området. Satserne for udbetalt løn er ens for ansatte i kommunerne og ansatte i regionerne. |
html | xls | ||||||||||||||||
| Udviklingen i den særlige reguleringsprocent indtil 1. april 2009 | xls | |||||||||||||||||
| Grundbeløb 1. april 2009 (uændret siden 2000) | xls | |||||||||||||||||
| Årsløn pr. 1. aril 2009 | xls | |||||||||||||||||
| Månedsløn pr. 1. april 2009 | xls | |||||||||||||||||
| Timeløn med 37 timer pr. uge | xls | |||||||||||||||||
| Overarbejdstillæg 50 pct. med 37 timer pr. uge | xls | |||||||||||||||||
| Overarbejdstimeløn 150 pct. med 37 timer pr. uge | xls | |||||||||||||||||
| Overarbejdstimeløn 200 pct. med 37 timer pr. uge | xls | |||||||||||||||||
| Timeløn med 36 timer pr. uge | xls | |||||||||||||||||
| Timeløn med 35 timer pr. uge | xls | |||||||||||||||||
| Timeløn med 34 timer pr. uge | xls | |||||||||||||||||
| Pensionsgivende løn og pensionsbidrag: Satserne er forskellige for kommunerne og for regionerne. Satserne for ansatte i regionerne. | ||||||||||||||||||
| Regionerne: Pensionsgivende løn pr. år 1. april 2009 - overenskomstansatte | xls | |||||||||||||||||
| Regionerne: Pensionsgivende løn pr. måned | xls | |||||||||||||||||
| Regionerne: Pensionsbidrag for overenskomstansatte for ca 40 forskellige pensionsordninger - åbner en ny side i browseren | html | |||||||||||||||||
| Regionerne: Pensionsgivende løn for tjenestemænd gældende for tjenestemænd i aktiv tjeneste samt for pensionister pensioneret 1. april 2005 eller senere |
||||||||||||||||||
| Regionerne: Pensionsgivende løn for tjenestemænd pensioneret før 1. april 2005 |
||||||||||||||||||
| Tillæg: | ||||||||||||||||||
| Tillæg - eksempler på tillæg pr. 1. april 2009 | xls | |||||||||||||||||
| Tillæg og pensionsbidrag af tillæg - åbner ny side i browseren | html | |||||||||||||||||
| Tillæg for arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt | xls | |||||||||||||||||
| Til brug for lokalforhandling Tabel med værdien af et ekstra løntrin på årslønnen |
xls | |||||||||||||||||
| Tabel med værdien af to løntrin ekstra på årslønnen | xls | |||||||||||||||||
| Til brug for lokalforhandling Tabel med værdien af et ekstra løntrin på månedslønnen |
xls | |||||||||||||||||
| Tabel med værdien af to løntrin ekstra på månedslønnen | xls | |||||||||||||||||
| Kommunernes indplacering efter stedtillægssats/områdetillæg. Tabellen angiver både indplaceringen efter statens stedtillægssats og det kommunale lønsystems områdetillæg. Tabellen er den samme som indgår på FTF's trykte lønkort. Tabellen findes som pdf fil samt som tekstbehandlingsfil (rtf) |
rtf | |||||||||||||||||
| Andre satser: | ||||||||||||||||||
| Link til satserne for statsansatte pr. 1. april 2008 - åbner en ny side | html | |||||||||||||||||
| Kørselsgodtgørelse - aktuelle satser | html | |||||||||||||||||