FTF's Lønoversigter
| Satser gældende for ansatte i kommunerne omfattet af Sundhedskartellets lønsatser | |||||||||||||||||||||
| Forspalte | html | xls | |||||||||||||||||||
| Udviklingen i den særlige reguleringsprocent til beregning af lønnen for Sundhedskartellets lønsystemer | xls | ||||||||||||||||||||
| Sundhedskartellets lønsystem er delt i to systemer, et for basispersonalet og et for ledere. Tillæg er fælles for alle. |
|||||||||||||||||||||
| Lønsystemet for basispersonalet: | |||||||||||||||||||||
| Basislønsystemets grundbeløb | xls | ||||||||||||||||||||
| Basislønsystemets årsløn inklusive den pensionsgivende årsløn | xls | ||||||||||||||||||||
| Basislønsystemets månedsløn inklusive pensionsgivende løn pr. måned | xls | ||||||||||||||||||||
| Basislønsystemets timeløn og pensionsgivende løn pr. time med 37 timer pr. uge | xls | ||||||||||||||||||||
| Basislønsystemets timeløn og pensionsgivende løn pr. time med 36 timer pr. uge | xls | ||||||||||||||||||||
Arbejdstidsbestemte procenttilæg til lønnen, basislønsystemet, eksempler på de mest anvendte: - aftentillæg kl. 18:00 til kl. 23:00 |
27,0% |
xls |
|||||||||||||||||||
| - nattillæg kl. 23:00 til kl. 06:00 | 32,5% | xls | |||||||||||||||||||
| - lørdagstillæg kl. 11:00 til kl. 24:00 | 28,0% | xls | |||||||||||||||||||
| - søn- og helligdagstillæg kl. 00:00 til kl. 24:00 | 50,0% | xls | |||||||||||||||||||
| Arbejdstidsbestemte procenttilæg til lønnen er pensionsgivende. Pensionsbidraget beregnes med 2,0 procent og fremgår af de foranstående tabeller med eksempler på arbejdstidsbestemte tillæg. | |||||||||||||||||||||
| Særlige ydelser og tillæg for sundhedskartellets område som reguleres efter tjenestemandslønsystemet | |||||||||||||||||||||
| Satser gældende for ansatte i kommunerne omfattet af Sundhedskartellets lønsatser | |||||||||||||||||||||
| Forspalte | html | xls | |||||||||||||||||||
| Pensionsbidrag for udvalgte pensionsordninger (+/- 1 øre) | |||||||||||||||||||||
| Månedsløn, pensionsgivende løn, pensionsbidrag og heraf eget-bidraget efter sundhedskartellets basislønsystem med en bidragsprocent på 13,05 |
|||||||||||||||||||||
| Månedsløn, pensionsgivende løn, pensionsbidrag og heraf eget-bidraget efter sundhedskartellets basislønsystem med en bidragsprocent på 13,25 |
|||||||||||||||||||||
| Månedsløn, pensionsgivende løn, pensionsbidrag og heraf eget-bidraget efter sundhedskartellets basislønsystem med en bidragsprocent på 13,28 |
|||||||||||||||||||||
| Månedsløn, pensionsgivende løn, pensionsbidrag og heraf eget-bidraget efter sundhedskartellets basislønsystem med en bidragsprocent på 13,40 |
|||||||||||||||||||||
| Månedsløn, pensionsgivende løn, pensionsbidrag og heraf eget-bidraget efter sundhedskartellets basislønsystem med en bidragsprocent på 14,08 |
|||||||||||||||||||||
| Månedsløn, pensionsgivende løn, pensionsbidrag og heraf eget-bidraget efter sundhedskartellets basislønsystem med en bidragsprocent på 16,25 |
|||||||||||||||||||||
| Månedsløn, pensionsgivende løn, pensionsbidrag og heraf eget-bidraget efter sundhedskartellets basislønsystem med en bidragsprocent på 16,95 |
|||||||||||||||||||||
| Månedsløn, pensionsgivende løn, pensionsbidrag og heraf eget-bidraget efter sundhedskartellets basislønsystem med en bidragsprocent på 16,98 |
|||||||||||||||||||||
| Satser gældende for ansatte i kommunerne omfattet af Sundhedskartellets lønsatser | |||||||||||||||||||||
| Forspalte | html | xls | |||||||||||||||||||
| Lønsystemet for ledere: | |||||||||||||||||||||
| Grundbeløb for lønsystemet for ledere (sundhedskartellet) | xls | ||||||||||||||||||||
| Grundløn og områdetillæg for ledere (sundhedskartellet),
samt pensionsgivende grundløn og pensionsgivende områdetillæg |
xls | ||||||||||||||||||||
| Årsløn og pensionsgivende årsløn for sundhedskartellets lederlønsystem | xls | ||||||||||||||||||||
| Månedsløn og pensionsgivende månedsløn for sundhedskartellets lederlønsystem | xls | ||||||||||||||||||||
| Timeløn med 37 og 36 timer pr. uge | xls | ||||||||||||||||||||
| Pensionsbidrag for udvalgte pensionsordninger. (+/- 1 øre) | |||||||||||||||||||||
| 13,28 pct. pensionsbidrag efter Sundhedskartellets lederlønsystem. Månedsløn, pensionsgivende løn, pensionsbidrag og heraf eget-bidraget |
|||||||||||||||||||||
| 13,40 pct. pensionsbidrag efter Sundhedskartellets lederlønsystem. Månedsløn, pensionsgivende løn, pensionsbidrag og heraf eget-bidraget |
|||||||||||||||||||||
| 14,08 pct. pensionsbidrag efter Sundhedskartellets lederlønsystem. Månedsløn, pensionsgivende løn, pensionsbidrag og heraf eget-bidraget |
|||||||||||||||||||||
| 16,25 pct. pensionsbidrag efter Sundhedskartellets lederlønsystem. Månedsløn, pensionsgivende løn, pensionsbidrag og heraf eget-bidraget |
|||||||||||||||||||||
| 16,58 pct. pensionsbidrag efter Sundhedskartellets lederlønsystem. Månedsløn, pensionsgivende løn, pensionsbidrag og heraf eget-bidraget |
|||||||||||||||||||||
| 16,98 pct. pensionsbidrag efter Sundhedskartellets lederlønsystem. Månedsløn, pensionsgivende løn, pensionsbidrag og heraf eget-bidraget |
|||||||||||||||||||||
| Satser gældende for ansatte i kommunerne omfattet af Sundhedskartellets lønsatser | |||||||||||||||||||||
| Forspalte | html | xls | |||||||||||||||||||
| Tillæg med grundbeløb i niveau 1. januar 2006 (+/- 4 øre) | |||||||||||||||||||||
| Eksempler på tillæg | xls | ||||||||||||||||||||
| Tillæg og pensionsbidrag heraf incl. eget-bidraget pr. måned uden pensionsbidrag (13 sider) | |||||||||||||||||||||
| Tillæg og pensionsbidrag heraf incl. eget-bidraget pr. måned med 13,05 pct. | |||||||||||||||||||||
| Tillæg og pensionsbidrag heraf incl. eget-bidraget pr. måned med 13,25 pct. | |||||||||||||||||||||
| Tillæg og pensionsbidrag heraf incl. eget-bidraget pr. måned med 13,28 pct. | |||||||||||||||||||||
| Tillæg og pensionsbidrag heraf incl. eget-bidraget pr. måned med 13,40 pct. | |||||||||||||||||||||
| Tillæg og pensionsbidrag heraf incl. eget-bidraget pr. måned med 14,08 pct. | |||||||||||||||||||||
| Tillæg og pensionsbidrag heraf incl. eget-bidraget pr. måned med 16,25 pct. | |||||||||||||||||||||
| Tillæg og pensionsbidrag heraf incl. eget-bidraget pr. måned med 16,58 pct. | |||||||||||||||||||||
| Tillæg og pensionsbidrag heraf incl. eget-bidraget pr. måned med 16,95 pct. | |||||||||||||||||||||
| Tillæg og pensionsbidrag heraf incl. eget-bidraget pr. måned med 16,98 pct. | |||||||||||||||||||||
| Forspalte | html | xls | |||||||||||||||||||
| Kommunernes indplacering efter stedtillægssats/områdetillæg. Tabellen angiver såvel indplaceringen efter statens stedtillægssats som det kommunale lønsystems områdetillæg. Tabellen er den samme som indgår på FTF's trykte lønkort. Tabellen findes som pdf fil samt som tekstbehandlingsfil (rtf) |
rtf | ||||||||||||||||||||
| Til forsiden | html | ||||||||||||||||||||
| Satser for kørselsgodtgørelse mv | html | ||||||||||||||||||||
| Næste lønregulering finder sted med virkning fra 1. oktober 2012 og kan forventes at være til rådighed på FTF's hjemmeside i august 2012. |
|||||||||||||||||||||