| Statens satser - FTF's lønkort | 1. 10. 1997 |
| Udviklingen i den særlige reguleringsprocent | = 100 |
| gælder kun for beregning af tjenestemandspension: | |
| 01. 10. 1997, Nulstilling af pct. beregningen | 100,0000 |
| 01. 04. 1998, generel forhøjelse (0,90) til | 100,8871 |
| 01. 04. 1998, i alt efter særlig regulering (0,93) | 101,8254 |
| 01. 10. 1998, generel forhøjelse (1,50) til | 103,3039 |
| 01. 04. 1999, generel forhøjelse (0,27) til | 103,5828 |
| 01. 04. 1999, i alt efter særlig regulering (1,20) | 104,8258 |
| 01. 04. 2000, generel forhøjelse (1,15) til | 106,0138 |
| 01. 04. 2000, i alt efter særlig regulering (-0,29) | 105,7064 |
| 01. 10. 2000, generel forhøjelse (0,48) til | 106,2023 |
| 01. 04. 2001, generel forhøjelse (2,17) til | 108,4440 |
| 01. 04. 2001, i alt efter særlig regulering (0,93) | 109,4525 |
| 01. 10. 2001, generel forhøjelse (1,13) til | 110,6198 |
| 01. 04. 2002, generel forhøjelse (1,26) til | 112,0136 |
| 01. 04. 2002, i alt efter særlig regulering (-0,24) | 111,7448 |
| 01. 04. 2003, generel forhøjelse (1,75) til | 113,6806 |
| 01. 04. 2003, i alt efter særlig regulering (-0,21) | 113,4419 |
| 01. 04. 2004, generel forhøjelse (1,80) til | 115,4331 |
| 01. 04. 2004, i alt efter særlig regulering (0,03) | 115,4677 |
| 01. 10. 2004, generel forhøjelse (0,74) til | 116,2863 |
| 01. 04. 2005, generel forhøjelse (2,30) til | 118,9609 |
| 01. 04. 2005, ekstraordinær generel forhøjelse (1,00) | |
| kun for tjenestemandspension til: | 120,1238 |
| 01. 04. 2005, i alt efter særlig regulering (-,54) | 119,4751 |
| 01. 04. 2006, generel forhøjelse (1,52) til | 121,2427 |
| 01. 04. 2006, i alt efter særlig regulering (-,56) | 120,5637 |
| 01. 04. 2007 generel forhøjelse (1,94) til | 122,8197 |
| 01. 04. 2007, i alt efter særlig regulering (,10) | 122,9425 |