Statens satser
Statens satser
1.04.2007
1.04.2007
http:/www.ftf.info/loen
Beregningsnøjagtighed +/- 1 kr.

Pensions- Pensions-

Pensions- Pensions-
Skala- givende løn givende løn
Skala- givende løn givende løn
trin Tjenestemænd Tjenestemænd
trin Tjenestemænd Tjenestemænd

Grundbeløb reg. pct.:

Grundbeløb reg. pct.:

1.10.1997 22,9425%

1.10.1997 22,9425%
1 131.169 161.262
31 221.654 272.507
2 133.198 163.757
32 225.936 277.771
3 135.283 166.320
33 230.328 283.171
4 137.425 168.954
34 234.836 288.714
5 139.625 171.659
35 239.463 294.402
6 141.887 174.440
36 244.209 300.236
7 144.210 177.295
37 249.079 306.223
8 146.598 180.231
38 254.169 312.481
9 149.051 183.247
39 259.403 318.917
10 151.572 186.347
40 264.773 325.519
11 154.162 189.531
41 270.283 332.293
12 156.823 192.803
42 275.937 339.243
13 159.558 196.164
43 282.063 346.775
14 162.368 199.619
44 288.356 354.513
15 165.254 203.167
45 294.824 362.464
16 168.221 206.815
46 301.470 370.635
17 171.268 210.561
47 315.314 387.654
18 174.400 214.412
48 336.491 413.691
19 177.618 218.368
49 359.957 442.540
20 180.924 222.432
50 397.582 488.797
21 184.322 226.610
51 445.936 548.244
22 187.717 230.784
52 496.691 610.645
23 191.104 234.948
53 555.758 683.262
24 194.587 239.231
54 626.696 770.476
25 198.161 243.624
55 706.249 868.280
26 201.829 248.133



27 205.591 252.759



28 209.453 257.507



29 213.415 262.378



30 217.482 267.378