§ 6 stk. 2 tillæg - oprindelig

Pensionsalder, år

34 35 36 37

§ 6 stk. 2

Tillæg i kroner pr år

Aftrappes år 2002 - 2021 med 200
skalatrin



skalatrin
11 1.000 2.000 3.000 4.000 11
12 1.000 2.000 3.000 4.000 12
13 1.000 2.000 3.000 4.000 13
14 1.000 2.000 3.000 4.000 14
15 1.000 2.000 3.000 4.000 15
16 1.000 2.000 3.000 4.000 16
17 1.000 2.000 3.000 4.000 17
18 1.000 2.000 3.000 4.000 18
19 1.000 2.000 3.000 4.000 19
20 1.000 2.000 3.000 4.000 20
21 1.000 2.000 3.000 4.000 21
22 1.000 2.000 3.000 4.000 22
23 1.000 2.000 3.000 4.000 23
24 1.000 2.000 3.000 4.000 24
25 1.000 2.000 3.000 4.000 25
26 1.000 2.000 3.000 4.000 26
27 800 1.600 2.400 3.200 27
28 600 1.200 1.800 2.400 28
29 400 800 1.200 1.600 29
30 200 400 600 800 30
31 100 200 300 400 31

§ 6 stk. 2 tillæg pr. år 1. april 2007

Pensionsalder, år

34 35 36 37

§ 6 stk. 2

Tillæg i kroner pr år

Aftrappes år 2002 - 2021 med 200
skalatrin



skalatrin
11 0 800 1.800 2.800 11
12 0 800 1.800 2.800 12
13 0 800 1.800 2.800 13
14 0 800 1.800 2.800 14
15 0 800 1.800 2.800 15
16 0 800 1.800 2.800 16
17 0 800 1.800 2.800 17
18 0 800 1.800 2.800 18
19 0 800 1.800 2.800 19
20 0 800 1.800 2.800 20
21 0 800 1.800 2.800 21
22 0 800 1.800 2.800 22
23 0 800 1.800 2.800 23
24 0 800 1.800 2.800 24
25 0 800 1.800 2.800 25
26 0 800 1.800 2.800 26
27 0 400 1.200 2.000 27
28 0 0 600 1.200 28
29 0 0 0 400 29
30 0 0 0 0 30
31 0 0 0 0 31






§ 6 stk. 2 tillæg pr. måned 1. april 2007

Pensionsalder, år

34 35 36 37

§ 6 stk. 2

Tillæg i kroner pr måned

Aftrappes år 2002 - 2021 med 200 pr. år
skalatrin



skalatrin
11 0 67 150 233 11
12 0 67 150 233 12
13 0 67 150 233 13
14 0 67 150 233 14
15 0 67 150 233 15
16 0 67 150 233 16
17 0 67 150 233 17
18 0 67 150 233 18
19 0 67 150 233 19
20 0 67 150 233 20
21 0 67 150 233 21
22 0 67 150 233 22
23 0 67 150 233 23
24 0 67 150 233 24
25 0 67 150 233 25
26 0 67 150 233 26
27 0 33 100 167 27
28 0 0 50 100 28
29 0 0 0 33 29
30 0 0 0 0 30
31 0 0 0 0 31