Tjenestemandspension, egenpension, kr. pr. måned
Egenpensionssatser pr. 1. april 2007 inkl. § 6 stk. 2 tillæg

Pensionsår

34 35 36 37

Pension i pct. af pensionsgivende løn
pr. år 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% pr. år
i alt 54,00% 55,00% 56,00% 57,00% i alt
skalatrin Egenpension, kr. pr. måned skalatrin
11 8.529 8.754 8.995 9.236 11
12 8.676 8.903 9.147 9.391 12
13 8.827 9.058 9.304 9.551 13
14 8.983 9.216 9.466 9.715 14
15 9.143 9.379 9.631 9.884 15
16 9.307 9.546 9.801 10.057 16
17 9.475 9.717 9.976 10.235 17
18 9.649 9.894 10.156 10.418 18
19 9.827 10.075 10.341 10.606 19
20 10.009 10.262 10.530 10.799 20
21 10.197 10.453 10.725 10.997 21
22 10.385 10.644 10.920 11.196 22
23 10.573 10.835 11.114 11.393 23
24 10.765 11.031 11.314 11.597 24
25 10.963 11.233 11.519 11.806 25
26 11.166 11.439 11.730 12.020 26
27 11.374 11.618 11.895 12.173 27
28 11.588 11.802 12.067 12.332 28
29 11.807 12.026 12.244 12.496 29
30 12.032 12.255 12.478 12.700 30
31 12.263 12.490 12.717 12.944 31
32 12.500 12.731 12.963 13.194 32
33 12.743 12.979 13.215 13.451 33
34 12.992 13.233 13.473 13.714 34
35 13.248 13.493 13.739 13.984 35
36 13.511 13.761 14.011 14.261 36
37 13.780 14.035 14.290 14.546 37
38 14.062 14.322 14.583 14.843 38
39 14.351 14.617 14.883 15.149 39
40 14.648 14.920 15.191 15.462 40
41 14.953 15.230 15.507 15.784 41
42 15.266 15.549 15.831 16.114 42
43 15.605 15.894 16.183 16.472 43
44 15.953 16.249 16.544 16.839 44
45 16.311 16.613 16.915 17.217 45
46 16.679 16.987 17.296 17.605 46
47 17.444 17.768 18.091 18.414 47
48 18.616 18.961 19.306 19.650 48
49 19.914 20.283 20.652 21.021 49
50 21.996 22.403 22.811 23.218 50
51 24.671 25.128 25.585 26.042 51
52 27.479 27.988 28.497 29.006 52
53 30.747 31.316 31.886 32.455 53
54 34.671 35.314 35.956 36.598 54
55 39.073 39.796 40.520 41.243 55
www.ftf.info/loen