Tjenestemandspension, egenpension, kr. pr. år
Egenpensionssatser pr. 1. april 2007 inkl. § 6 stk. 2 tillæg.

Pensionsår

34 35 36 37

Egenpension i procent af pensionsgivende løn Regulerings-

1,00% 1,00% 1,00% 1,00% pct.

54,00% 55,00% 56,00% 57,00% 22,9425%
skalatrin Egenpension, kr. på årsbasis skalatrin
11 102.347 105.042 107.937 110.832 11
12 104.113 106.841 109.769 112.697 12
13 105.929 108.690 111.652 114.614 13
14 107.794 110.591 113.587 116.583 14
15 109.710 112.542 115.574 118.605 15
16 111.680 114.548 117.616 120.685 16
17 113.703 116.609 119.714 122.820 17
18 115.783 118.727 121.871 125.015 18
19 117.919 120.902 124.086 127.270 19
20 120.113 123.138 126.362 129.586 20
21 122.369 125.435 128.702 131.968 21
22 124.623 127.731 131.039 134.347 22
23 126.872 130.022 133.371 136.720 23
24 129.185 132.377 135.769 139.161 24
25 131.557 134.793 138.229 141.666 25
26 133.992 137.273 140.755 144.236 26
27 136.490 139.417 142.745 146.072 27
28 139.054 141.629 144.804 147.979 28
29 141.684 144.308 146.932 149.956 29
30 144.384 147.058 149.731 152.405 30
31 147.154 149.879 152.604 155.329 31
32 149.997 152.774 155.552 158.330 32
33 152.912 155.744 158.576 161.408 33
34 155.905 158.793 161.680 164.567 34
35 158.977 161.921 164.865 167.809 35
36 162.128 165.130 168.132 171.135 36
37 165.361 168.423 171.485 174.547 37
38 168.740 171.865 174.990 178.114 38
39 172.215 175.404 178.593 181.783 39
40 175.780 179.035 182.290 185.546 40
41 179.438 182.761 186.084 189.407 41
42 183.191 186.584 189.976 193.369 42
43 187.259 190.726 194.194 197.662 43
44 191.437 194.982 198.527 202.072 44
45 195.731 199.355 202.980 206.605 45
46 200.143 203.849 207.555 211.262 46
47 209.333 213.210 217.086 220.963 47
48 223.393 227.530 231.667 235.804 48
49 238.972 243.397 247.822 252.248 49
50 263.950 268.838 273.726 278.614 50
51 296.052 301.534 307.017 312.499 51
52 329.748 335.855 341.961 348.068 52
53 368.962 375.794 382.627 389.460 53
54 416.057 423.762 431.466 439.171 54
55 468.871 477.554 486.237 494.920 55
www.ftf.info/loen