Tjenestemandspension, ægtefællepension, kr. pr. måned
FTF-satsberegning - ægtefællepension - statens satser 1.4. 2007 inkl. § 6 stk. 2 tillæg




34 35 36 37
skalatrin
skalatrin
11 6.056 6.215 6.386 6.558 11
12 6.160 6.321 6.495 6.668 12
13 6.267 6.431 6.606 6.781 13
14 6.378 6.543 6.721 6.898 14
15 6.491 6.659 6.838 7.017 15
16 6.608 6.777 6.959 7.141 16
17 6.727 6.899 7.083 7.267 17
18 6.850 7.025 7.211 7.397 18
19 6.977 7.153 7.342 7.530 19
20 7.107 7.286 7.476 7.667 20
21 7.240 7.422 7.615 7.808 21
22 7.374 7.557 7.753 7.949 22
23 7.507 7.693 7.891 8.089 23
24 7.643 7.832 8.033 8.234 24
25 7.784 7.975 8.179 8.382 25
26 7.928 8.122 8.328 8.534 26
27 8.076 8.249 8.446 8.643 27
28 8.227 8.380 8.568 8.755 28
29 8.383 8.538 8.693 8.872 29
30 8.543 8.701 8.859 9.017 30
31 8.707 8.868 9.029 9.190 31
32 8.875 9.039 9.203 9.368 32
33 9.047 9.215 9.382 9.550 33
34 9.224 9.395 9.566 9.737 34
35 9.406 9.580 9.755 9.929 35
36 9.593 9.770 9.948 10.125 36
37 9.784 9.965 10.146 10.327 37
38 9.984 10.169 10.354 10.538 38
39 10.189 10.378 10.567 10.755 39
40 10.400 10.593 10.785 10.978 40
41 10.617 10.813 11.010 11.207 41
42 10.839 11.040 11.240 11.441 42
43 11.079 11.285 11.490 11.695 43
44 11.327 11.536 11.746 11.956 44
45 11.581 11.795 12.010 12.224 45
46 11.842 12.061 12.280 12.500 46
47 12.386 12.615 12.844 13.074 47
48 13.217 13.462 13.707 13.952 48
49 14.139 14.401 14.663 14.925 49
50 15.617 15.906 16.195 16.485 50
51 17.516 17.841 18.165 18.490 51
52 19.510 19.871 20.233 20.594 52
53 21.830 22.234 22.639 23.043 53
54 24.617 25.073 25.528 25.984 54
55 27.742 28.255 28.769 29.283 55
www.ftf.info/loen