Ægtefællepension for statstjenestemænd, 71 pct. af egenpensionen
Ægtefællepension - statens satser 1.4. 2007 inkl. § 6 stk. 2 tillæg.




34 35 36 37
skalatrin
skalatrin
11 72.666 74.580 76.635 78.691 11
12 73.920 75.857 77.936 80.015 12
13 75.210 77.170 79.273 81.376 13
14 76.534 78.520 80.647 82.774 14
15 77.894 79.905 82.058 84.210 15
16 79.293 81.329 83.507 85.686 16
17 80.729 82.792 84.997 87.202 17
18 82.206 84.296 86.528 88.761 18
19 83.722 85.840 88.101 90.362 19
20 85.280 87.428 89.717 92.006 20
21 86.882 89.059 91.378 93.697 21
22 88.482 90.689 93.038 95.386 22
23 90.079 92.316 94.693 97.071 23
24 91.721 93.988 96.396 98.804 24
25 93.405 95.703 98.143 100.583 25
26 95.134 97.464 99.936 102.408 26
27 96.908 98.986 101.349 103.711 27
28 98.728 100.557 102.811 105.065 28
29 100.596 102.459 104.322 106.469 29
30 102.513 104.411 106.309 108.208 30
31 104.479 106.414 108.349 110.284 31
32 106.498 108.470 110.442 112.414 32
33 108.568 110.578 112.589 114.600 33
34 110.693 112.743 114.793 116.843 34
35 112.874 114.964 117.054 119.144 35
36 115.111 117.242 119.374 121.506 36
37 117.406 119.580 121.754 123.928 37
38 119.805 122.024 124.243 126.461 38
39 122.273 124.537 126.801 129.066 39
40 124.804 127.115 129.426 131.738 40
41 127.401 129.760 132.120 134.479 41
42 130.066 132.475 134.883 137.292 42
43 132.954 135.415 137.878 140.340 43
44 135.920 138.437 140.954 143.471 44
45 138.969 141.542 144.116 146.690 45
46 142.102 144.733 147.364 149.996 46
47 148.626 151.379 154.131 156.884 47
48 158.609 161.546 164.484 167.421 48
49 169.670 172.812 175.954 179.096 49
50 187.405 190.875 194.345 197.816 50
51 210.197 214.089 217.982 221.874 51
52 234.121 238.457 242.792 247.128 52
53 261.963 266.814 271.665 276.517 53
54 295.400 300.871 306.341 311.811 54
55 332.898 339.063 345.228 351.393 55
www.ftf.info/loen