Ægtefællepension U 65 år, 71 pct af egenpension + førtidspensionstillæg incl. § 6 stk. 2 tillæg, kr. pr.år
Statens satser 1.4. 2007

Pensionsalder, år

34 35 36 37

Førtidspensionstillæg pr. år
U 65 år 35.558 36.604 37.650 38.696 U 65 år
skalatrin U65 år ægtefællepension kr. pr. år skalatrin
11 108.225 111.184 114.285 117.387 11
12 109.479 112.461 115.586 118.711 12
13 110.768 113.774 116.923 120.072 13
14 112.092 115.124 118.297 121.470 14
15 113.452 116.509 119.707 122.905 15
16 114.851 117.933 121.157 124.382 16
17 116.287 119.397 122.647 125.898 17
18 117.764 120.900 124.178 127.456 18
19 119.281 122.445 125.751 129.057 19
20 120.839 124.032 127.367 130.702 20
21 122.440 125.663 129.028 132.393 21
22 124.041 127.293 130.688 134.082 22
23 125.637 128.920 132.343 135.767 23
24 127.280 130.592 134.046 137.500 24
25 128.964 132.307 135.793 139.279 25
26 130.693 134.068 137.586 141.103 26
27 132.466 135.590 138.999 142.407 27
28 134.287 137.161 140.461 143.761 28
29 136.154 139.063 141.972 145.165 29
30 138.071 141.015 143.959 146.903 30
31 140.038 143.018 145.999 148.979 31
32 142.056 145.074 148.092 151.110 32
33 144.126 147.182 150.239 153.295 33
34 146.251 149.347 152.443 155.538 34
35 148.432 151.568 154.704 157.840 35
36 150.669 153.846 157.024 160.202 36
37 152.965 156.184 159.404 162.624 37
38 155.364 158.628 161.893 165.157 38
39 157.831 161.141 164.451 167.762 39
40 160.362 163.719 167.076 170.433 40
41 162.959 166.364 169.770 173.175 41
42 165.624 169.079 172.533 175.988 42
43 168.512 172.020 175.528 179.036 43
44 171.479 175.041 178.604 182.167 44
45 174.527 178.146 181.766 185.385 45
46 177.660 181.337 185.014 188.692 46
47 184.185 187.983 191.781 195.580 47
48 194.167 198.150 202.134 206.117 48
49 205.228 209.416 213.604 217.792 49
50 222.963 227.479 231.995 236.512 50
51 245.755 250.693 255.632 260.570 51
52 269.679 275.061 280.442 285.824 52
53 297.521 303.418 309.315 315.212 53
54 330.959 337.475 343.991 350.507 54
55 368.457 375.667 382.878 390.089 55
www.ftf.info/loen