Ægtefællepension U 65 år, 71 pct af egenpension + førtidspensionstillæg
FTF-beregning - ægtefællepension - statens satser 1.4. 2007 ekskl. § 6 stk. 2 tillæg.

Pensionsalder, år

31 32 33 34 35 36 37

Førtidspensionstillæg til pensionister under 65 år, pr. måned
U 65 år 2.702 2.789 2.876 2.963 3.050 3.138 3.225 U 65 år
skalatrin Tjenestemandspension, ægtefællepension, kr. pr. måned skalatrin
11 8.365 8.620 8.819 9.019 9.218 9.417 9.617 11
12 8.463 8.721 8.922 9.123 9.324 9.526 9.727 12
13 8.563 8.824 9.027 9.231 9.434 9.637 9.840 13
14 8.666 8.931 9.136 9.341 9.546 9.752 9.957 14
15 8.772 9.040 9.247 9.454 9.662 9.869 10.076 15
16 8.881 9.152 9.361 9.571 9.780 9.990 10.200 16
17 8.993 9.267 9.479 9.691 9.902 10.114 10.326 17
18 9.108 9.386 9.600 9.814 10.028 10.242 10.456 18
19 9.226 9.507 9.724 9.940 10.156 10.373 10.589 19
20 9.348 9.632 9.851 10.070 10.289 10.507 10.726 20
21 9.473 9.761 9.982 10.203 10.425 10.646 10.867 21
22 9.597 9.889 10.113 10.337 10.560 10.784 11.008 22
23 9.722 10.017 10.244 10.470 10.696 10.922 11.148 23
24 9.850 10.149 10.378 10.607 10.835 11.064 11.293 24
25 9.981 10.284 10.516 10.747 10.978 11.210 11.441 25
26 10.116 10.423 10.657 10.891 11.125 11.359 11.593 26
27 10.254 10.565 10.802 11.039 11.276 11.512 11.749 27
28 10.396 10.712 10.951 11.191 11.430 11.670 11.909 28
29 10.541 10.861 11.104 11.346 11.589 11.831 12.073 29
30 10.691 11.015 11.261 11.506 11.751 11.997 12.242 30
31 10.844 11.173 11.421 11.670 11.918 12.167 12.415 31
32 11.001 11.335 11.587 11.838 12.090 12.341 12.593 32
33 11.163 11.501 11.756 12.011 12.265 12.520 12.775 33
34 11.328 11.672 11.930 12.188 12.446 12.704 12.962 34
35 11.498 11.847 12.108 12.369 12.631 12.892 13.153 35
36 11.673 12.026 12.291 12.556 12.821 13.085 13.350 36
37 11.851 12.210 12.479 12.747 13.015 13.284 13.552 37
38 12.038 12.403 12.675 12.947 13.219 13.491 13.763 38
39 12.231 12.601 12.877 13.153 13.428 13.704 13.980 39
40 12.428 12.804 13.084 13.364 13.643 13.923 14.203 40
41 12.630 13.012 13.296 13.580 13.864 14.148 14.431 41
42 12.838 13.226 13.514 13.802 14.090 14.378 14.666 42
43 13.063 13.458 13.750 14.043 14.335 14.627 14.920 43
44 13.294 13.696 13.993 14.290 14.587 14.884 15.181 44
45 13.532 13.941 14.242 14.544 14.846 15.147 15.449 45
46 13.776 14.192 14.499 14.805 15.111 15.418 15.724 46
47 14.285 14.716 15.032 15.349 15.665 15.982 16.298 47
48 15.063 15.517 15.849 16.181 16.513 16.845 17.176 48
49 15.925 16.404 16.753 17.102 17.451 17.800 18.149 49
50 17.307 17.828 18.204 18.580 18.957 19.333 19.709 50
51 19.083 19.657 20.068 20.480 20.891 21.303 21.714 51
52 20.947 21.576 22.025 22.473 22.922 23.370 23.819 52
53 23.117 23.811 24.302 24.793 25.285 25.776 26.268 53
54 25.723 26.494 27.037 27.580 28.123 28.666 29.209 54
55 28.645 29.503 30.104 30.705 31.306 31.907 32.507 55
www.ftf.info/loen