Ægtefællepension U 65 år, 71 pct af egenpension + førtidspensionstillæg
FTF-beregning - ægtefællepension - statens satser 1.4. 2007

Pensionsalder, år

24 25 26 27 28 29 30

Førtidspensionstillæg til pensionister under 65/67 år, pr. år
U 65 år 25.100 26.145 27.192 28.237 29.283 30.329 31.375 U 65 år
skalatrin Tjenestemandspension, ægtefællepension, kr. på årsbasis skalatrin
11 78.926 81.990 85.055 88.120 91.184 94.248 97.313 11
12 79.856 82.954 86.054 89.153 92.252 95.352 98.451 12
13 80.811 83.945 87.081 90.216 93.351 96.486 99.621 13
14 81.792 84.963 88.135 91.307 94.479 97.651 100.822 14
15 82.800 86.008 89.219 92.428 95.638 98.847 102.057 15
16 83.835 87.083 90.332 93.581 96.829 100.077 103.326 16
17 84.899 88.187 91.476 94.764 98.052 101.341 104.629 17
18 85.993 89.322 92.651 95.981 99.311 102.640 105.969 18
19 87.116 90.487 93.859 97.231 100.602 103.974 107.345 19
20 88.271 91.684 95.100 98.515 101.930 105.344 108.759 20
21 89.457 92.916 96.375 99.835 103.294 106.754 110.213 21
22 90.643 94.145 97.650 101.154 104.658 108.161 111.665 22
23 91.825 95.373 98.922 102.469 106.017 109.565 113.114 23
24 93.041 96.635 100.229 103.823 107.416 111.010 114.603 24
25 94.289 97.929 101.570 105.211 108.851 112.491 116.132 25
26 95.570 99.257 102.946 106.635 110.323 114.012 117.700 26
27 96.883 100.621 104.359 108.097 111.834 115.572 119.310 27
28 98.232 102.020 105.809 109.597 113.385 117.174 120.962 28
29 99.615 103.455 107.296 111.136 114.976 118.816 122.656 29
30 101.035 104.928 108.822 112.715 116.609 120.502 124.396 30
31 102.492 106.439 110.388 114.336 118.284 122.232 126.180 31
32 103.987 107.990 111.995 115.999 120.004 124.007 128.012 32
33 105.520 109.581 113.644 117.705 121.767 125.828 129.890 33
34 107.094 111.214 115.336 119.457 123.577 127.698 131.819 34
35 108.710 112.891 117.073 121.254 125.435 129.616 133.797 35
36 110.367 114.610 118.854 123.097 127.341 131.584 135.827 36
37 112.067 116.374 120.682 124.988 129.296 133.603 137.910 37
38 113.845 118.218 122.592 126.966 131.339 135.714 140.087 38
39 115.673 120.114 124.557 128.999 133.442 137.883 142.326 39
40 117.547 122.059 126.572 131.085 135.598 140.110 144.623 40
41 119.471 124.055 128.641 133.225 137.810 142.395 146.979 41
42 121.445 126.103 130.763 135.421 140.080 144.739 149.398 42
43 123.584 128.323 133.062 137.801 142.540 147.279 152.018 43
44 125.782 130.602 135.424 140.246 145.067 149.889 154.710 44
45 128.040 132.945 137.852 142.758 147.664 152.571 157.476 45
46 130.360 135.352 140.346 145.339 150.333 155.326 160.319 46
47 135.194 140.368 145.542 150.717 155.891 161.066 166.240 47
48 142.588 148.039 153.491 158.943 164.395 169.846 175.298 48
49 150.781 156.539 162.299 168.058 173.817 179.575 185.335 49
50 163.918 170.169 176.422 182.673 188.925 195.176 201.427 50
51 180.802 187.685 194.571 201.455 208.340 215.225 222.109 51
52 198.523 206.072 213.621 221.171 228.720 236.269 243.818 52
53 219.147 227.468 235.792 244.114 252.437 260.760 269.082 53
54 243.915 253.165 262.418 271.669 280.921 290.172 299.423 54
55 271.691 281.984 292.277 302.571 312.864 323.157 333.449 55
www.ftf.info/loen