Ægtefællepension U 65 år, 71 pct af egenpension + førtidspensionstillæg
FTF-beregning - ægtefællepension - statens satser 1.4. 2007

Pensionsalder, år

17 18 19 20 21 22 23

Førtidspensionstillæg til pensionister under 65/67 år, pr. år
U 65 år 17.779 18.825 19.871 20.917 21.962 23.008 24.054 U 65 år
skalatrin Tjenestemandspension, ægtefællepension, kr. på årsbasis skalatrin
11 57.477 60.540 63.605 66.669 69.733 72.798 75.862 11
12 58.162 61.261 64.360 67.459 70.558 73.658 76.757 12
13 58.866 62.001 65.135 68.271 71.405 74.541 77.675 13
14 59.590 62.761 65.933 69.105 72.277 75.448 78.620 14
15 60.332 63.542 66.751 69.961 73.171 76.380 79.590 15
16 61.096 64.345 67.593 70.842 74.090 77.339 80.587 16
17 61.882 65.170 68.458 71.746 75.034 78.323 81.611 17
18 62.688 66.017 69.346 72.676 76.005 79.334 82.664 18
19 63.517 66.888 70.260 73.631 77.002 80.373 83.745 19
20 64.368 67.782 71.197 74.612 78.026 81.441 84.856 20
21 65.243 68.702 72.161 75.620 79.080 82.539 85.998 21
22 66.117 69.621 73.124 76.628 80.131 83.635 87.139 22
23 66.989 70.537 74.085 77.633 81.181 84.729 88.277 23
24 67.886 71.480 75.073 78.667 82.261 85.854 89.448 24
25 68.806 72.446 76.087 79.727 83.368 87.008 90.649 25
26 69.750 73.439 77.127 80.816 84.504 88.193 91.881 26
27 70.720 74.457 78.195 81.933 85.670 89.408 93.146 27
28 71.714 75.502 79.291 83.079 86.867 90.656 94.444 28
29 72.735 76.574 80.415 84.255 88.095 91.935 95.776 29
30 73.781 77.675 81.568 85.461 89.355 93.249 97.142 30
31 74.855 78.804 82.752 86.700 90.648 94.595 98.544 31
32 75.959 79.962 83.967 87.970 91.975 95.979 99.983 32
33 77.089 81.151 85.213 89.274 93.336 97.397 101.459 33
34 78.251 82.371 86.492 90.612 94.733 98.853 102.974 34
35 79.442 83.623 87.804 91.986 96.167 100.348 104.529 35
36 80.664 84.907 89.150 93.393 97.637 101.880 106.124 36
37 81.918 86.225 90.532 94.839 99.146 103.453 107.760 37
38 83.228 87.602 91.976 96.350 100.723 105.097 109.471 38
39 84.576 89.018 93.461 97.903 102.345 106.788 111.230 39
40 85.959 90.472 94.985 99.497 104.009 108.522 113.035 40
41 87.378 91.963 96.547 101.132 105.717 110.301 114.887 41
42 88.834 93.492 98.151 102.810 107.468 112.128 116.787 42
43 90.411 95.150 99.889 104.628 109.367 114.106 118.845 43
44 92.032 96.853 101.675 106.496 111.317 116.139 120.960 44
45 93.697 98.603 103.510 108.416 113.322 118.228 123.134 45
46 95.408 100.402 105.395 110.388 115.381 120.374 125.367 46
47 98.973 104.148 109.322 114.496 119.671 124.845 130.020 47
48 104.427 109.878 115.330 120.782 126.233 131.685 137.137 48
49 110.469 116.228 121.987 127.746 133.505 139.264 145.023 49
50 120.158 126.409 132.661 138.912 145.164 151.415 157.667 50
51 132.609 139.494 146.378 153.263 160.148 167.032 173.917 51
52 145.679 153.228 160.777 168.326 175.876 183.425 190.974 52
53 160.888 169.211 177.533 185.856 194.179 202.501 210.824 53
54 179.155 188.406 197.658 206.910 216.161 225.412 234.664 54
55 199.641 209.934 220.226 230.519 240.812 251.106 261.399 55
www.ftf.info/loen