Tjenestemandspension, egenpension incl. førtidspensionstillæg, kr. pr. år
Egenpension, under 65 år incl. tillæg, pr. 1. 04. 2007 inkl. § 6 stk. 2 tillæg

Pensionsalder, år

34 35 36 37

Egenpeniosn i pct. af pensionsgivende løn Regulerings-

1,00% 1,00% 1,00% 1,00% pct.

54,00% 55,00% 56,00% 57,00% 22,9425%

Førtidspensionstillæg pr. år
U 65 år 35.558 36.604 37.650 38.696 U 65 år
skalatrin U65 år egenpension kr. pr. år skalatrin
11 137.905 141.646 145.587 149.528 11
12 139.671 143.445 147.419 151.393 12
13 141.487 145.294 149.302 153.310 13
14 143.352 147.195 151.237 155.279 14
15 145.268 149.146 153.224 157.301 15
16 147.238 151.152 155.266 159.381 16
17 149.261 153.213 157.364 161.516 17
18 151.341 155.331 159.521 163.711 18
19 153.477 157.506 161.736 165.966 19
20 155.671 159.742 164.012 168.282 20
21 157.927 162.039 166.352 170.664 21
22 160.181 164.335 168.689 173.043 22
23 162.430 166.626 171.021 175.416 23
24 164.743 168.981 173.419 177.857 24
25 167.115 171.397 175.879 180.362 25
26 169.550 173.877 178.405 182.932 26
27 172.048 176.021 180.395 184.768 27
28 174.612 178.233 182.454 186.675 28
29 177.242 180.912 184.582 188.652 29
30 179.942 183.662 187.381 191.101 30
31 182.712 186.483 190.254 194.025 31
32 185.555 189.378 193.202 197.026 32
33 188.470 192.348 196.226 200.104 33
34 191.463 195.397 199.330 203.263 34
35 194.535 198.525 202.515 206.505 35
36 197.686 201.734 205.782 209.831 36
37 200.919 205.027 209.135 213.243 37
38 204.298 208.469 212.640 216.810 38
39 207.773 212.008 216.243 220.479 39
40 211.338 215.639 219.940 224.242 40
41 214.996 219.365 223.734 228.103 41
42 218.749 223.188 227.626 232.065 42
43 222.817 227.330 231.844 236.358 43
44 226.995 231.586 236.177 240.768 44
45 231.289 235.959 240.630 245.301 45
46 235.701 240.453 245.205 249.958 46
47 244.891 249.814 254.736 259.659 47
48 258.951 264.134 269.317 274.500 48
49 274.530 280.001 285.472 290.944 49
50 299.508 305.442 311.376 317.310 50
51 331.610 338.138 344.667 351.195 51
52 365.306 372.459 379.611 386.764 52
53 404.520 412.398 420.277 428.156 53
54 451.615 460.366 469.116 477.867 54
55 504.429 514.158 523.887 533.616 55
www.ftf.info/loen