Tjenestemandspension, egenpension incl. førtidspensionstillæg, kr. pr. måned
Egenpension, under 65 år incl. tillæg, pr. 1. 04. 2007 ekskl. §6 stk. 2 tillæg.

Pensionsalder, år

31 32 33 34 35 36 37

Egenpension i procent af pensionsgivende løn for tjenestemænd, pr. måned og i alt:
pr. måned 1,50% 1,50% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% pr. måned
i alt 50,50% 52,00% 53,00% 54,00% 55,00% 56,00% 57,00% i alt

Førtidspensionstillæg til pensionister under 65 år, pr. måned
U 65 år 2.702 2.789 2.876 2.963 3.050 3.137 3.225 U 65 år
skalatrin Tjenestemandspension, egenpension under 65 år, kr. pr. måned skalatrin
11 10.678 11.002 11.247 11.492 11.737 11.982 12.227 11
12 10.816 11.144 11.391 11.639 11.887 12.135 12.383 12
13 10.957 11.289 11.540 11.791 12.041 12.292 12.543 13
14 11.102 11.439 11.693 11.946 12.200 12.453 12.707 14
15 11.252 11.593 11.849 12.106 12.362 12.619 12.875 15
16 11.405 11.751 12.010 12.270 12.529 12.789 13.048 16
17 11.563 11.913 12.176 12.438 12.701 12.964 13.226 17
18 11.725 12.080 12.346 12.612 12.878 13.143 13.409 18
19 11.891 12.252 12.521 12.790 13.059 13.328 13.597 19
20 12.062 12.428 12.700 12.973 13.245 13.518 13.790 20
21 12.238 12.609 12.885 13.161 13.437 13.713 13.989 21
22 12.414 12.790 13.069 13.348 13.628 13.907 14.187 22
23 12.589 12.970 13.253 13.536 13.819 14.102 14.385 23
24 12.769 13.156 13.442 13.729 14.015 14.302 14.588 24
25 12.954 13.346 13.636 13.926 14.216 14.507 14.797 25
26 13.144 13.541 13.835 14.129 14.423 14.717 15.011 26
27 13.339 13.742 14.040 14.337 14.635 14.933 15.231 27
28 13.539 13.948 14.249 14.551 14.853 15.155 15.456 28
29 13.744 14.159 14.464 14.770 15.076 15.382 15.688 29
30 13.954 14.375 14.685 14.995 15.305 15.615 15.925 30
31 14.170 14.598 14.912 15.226 15.540 15.855 16.169 31
32 14.391 14.826 15.144 15.463 15.782 16.100 16.419 32
33 14.619 15.060 15.383 15.706 16.029 16.352 16.675 33
34 14.852 15.300 15.628 15.955 16.283 16.611 16.939 34
35 15.091 15.546 15.879 16.211 16.544 16.876 17.209 35
36 15.337 15.799 16.136 16.474 16.811 17.149 17.486 36
37 15.589 16.059 16.401 16.743 17.086 17.428 17.770 37
38 15.852 16.330 16.677 17.025 17.372 17.720 18.068 38
39 16.123 16.609 16.962 17.314 17.667 18.020 18.373 39
40 16.401 16.895 17.253 17.612 17.970 18.328 18.687 40
41 16.686 17.188 17.552 17.916 18.280 18.645 19.009 41
42 16.978 17.490 17.859 18.229 18.599 18.969 19.339 42
43 17.295 17.816 18.192 18.568 18.944 19.320 19.697 43
44 17.621 18.151 18.534 18.916 19.299 19.681 20.064 44
45 17.955 18.496 18.885 19.274 19.663 20.053 20.442 45
46 18.299 18.850 19.246 19.642 20.038 20.434 20.830 46
47 19.016 19.587 19.997 20.408 20.818 21.228 21.638 47
48 20.111 20.716 21.147 21.579 22.011 22.443 22.875 48
49 21.325 21.966 22.422 22.878 23.333 23.789 24.245 49
50 23.272 23.970 24.465 24.959 25.454 25.948 26.443 50
51 25.774 26.546 27.090 27.634 28.178 28.722 29.266 51
52 28.400 29.250 29.846 30.442 31.038 31.634 32.230 52
53 31.456 32.397 33.053 33.710 34.367 35.023 35.680 53
54 35.126 36.176 36.905 37.635 38.364 39.093 39.822 54
55 39.242 40.414 41.225 42.036 42.847 43.657 44.468 55
www.ftf.info/loen