Tjenestemandspension, egenpension incl. førtidspensionstillæg, kr. pr. år
Egenpension, under 65 år incl. tillæg, pr. 1. 04. 2007

Pensionsalder, år

17 18 19 20 21 22 23

Egenpension i procent af pensionsgivende løn for tjenestemænd, pr. år og i alt: Regulerings-

1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% pct.

29,50% 31,00% 32,50% 34,00% 35,50% 37,00% 38,50% 22,9425%

Førtidspensionstillæg til pensionister under 65 år, pr. år
U 65 år 17.779 18.825 19.871 20.917 21.962 23.008 24.054 U 65 år
skalatrin Tjenestemandspension, egenpension under 65 år, kr. på årsbasis skalatrin
11 73.691 77.579 81.468 85.357 89.245 93.134 97.023 11
12 74.656 78.594 82.532 86.470 90.407 94.345 98.283 12
13 75.648 79.636 83.624 87.613 91.600 95.589 99.577 13
14 76.667 80.707 84.747 88.788 92.827 96.867 100.907 14
15 77.713 81.807 85.900 89.994 94.086 98.180 102.273 15
16 78.789 82.938 87.086 91.234 95.381 99.530 103.678 16
17 79.895 84.099 88.303 92.508 96.711 100.916 105.120 17
18 81.031 85.293 89.555 93.817 98.078 102.340 106.603 18
19 82.198 86.519 90.841 95.162 99.483 103.804 108.126 19
20 83.397 87.779 92.161 96.544 100.925 105.308 109.690 20
21 84.629 89.074 93.519 97.964 102.409 106.854 111.299 21
22 85.860 90.368 94.876 99.384 103.890 108.398 112.906 22
23 87.089 91.659 96.229 100.799 105.369 109.939 114.509 23
24 88.352 92.987 97.621 102.255 106.889 111.523 116.158 24
25 89.648 94.348 99.049 103.749 108.449 113.149 117.849 25
26 90.978 95.746 100.514 105.282 110.049 114.817 119.585 26
27 92.343 97.180 102.018 106.855 111.691 116.529 121.366 27
28 93.744 98.652 103.561 108.469 113.377 118.286 123.194 28
29 95.181 100.162 105.144 110.126 115.106 120.088 125.070 29
30 96.655 101.712 106.769 111.825 116.881 121.938 126.994 30
31 98.168 103.302 108.436 113.569 118.702 123.835 128.969 31
32 99.722 104.934 110.147 115.359 120.571 125.783 130.996 32
33 101.314 106.608 111.902 117.195 122.488 127.781 133.075 33
34 102.950 108.326 113.703 119.080 124.455 129.832 135.209 34
35 104.628 110.090 115.552 121.014 126.475 131.937 137.399 35
36 106.349 111.898 117.448 122.997 128.546 134.095 139.645 36
37 108.115 113.754 119.394 125.033 130.671 136.311 141.950 37
38 109.961 115.694 121.427 127.161 132.893 138.626 144.359 38
39 111.859 117.689 123.519 129.349 135.177 141.007 146.837 39
40 113.807 119.736 125.665 131.593 137.521 143.450 149.379 40
41 115.805 121.836 127.866 133.897 139.926 145.956 151.987 41
42 117.856 123.990 130.125 136.260 142.393 148.528 154.663 42
43 120.078 126.325 132.573 138.821 145.067 151.315 157.562 43
44 122.360 128.724 135.088 141.451 147.814 154.178 160.541 44
45 124.706 131.189 137.672 144.155 150.637 157.120 163.603 45
46 127.116 133.722 140.327 146.933 153.537 160.143 166.748 46
47 132.137 138.998 145.859 152.719 159.579 166.440 173.301 47
48 139.818 147.069 154.321 161.572 168.822 176.074 183.325 48
49 148.328 156.012 163.696 171.381 179.064 186.748 194.432 49
50 161.974 170.352 178.730 187.108 195.485 203.863 212.241 50
51 179.511 188.781 198.050 207.320 216.589 225.858 235.128 51
52 197.919 208.125 218.331 228.536 238.741 248.947 259.152 52
53 219.341 230.636 241.931 253.226 264.520 275.815 287.110 53
54 245.069 257.672 270.276 282.879 295.481 308.084 320.687 54
55 273.922 287.992 302.062 316.132 330.201 344.272 358.342 55
www.ftf.info/loen