Statens satser
Statens satser
1.04.2006
1.04.2006
http:/www.ftf.info/loen
Beregningsnøjagtighed +/- 1 kr.

Pensions- Pensions-

Pensions- Pensions-
Skala- givende løn givende løn
Skala- givende løn givende løn
trin Tjenestemænd Tjenestemænd
trin Tjenestemænd Tjenestemænd

Grundbeløb reg. pct.:

Grundbeløb reg. pct.:

1.10.1997 20,5637%

1.10.1997 20,5637%
1 131.169 158.142
31 221.654 267.234
2 133.198 160.588
32 225.936 272.397
3 135.283 163.102
33 230.328 277.692
4 137.425 165.685
34 234.836 283.127
5 139.625 168.337
35 239.463 288.705
6 141.887 171.065
36 244.209 294.427
7 144.210 173.865
37 249.079 300.298
8 146.598 176.743
38 254.169 306.435
9 149.051 179.702
39 259.403 312.746
10 151.572 182.741
40 264.773 319.220
11 154.162 185.863
41 270.283 325.863
12 156.823 189.072
42 275.937 332.680
13 159.558 192.369
43 282.063 340.065
14 162.368 195.757
44 288.356 347.653
15 165.254 199.236
45 294.824 355.451
16 168.221 202.813
46 301.470 363.463
17 171.268 206.487
47 315.314 380.154
18 174.400 210.263
48 336.491 405.686
19 177.618 214.143
49 359.957 433.977
20 180.924 218.128
50 397.582 479.339
21 184.322 222.225
51 445.936 537.637
22 187.717 226.319
52 496.691 598.829
23 191.104 230.402
53 555.758 670.042
24 194.587 234.602
54 626.696 755.568
25 198.161 238.910
55 706.249 851.480
26 201.829 243.332



27 205.591 247.868



28 209.453 252.525



29 213.415 257.301



30 217.482 262.204