Statens Satser 1. april 2006
Tillæg til pensionister under 65/67 år
Pen- Incl.
sions- Reg. pct.
alder 20,5637% Udbetalt
år pr. år pr. måned
http://www.ftf.info/loen
1 1.026 86
2 2.051 171
3 3.077 256
4 4.102 342
5 5.128 427
6 6.154 513
7 7.179 598
8 8.204 684
9 9.230 769
10 10.256 855
11 11.282 940
12 12.307 1.026
13 13.333 1.111
14 14.358 1.197
15 15.384 1.282
16 16.410 1.368
17 17.435 1.453
18 18.461 1.538
19 19.486 1.624
20 20.512 1.709
21 21.538 1.795
22 22.563 1.880
23 23.589 1.966
24 24.614 2.051
25 25.639 2.137
26 26.666 2.222
27 27.691 2.308
28 28.717 2.393
29 29.742 2.479
30 30.768 2.564
31 31.793 2.649
32 32.819 2.735
33 33.845 2.820
34 34.870 2.906
35 35.896 2.991
36 36.921 3.077
37 37.947 3.162
Er pensionisten født den 1. juli 1939
eller senere ydes tillægget til det 65. år