Ægtefællepension U 65 år, 71 pct af egenpension + førtidspensionstillæg
FTF-beregning - ægtefællepension - statens satser 1.4. 2006 inkl. § 6 stk. 2 tillæg, kr. pr. måned

Pensionsår

35 36 37

Førtidspensionstillæg til pensionister under 65 år, pr. måned
U 65 år 2.991 3.077 3.162 U 65 år
skalatrin Tjenestemandspension u 65 år, ægtefællepension, kr. pr. måned skalatrin
11 9.099 9.353 9.608 11
12 9.203 9.460 9.716 12
13 9.310 9.569 9.827 13
14 9.421 9.681 9.942 14
15 9.534 9.796 10.059 15
16 9.650 9.915 10.180 16
17 9.770 10.037 10.304 17
18 9.893 10.162 10.431 18
19 10.019 10.290 10.562 19
20 10.149 10.422 10.696 20
21 10.282 10.558 10.834 21
22 10.415 10.694 10.972 22
23 10.548 10.829 11.110 23
24 10.685 10.968 11.252 24
25 10.825 11.111 11.397 25
26 10.969 11.258 11.546 26
27 11.093 11.372 11.652 27
28 11.221 11.491 11.761 28
29 11.364 11.614 11.875 29
30 11.524 11.764 12.005 30
31 11.688 11.931 12.175 31
32 11.856 12.102 12.349 32
33 12.028 12.278 12.527 33
34 12.205 12.458 12.711 34
35 12.386 12.643 12.899 35
36 12.572 12.832 13.092 36
37 12.764 13.027 13.290 37
38 12.963 13.230 13.497 38
39 13.169 13.439 13.710 39
40 13.379 13.654 13.928 40
41 13.595 13.874 14.152 41
42 13.817 14.100 14.382 42
43 14.058 14.344 14.631 43
44 14.305 14.596 14.887 44
45 14.558 14.854 15.150 45
46 14.819 15.120 15.420 46
47 15.362 15.673 15.983 47
48 16.193 16.519 16.844 48
49 17.114 17.456 17.798 49
50 18.590 18.959 19.328 50
51 20.487 20.890 21.294 51
52 22.478 22.918 23.358 52
53 24.796 25.278 25.759 53
54 27.579 28.111 28.644 54
55 30.700 31.289 31.878 55
www.ftf.info/loen