Ægtefællepension U 65 år, 71 pct af egenpension + førtidspensionstillæg
FTF-beregning - ægtefællepension - statens satser 1.4. 2006, inkl. § 6, stk. 2 tillæg, kr. pr. år

Pensionsår

35 36 37

Førtidspensionstillæg til pensionister under 65 år, pr. år
U 65 år 35.896 36.921 37.947 U 65 år
skalatrin Tjenestemandspension, ægtefællepension, kr. pr. år skalatrin
11 109.186 112.241 115.296 11
12 110.439 113.517 116.595 12
13 111.726 114.827 117.929 13
14 113.049 116.174 119.300 14
15 114.408 117.558 120.708 15
16 115.805 118.980 122.156 16
17 117.239 120.441 123.642 17
18 118.714 121.942 125.171 18
19 120.229 123.485 126.741 19
20 121.785 125.069 128.354 20
21 123.385 126.698 130.012 21
22 124.983 128.326 131.668 22
23 126.578 129.949 133.321 23
24 128.218 131.619 135.020 24
25 129.900 133.332 136.764 25
26 131.627 135.090 138.554 26
27 133.114 136.468 139.821 27
28 134.649 137.893 141.138 28
29 136.372 139.367 142.503 29
30 138.287 141.174 144.061 30
31 140.251 143.174 146.097 31
32 142.267 145.226 148.186 32
33 144.335 147.332 150.329 33
34 146.457 149.493 152.529 34
35 148.635 151.711 154.786 35
36 150.870 153.986 157.102 36
37 153.162 156.320 159.478 37
38 155.559 158.760 161.961 38
39 158.023 161.269 164.515 39
40 160.551 163.843 167.135 40
41 163.145 166.485 169.824 41
42 165.807 169.195 172.582 42
43 168.691 172.131 175.572 43
44 171.654 175.148 178.642 44
45 174.699 178.249 181.798 45
46 177.828 181.435 185.041 46
47 184.346 188.071 191.795 47
48 194.316 198.222 202.128 48
49 205.364 209.471 213.578 49
50 223.078 227.507 231.936 50
51 245.843 250.686 255.529 51
52 269.739 275.016 280.293 52
53 297.547 303.330 309.113 53
54 330.945 337.335 343.725 54
55 368.399 375.470 382.541 55
www.ftf.info/loen