Ægtefællepension U 65 år, 71 pct af egenpension + førtidspensionstillæg
FTF-beregning - ægtefællepension - statens satser 1.4. 2006 ekskl. § 6 stk. 2 tillæg.

Pensionsalder, år

31 32 33 34 35 36 37

Førtidspensionstillæg til pensionister under 65 år, pr. måned
U 65 år 2.649 2.735 2.820 2.906 2.991 3.077 3.162 U 65 år
skalatrin Tjenestemandspension, ægtefællepension, kr. pr. måned skalatrin
11 8.203 8.453 8.649 8.844 9.040 9.235 9.431 11
12 8.299 8.552 8.749 8.947 9.144 9.341 9.539 12
13 8.397 8.653 8.853 9.052 9.251 9.451 9.650 13
14 8.499 8.758 8.959 9.160 9.362 9.563 9.764 14
15 8.602 8.865 9.068 9.271 9.475 9.678 9.882 15
16 8.709 8.975 9.180 9.386 9.591 9.797 10.002 16
17 8.819 9.088 9.295 9.503 9.711 9.918 10.126 17
18 8.932 9.204 9.414 9.624 9.834 10.044 10.253 18
19 9.048 9.323 9.536 9.748 9.960 10.172 10.384 19
20 9.167 9.446 9.661 9.875 10.090 10.304 10.519 20
21 9.289 9.572 9.789 10.006 10.223 10.440 10.657 21
22 9.412 9.698 9.917 10.137 10.356 10.575 10.795 22
23 9.534 9.824 10.045 10.267 10.489 10.711 10.933 23
24 9.659 9.953 10.177 10.401 10.626 10.850 11.074 24
25 9.788 10.085 10.312 10.539 10.766 10.993 11.220 25
26 9.920 10.221 10.451 10.680 10.910 11.139 11.369 26
27 10.056 10.361 10.593 10.825 11.057 11.289 11.522 27
28 10.195 10.504 10.739 10.974 11.209 11.444 11.679 28
29 10.337 10.651 10.889 11.127 11.364 11.602 11.840 29
30 10.484 10.802 11.043 11.283 11.524 11.764 12.005 30
31 10.634 10.957 11.200 11.444 11.688 11.931 12.175 31
32 10.788 11.116 11.362 11.609 11.856 12.102 12.349 32
33 10.947 11.279 11.528 11.778 12.028 12.278 12.527 33
34 11.109 11.446 11.699 11.952 12.205 12.458 12.711 34
35 11.276 11.617 11.874 12.130 12.386 12.643 12.899 35
36 11.447 11.793 12.053 12.313 12.572 12.832 13.092 36
37 11.622 11.974 12.237 12.500 12.764 13.027 13.290 37
38 11.805 12.163 12.430 12.696 12.963 13.230 13.497 38
39 11.994 12.357 12.628 12.898 13.169 13.439 13.710 39
40 12.187 12.556 12.831 13.105 13.379 13.654 13.928 40
41 12.386 12.761 13.039 13.317 13.595 13.874 14.152 41
42 12.590 12.970 13.253 13.535 13.817 14.100 14.382 42
43 12.810 13.198 13.484 13.771 14.058 14.344 14.631 43
44 13.037 13.431 13.722 14.013 14.305 14.596 14.887 44
45 13.270 13.671 13.967 14.263 14.558 14.854 15.150 45
46 13.509 13.917 14.218 14.519 14.819 15.120 15.420 46
47 14.008 14.431 14.741 15.052 15.362 15.673 15.983 47
48 14.771 15.217 15.542 15.868 16.193 16.519 16.844 48
49 15.616 16.087 16.429 16.771 17.114 17.456 17.798 49
50 16.972 17.483 17.852 18.221 18.590 18.959 19.328 50
51 18.714 19.276 19.680 20.083 20.487 20.890 21.294 51
52 20.542 21.159 21.599 22.038 22.478 22.918 23.358 52
53 22.670 23.350 23.832 24.314 24.796 25.278 25.759 53
54 25.225 25.981 26.514 27.046 27.579 28.111 28.644 54
55 28.091 28.932 29.521 30.111 30.700 31.289 31.878 55
www.ftf.info/loen