Ægtefællepension U 65 år, 71 pct af egenpension + førtidspensionstillæg
FTF-beregning - ægtefællepension - statens satser 1.4. 2006, ekskl. § 6, stk. 2 tillæg

Pensionsalder, år

31 32 33 34 35 36 37

Førtidspensionstillæg til pensionister under 65/67 år, pr. år
U 65 år 31.793 32.819 33.845 34.870 35.896 36.921 37.947 U 65 år
skalatrin Tjenestemandspension, ægtefællepension, kr. på årsbasis skalatrin
11 98.435 101.440 103.785 106.130 108.476 110.821 113.166 11
12 99.585 102.625 104.993 107.361 109.729 112.097 114.465 12
13 100.767 103.842 106.233 108.624 111.016 113.407 115.799 13
14 101.982 105.093 107.508 109.923 112.339 114.754 117.170 14
15 103.230 106.377 108.817 111.257 113.698 116.138 118.578 15
16 104.512 107.698 110.163 112.629 115.095 117.560 120.026 16
17 105.829 109.054 111.546 114.037 116.529 119.021 121.512 17
18 107.183 110.448 112.967 115.485 118.004 120.522 123.041 18
19 108.574 111.881 114.427 116.973 119.519 122.065 124.611 19
20 110.003 113.352 115.926 118.501 121.075 123.649 126.224 20
21 111.472 114.865 117.468 120.071 122.675 125.278 127.882 21
22 112.940 116.376 119.008 121.641 124.273 126.906 129.538 22
23 114.404 117.884 120.545 123.206 125.868 128.529 131.191 23
24 115.910 119.434 122.125 124.817 127.508 130.199 132.890 24
25 117.455 121.025 123.747 126.468 129.190 131.912 134.634 25
26 119.040 122.657 125.411 128.164 130.917 133.670 136.424 26
27 120.667 124.332 127.117 129.903 132.688 135.474 138.259 27
28 122.336 126.051 128.870 131.688 134.507 137.325 140.144 28
29 124.049 127.815 130.667 133.520 136.372 139.225 142.077 29
30 125.807 129.625 132.512 135.399 138.287 141.174 144.061 30
31 127.610 131.482 134.405 137.328 140.251 143.174 146.097 31
32 129.461 133.388 136.348 139.307 142.267 145.226 148.186 32
33 131.360 135.343 138.340 141.337 144.335 147.332 150.329 33
34 133.309 137.350 140.386 143.421 146.457 149.493 152.529 34
35 135.309 139.409 142.485 145.560 148.635 151.711 154.786 35
36 137.360 141.522 144.638 147.754 150.870 153.986 157.102 36
37 139.465 143.689 146.847 150.005 153.162 156.320 159.478 37
38 141.666 145.955 149.156 152.358 155.559 158.760 161.961 38
39 143.929 148.285 151.531 154.777 158.023 161.269 164.515 39
40 146.250 150.675 153.967 157.259 160.551 163.843 167.135 40
41 148.632 153.128 156.467 159.806 163.145 166.485 169.824 41
42 151.076 155.644 159.032 162.420 165.807 169.195 172.582 42
43 153.724 158.371 161.811 165.251 168.691 172.131 175.572 43
44 156.445 161.173 164.667 168.161 171.654 175.148 178.642 44
45 159.240 164.052 167.601 171.150 174.699 178.249 181.798 45
46 162.113 167.010 170.616 174.222 177.828 181.435 185.041 46
47 168.098 173.172 176.897 180.621 184.346 188.071 191.795 47
48 177.252 182.599 186.504 190.410 194.316 198.222 202.128 48
49 187.396 193.044 197.150 201.257 205.364 209.471 213.578 49
50 203.661 209.791 214.220 218.649 223.078 227.507 231.936 50
51 224.563 231.314 236.157 241.000 245.843 250.686 255.529 51
52 246.504 253.907 259.184 264.461 269.739 275.016 280.293 52
53 272.037 280.199 285.982 291.764 297.547 303.330 309.113 53
54 302.702 311.775 318.165 324.555 330.945 337.335 343.725 54
55 337.092 347.185 354.257 361.328 368.399 375.470 382.541 55
www.ftf.info/loen