Ægtefællepension U 65 år, 71 pct af egenpension + førtidspensionstillæg
FTF-beregning - ægtefællepension - statens satser 1.4. 2006

Pensionsalder, år

17 18 19 20 21 22 23

Førtidspensionstillæg til pensionister under 65/67 år, pr. år
U 65 år 17.435 18.461 19.486 20.512 21.538 22.563 23.589 U 65 år
skalatrin Tjenestemandspension, ægtefællepension, kr. på årsbasis skalatrin
11 56.364 59.369 62.374 65.379 68.384 71.389 74.394 11
12 57.036 60.076 63.115 66.154 69.193 72.232 75.272 12
13 57.727 60.801 63.875 66.950 70.024 73.098 76.173 13
14 58.436 61.547 64.657 67.768 70.878 73.988 77.099 14
15 59.165 62.313 65.460 68.608 71.755 74.902 78.050 15
16 59.914 63.100 66.286 69.471 72.657 75.842 79.028 16
17 60.684 63.909 67.133 70.358 73.583 76.807 80.032 17
18 61.475 64.740 68.005 71.270 74.534 77.799 81.064 18
19 62.287 65.594 68.900 72.206 75.512 78.818 82.125 19
20 63.122 66.471 69.819 73.168 76.517 79.865 83.214 20
21 63.980 67.373 70.765 74.157 77.549 80.942 84.334 21
22 64.838 68.273 71.709 75.145 78.581 82.017 85.453 22
23 65.693 69.172 72.652 76.131 79.610 83.090 86.569 23
24 66.572 70.097 73.621 77.145 80.669 84.193 87.717 24
25 67.475 71.045 74.615 78.185 81.755 85.325 88.895 25
26 68.401 72.018 75.635 79.252 82.869 86.486 90.104 26
27 69.351 73.017 76.682 80.347 84.013 87.678 91.343 27
28 70.326 74.041 77.756 81.471 85.186 88.901 92.616 28
29 71.327 75.093 78.859 82.625 86.390 90.156 93.922 29
30 72.354 76.172 79.990 83.808 87.626 91.444 95.262 30
31 73.407 77.279 81.151 85.022 88.894 92.765 96.637 31
32 74.489 78.415 82.342 86.268 90.195 94.122 98.048 32
33 75.598 79.581 83.564 87.547 91.530 95.513 99.496 33
34 76.736 80.777 84.818 88.859 92.900 96.941 100.982 34
35 77.904 82.005 86.105 90.205 94.306 98.406 102.506 35
36 79.103 83.264 87.425 91.587 95.748 99.909 104.070 36
37 80.333 84.556 88.780 93.004 97.228 101.451 105.675 37
38 81.618 85.907 90.196 94.485 98.775 103.064 107.353 38
39 82.940 87.296 91.653 96.009 100.365 104.722 109.078 39
40 84.296 88.721 93.146 97.572 101.997 106.422 110.848 40
41 85.687 90.183 94.679 99.175 103.671 108.167 112.663 41
42 87.115 91.683 96.252 100.821 105.389 109.958 114.527 42
43 88.662 93.309 97.956 102.604 107.251 111.898 116.546 43
44 90.251 94.979 99.707 104.435 109.164 113.892 118.620 44
45 91.884 96.695 101.507 106.318 111.129 115.940 120.751 45
46 93.563 98.459 103.356 108.252 113.148 118.045 122.941 46
47 97.058 102.133 107.207 112.281 117.355 122.429 127.504 47
48 102.406 107.752 113.098 118.445 123.791 129.137 134.483 48
49 108.332 113.979 119.627 125.274 130.922 136.569 142.216 49
50 117.833 123.963 130.094 136.224 142.355 148.486 154.616 50
51 130.043 136.795 143.546 150.297 157.049 163.800 170.552 51
52 142.860 150.263 157.666 165.069 172.472 179.876 187.279 52
53 157.775 165.937 174.099 182.260 190.422 198.583 206.745 53
54 175.689 184.761 193.834 202.906 211.978 221.051 230.123 54
55 195.778 205.871 215.965 226.059 236.153 246.247 256.341 55
www.ftf.info/loen