Optjent pensionsret som
Optjent pensionsret som
procent af den pensions-
procent af den pensions-
givende løn
givende løn
Pen- Optjening af pension
Pen- Optjening af pension
sions- Procent af pensions-
sions- Procent af pensions-
alder givende løn
alder givende løn
År Pr. år I alt
21 1,50 35,50
1 1,75 1,75
22 1,50 37,00
2 1,75 3,50
23 1,50 38,50
3 1,75 5,25
24 1,50 40,00
4 1,75 7,00
25 1,50 41,50
5 1,75 8,75
26 1,50 43,00
6 1,75 10,50
27 1,50 44,50
7 1,75 12,25
28 1,50 46,00
8 1,75 14,00
29 1,50 47,50
9 1,75 15,75
30 1,50 49,00
10 1,75 17,50
31 1,50 50,50
11 1,75 19,25
32 1,50 52,00
12 1,75 21,00
33 1,00 53,00
13 1,75 22,75
34 1,00 54,00
14 1,75 24,50
35 1,00 55,00
15 1,75 26,25
36 1,00 56,00
16 1,75 28,00
37 1,00 57,00
17 1,50 29,50



18 1,50 31,00



19 1,50 32,50



20 1,50 34,00