
FTF's Lønoversigter
| Satser for statens område 1. april 2009 | html | xls | ||||||||
| Løntabeller for statsansatte 1. april 2009 som enkelt tabeller: | ||||||||||
| Grundsatser pr. 1. april 2009 | xls | |||||||||
| Udviklingen i den særlige reguleringsprocent med 1.10.1997=100 | xls | |||||||||
| Udviklingen i den særlige reguleringsprocentmed 1.10.1997=100 samt 1.10.1984 =100 | xls | |||||||||
| Årsløn fra 1.4.2009 | xls | |||||||||
| Månedsløn fra 1.4.2009 | xls | |||||||||
| Årsløn og månedsløn i samme tabel, skalatrin 1-18 | xls | |||||||||
| Årsløn og månedsløn i samme tabel, skalatrin 19 - 36 | xls | |||||||||
| Årsløn og månedsløn i samme tabel, skalatrin 37 - 55 | xls | |||||||||
| Ændring i månedsløn ved et ekstra skalatrin | xls | |||||||||
| Ændring i månedsløn ved to ekstra skalatrin | xls | |||||||||
| Timeløn med ugentligt timetal på 37 | xls | |||||||||
| Tillæg for overarbejde - 50%, 37 timer pr. uge | xls | |||||||||
| Timeløn for overarbejde - 150%, 37 timer pr. uge | xls | |||||||||
| Timeløn for overarbejde - 200%, 37 timer pr. uge | xls | |||||||||
| Timeløn med ugentligt timetal på 36 | xls | |||||||||
| Timeløn med ugentligt timetal på 35 | xls | |||||||||
| Pensionsbidrag af løn: | ||||||||||
| Pensionsbidrag pr. 1. april 2009 for overenskomstansatte efter statens satser med pensionsbidrag på 18,0 pct. | xls | |||||||||
| Pensionsbidrag pr. 1. april 2009 for overenskomstansatte efter statens satser med pensionsbidrag på 16,99 pct. | xls | |||||||||
| Pensionsbidrag pr. 1. april 2009 for overenskomstansatte efter statens satser med pensionsbidrag på 16,8 pct. | xls | |||||||||
| Pensionsbidrag pr. 1. april 2009 for overenskomstansatte efter statens satser med pensionsbidrag på 16,6 pct. | xls | |||||||||
| Pensionsbidrag pr. 1. april 2009 for overenskomstansatte efter statens satser med pensionsbidrag på 16,0 pct. | xls | |||||||||
| Pensionsbidrag pr. 1. april 2009 for overenskomstansatte efter statens satser med pensionsbidrag på 15,79 pct. | xls | Pensionsbidrag pr. 1. oktober 2009 for overenskomstansatte efter statens satser med pensionsbidrag på 15,00 pct. | xls | |||||||
| Pensionsbidrag pr. 1. april 2009 for overenskomstansatte efter statens satser med pensionsbidrag på 14,3 pct. | xls | |||||||||
| Pensionsbidrag pr. 1. april 2009 for overenskomstansatte efter statens satser med pensionsbidrag på 13,5 pct. | xls | |||||||||
| Pensionsbidrag pr. 1. april 2009 for overenskomstansatte efter statens satser med pensionsbidrag på 13,0 pct. | xls | |||||||||
| Pensionsbidrag pr. 1. april 2009 for overenskomstansatte efter statens satser med pensionsbidrag på 12,5 pct. | xls | |||||||||
| Pensionsbidrag pr. 1. april 2009 for overenskomstansatte efter statens satser med pensionsbidrag på 10,28 pct. | xls | |||||||||
| Pensionsbidrag pr. 1. april 2009 for overenskomstansatte efter statens satser med pensionsbidrag på 9,28 pct. | xls | |||||||||
| Tillæg og pensionsbidrag af tillæg | ||||||||||
| Eksempler på tillæg | xls | |||||||||
| Tillæg angivet uden pensionsbidrag denne og de følgende tabeller fylder 10 sider findes kun i formatet pdf |
||||||||||
| Pensionsbidrag på 18,0 pct. pr. 1. april 2009 af tillæg efter statens satser | ||||||||||
| Pensionsbidrag pr. 1. april 2009 efter statens satser af tillæg med pensionsbidrag på 16,99 pct. | ||||||||||
| Pensionsbidrag pr. 1. april 2009 efter statens satser af tillæg med pensionsbidrag på 16,8 pct. | ||||||||||
| Pensionsbidrag pr. 1. april 2009 efter statens satser af tillæg med pensionsbidrag på 16,6 pct. | ||||||||||
| Pensionsbidrag pr. 1. april 2009 efter statens satser af tillæg med pensionsbidrag på 16,0 pct. | ||||||||||
| Pensionsbidrag pr. 1. april 2009 efter statens satser af tillæg med pensionsbidrag på 15,79 pct. | ||||||||||
| Pensionsbidrag pr. 1. april 2009 efter statens satser af tillæg med pensionsbidrag på 15,00 pct. | ||||||||||
| Pensionsbidrag pr. 1. april 2009 efter statens satser af tillæg med pensionsbidrag på 14,3 pct. | ||||||||||
| Pensionsbidrag pr. 1. april 2009 efter statens satser af tillæg med pensionsbidrag på 13,5 pct. | ||||||||||
| Pensionsbidrag pr. 1. april 2009 efter statens satser af tillæg med pensionsbidrag på 13,0 pct. | ||||||||||
| Pensionsbidrag pr. 1. april 2009 efter statens satser af tillæg med pensionsbidrag på 12,5 pct. | ||||||||||
| Pensionsbidrag pr. 1. april 2009 efter statens satser af tillæg med pensionsbidrag på 10,28 pct. | ||||||||||
| Pensionsbidrag pr. 1. april 2009 efter statens satser af tillæg med pensionsbidrag på 9,28 pct. | ||||||||||
| Efter en række henvendelser omkring beregningen af pensionsbidrag samt spørgsmål om hvorfor beregningsmetoden ikke er ens i den offentlige og i den private sektor har sekretariatet udarbejdet et notat herom. | mgl> | |||||||||
| Som supplement til ovenstående notat er udarbejdet et notat omkring hvorfor beregningsmetoden ikke er ens i den offentlige og i den private sektor. | mgl | |||||||||
| Andre løntabeller: | ||||||||||
| Aften-/nattillæg, statens satser - april 2009 | mgl | |||||||||
| Tillæg for arbejde kl. 17.00 til kl. 6.00. COII aftale om 25 pct. tillæg | xls | |||||||||
| Statens lønrammer og skalatrin oversigt | html | xls | ||||||||
| Timelønnet undervisning, statens satser - april 2009 | ||||||||||
| Censorvederlag, statens satser - april 2009 | ||||||||||
| Jubilæumsgratiale. Satserne er ændret pr. 1. 4. 2009. | html | |||||||||
| Satser for kørselsgodtgørelse | html | |||||||||
| Link til oversigt over alle tilgænge satser for tjenestemandspension | html | |||||||||