§ 6 stk. 2 tillæg 1. april 2008 - 31. marts 2009
§ 6 stk. 2 tillæg 1. april 2008 - 31. marts 2009
Tillægget er indregnet i satserne
Tillægget er indregnet i satserne

Pensionsalder, år


Pensionsalder, år

35 36 37


35 36 37

§ 6 stk. 2 tillæg


§ 6 stk. 2 tillæg

Tillæg i kroner pr år


Tillæg i kroner pr. måned

Aftrappes år 2002 - 2021


Aftrappes år 2002 - 2021
Løntrin kr. pr. år Løntrin
Løntrin kr. pr.måned Løntrin
1 600 1.600 2.600 1
1 50 133 217 1
2 600 1.600 2.600 2
2 50 133 217 2
3 600 1.600 2.600 3
3 50 133 217 3
4 600 1.600 2.600 4
4 50 133 217 4
5 600 1.600 2.600 5
5 50 133 217 5
6 600 1.600 2.600 6
6 50 133 217 6
7 600 1.600 2.600 7
7 50 133 217 7
8 600 1.600 2.600 8
8 50 133 217 8
9 600 1.600 2.600 9
9 50 133 217 9
10 600 1.600 2.600 10
10 50 133 217 10
11 600 1.600 2.600 11
11 50 133 217 11
12 600 1.600 2.600 12
12 50 133 217 12
13 600 1.600 2.600 13
13 50 133 217 13
14 600 1.600 2.600 14
14 50 133 217 14
15 600 1.600 2.600 15
15 50 133 217 15
16 600 1.600 2.600 16
16 50 133 217 16
17 600 1.600 2.600 17
17 50 133 217 17
18 600 1.600 2.600 18
18 50 133 217 18
19 600 1.600 2.600 19
19 50 133 217 19
20 600 1.600 2.600 20
20 50 133 217 20
21 600 1.600 2.600 21
21 50 133 217 21
22 600 1.600 2.600 22
22 50 133 217 22
23 600 1.600 2.600 23
23 50 133 217 23
24 600 1.600 2.600 24
24 50 133 217 24
25 600 1.600 2.600 25
25 50 133 217 25
26 600 1.600 2.600 26
26 50 133 217 26
27 200 1.000 1.800 27
27 17 83 150 27
28
400 1.000 28
28
33 83 28
29

200 29
29

17 29
30


30
30


30
www.ftf.info/loen



www.ftf.info/loen