Satser 1. april 2008
Satser 1. april 2008
Tillæg til pensionister
Tillæg til pensionister
under 65 år
under 65 år
Kommuner (KL)
Kommuner (KL)
Pensions- Reg. pct. 24,2806%
Pensions- Reg. pct. 24,2806%
alder kr. kr.
alder kr. kr.
År pr. år pr. måned
År pr. år pr. måned
http://www.ftf.info/loen
http://www.ftf.info/loen
1 1.105 92
21 23.207 1.934
2 2.210 184
22 24.312 2.026
3 3.315 276
23 25.417 2.118
4 4.420 368
24 26.522 2.210
5 5.525 460
25 27.627 2.302
6 6.631 553
26 28.732 2.394
7 7.736 645
27 29.837 2.486
8 8.841 737
28 30.943 2.579
9 9.946 829
29 32.048 2.671
10 11.051 921
30 33.153 2.763
11 12.156 1.013
31 34.258 2.855
12 13.261 1.105
32 35.363 2.947
13 14.366 1.197
33 36.468 3.039
14 15.471 1.289
34 37.573 3.131
15 16.576 1.381
35 38.678 3.223
16 17.681 1.473
36 39.783 3.315
17 18.787 1.566
37 40.888 3.407
18 19.892 1.658
Beregningsnøjagtighed: +/- 1 kr.

19 20.997 1.750



20 22.102 1.842