Tjenestemandspension, egenpension, kr. pr. år, kommuner (KL)
FTF-satsberegning - egenpension pr. 1. april 2008 - pensioneret før 1.4.2005

Pensionsalder, år Reg. pct.

31 32 33 34 35 36 37 24,2806%

Egenpension i procent af pensionsgivende løn, pr. år og i alt:
pr. år 1,50% 1,50% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% pr. år
i alt 50,50% 52,00% 53,00% 54,00% 55,00% 56,00% 57,00% i alt
Løntrin Tjenestemandspension, egenpension, kr. på årsbasis Løntrin
1 93.802 96.588 98.446 100.303 102.761 105.618 108.476 1
2 95.256 98.086 99.972 101.858 104.344 107.231 110.117 2
3 96.748 99.622 101.538 103.454 105.970 108.885 111.801 3
4 98.283 101.202 103.149 105.095 107.641 110.587 113.533 4
5 99.859 102.825 104.802 106.780 109.357 112.334 115.312 5
6 101.479 104.493 106.503 108.512 111.122 114.131 117.141 6
7 103.142 106.205 108.248 110.290 112.933 115.975 119.017 7
8 104.914 108.031 110.108 112.186 114.863 117.941 121.018 8
9 108.204 111.418 113.560 115.703 118.446 121.588 124.731 9
10 108.998 112.236 114.394 116.553 119.311 122.469 125.628 10
11 110.435 113.715 115.902 118.089 120.876 124.062 127.249 11
12 112.341 115.678 117.902 120.127 122.951 126.176 129.400 12
13 114.302 117.697 119.960 122.224 125.087 128.350 131.614 13
14 116.316 119.771 122.074 124.377 127.280 130.584 133.887 14
15 118.307 121.821 124.164 126.506 129.449 132.792 136.134 15
16 120.346 123.920 126.303 128.686 131.669 135.052 138.436 16
17 122.059 125.684 128.101 130.518 133.535 136.952 140.369 17
18 124.315 128.007 130.469 132.931 135.992 139.454 142.916 18
19 126.019 129.762 132.257 134.753 137.848 141.344 144.839 19
20 127.787 131.582 134.113 136.643 139.774 143.304 146.835 20
21 129.927 133.786 136.359 138.932 142.105 145.677 149.250 21
22 131.858 135.774 138.385 140.996 144.207 147.818 151.429 22
23 133.859 137.835 140.486 143.136 146.387 150.038 153.688 23
24 135.925 139.963 142.654 145.346 148.637 152.329 156.021 24
25 138.033 142.133 144.866 147.599 150.933 154.666 158.399 25
26 140.185 144.349 147.125 149.901 153.277 157.053 160.829 26
27 142.382 146.611 149.431 152.250 155.270 158.889 162.509 27
28 144.625 148.921 151.785 154.648 157.512 160.776 164.240 28
29 146.915 151.279 154.188 157.097 160.007 162.916 166.025 29
30 149.250 153.683 156.638 159.594 162.549 165.505 168.460 30
www.ftf.info/loen



Incl. § 6 stk. 2 tillæg