Kommuner (KL)
Kommuner (KL)
1.04.2008 pensioneret før 1.4.2005
1.04.2008 pensioneret før 1.4.2005

Pensions- Pensions-

Pensions- Pensions-
Skala- givende løn givende løn
Skala- givende løn givende løn
trin Tjenestemænd Tjenestemænd
trin Tjenestemænd Tjenestemænd

Grundbeløb reg. pct.:

Grundbeløb reg. pct.:

31.03.2000 24,2806%

31.03.2000 24,2806%
1 149.458 185.747
31 241.603 300.266
2 151.774 188.626
32 245.480 305.084
3 154.152 191.581
33 249.434 309.998
4 156.597 194.620
34 253.473 315.018
5 159.108 197.740
35 257.590 320.134
6 161.690 200.949
36 261.793 325.358
7 164.339 204.241
37 266.079 330.685
8 167.163 207.751
38 270.652 336.368
9 172.404 214.265
39 275.204 342.025
10 173.670 215.838
40 279.850 347.799
11 175.959 218.683
41 284.587 353.686
12 178.996 222.457
42 289.418 359.690
13 182.120 226.340
43 295.850 367.684
14 185.329 230.328
44 302.460 375.899
15 188.502 234.271
45 309.251 384.339
16 191.750 238.308
46 316.229 393.011
17 194.479 241.700
47 330.765 411.077
18 198.074 246.168
48 352.963 438.665
19 200.789 249.542
49 377.603 469.287
20 203.606 253.043
50 417.090 518.362
21 207.016 257.281
51 474.596 589.831
22 210.092 261.104
52 521.089 647.613
23 213.281 265.067
53 583.070 724.643
24 216.574 269.159
54 657.573 817.236
25 219.931 273.332
55 741.117 921.065
26 223.361 277.594



27 226.862 281.945



28 230.435 286.386



29 234.084 290.921



30 237.804 295.544