Kommuner (KL)
Kommuner (KL)
Satser 1. April 2008
Satser 1. April 2008
Pensioneret 1.4.2005 eller senere
Pensioneret 1.4.2005 eller senere
http:/www.ftf.info/loen
Beregningsnøjagtighed +/- 1 kr.

Pensions- Pensions-

Pensions- Pensions-
Løn- givende løn givende løn
Løn- givende løn givende løn
trin Tjenestemænd Tjenestemænd
trin Tjenestemænd Tjenestemænd

Grundbeløb reg. pct.:

Grundbeløb reg. pct.:

31.03.2000 22%

31.3.2000 22%
1 149.458 183.006
31 241.603 295.835
2 151.774 185.842
32 245.480 300.582
3 154.152 188.754
33 249.434 305.424
4 156.597 191.748
34 253.473 310.369
5 159.108 194.822
35 257.590 315.410
6 161.690 197.984
36 261.793 320.557
7 164.339 201.228
37 266.079 325.805
8 167.163 204.686
38 270.652 331.404
9 172.404 211.103
39 275.204 336.978
10 173.670 212.653
40 279.850 342.667
11 175.959 215.456
41 284.587 348.467
12 178.996 219.175
42 289.418 354.383
13 182.120 223.000
43 295.850 362.259
14 185.329 226.929
44 302.460 370.352
15 188.502 230.814
45 309.251 378.668
16 191.750 234.792
46 316.229 387.212
17 194.479 238.133
47 321.858 394.104
18 198.074 242.535
48 336.653 412.220
19 200.789 245.860
49 359.246 439.885
20 203.606 249.309
50 384.324 470.592
21 207.016 253.484
51 424.514 519.803
22 210.092 257.251
52 483.044 591.471
23 213.281 261.156
53 530.364 649.413
24 216.574 265.188
54 593.449 726.659
25 219.931 269.298
55 669.278 819.509
26 223.361 273.498
55+ 754.309 923.626
27 226.862 277.785
I grundbeløbene er indregnet forhøjelse
28 230.435 282.160
som følge af indregningen af værdien af
29 234.084 286.628
fastfrysningen af af områdetillæggene.
30 237.804 291.183