Satser 1. april 2007
Satser 1. april 2007
Tillæg til pensionister
Tillæg til pensionister
under 65 år
under 65 år
Regioner og kommuner
Regioner og kommuner
Pensions- Reg. pct. 19,3973%
Pensions- Reg. pct. 19,3973%
alder kr. kr.
alder kr. kr.
År pr. år pr. måned
År pr. år pr. måned
http://www.ftf.info/loen
http://www.ftf.info/loen
1 1.060 88
21 22.264 1.855
2 2.120 177
22 23.325 1.944
3 3.181 265
23 24.385 2.032
4 4.241 353
24 25.445 2.120
5 5.301 442
25 26.505 2.209
6 6.361 530
26 27.565 2.297
7 7.421 618
27 28.626 2.386
8 8.482 707
28 29.686 2.474
9 9.542 795
29 30.746 2.562
10 10.602 884
30 31.806 2.651
11 11.662 972
31 32.867 2.739
12 12.723 1.060
32 33.927 2.827
13 13.783 1.149
33 34.987 2.916
14 14.843 1.237
34 36.047 3.004
15 15.903 1.325
35 37.107 3.092
16 16.963 1.414
36 38.168 3.181
17 18.024 1.502
37 39.228 3.269
18 19.084 1.590
Beregningsnøjagtighed: +/- 1 kr.

19 20.144 1.679



20 21.204 1.767