Regioner og Kommuner
Regioner og Kommuner
1.10.2007 pensioneret før 1.4.2005
1.10.2007 pensioneret før 1.4.2005
http:/www.ftf.info/loen
Beregningsnøjagtighed +/- 1 kr.

Pensions- Pensions-

Pensions- Pensions-
Løn- givende løn givende løn
Løn- givende løn givende løn
trin Tjenestemænd Tjenestemænd
trin Tjenestemænd Tjenestemænd

Grundbeløb reg. pct.:

Grundbeløb reg. pct.:

31.03.2000 19,3973%

31.3.2000 19,3973%
1 148.276 177.038
31 240.259 286.863
2 150.564 179.769
32 244.226 291.599
3 152.913 182.574
33 248.276 296.435
4 155.327 185.456
34 252.417 301.379
5 157.806 188.416
35 256.641 306.422
6 160.356 191.461
36 260.958 311.577
7 162.973 194.585
37 265.365 316.839
8 165.761 197.914
38 270.055 322.438
9 170.967 204.130
39 274.744 328.037
10 172.198 205.600
40 279.535 333.757
11 174.449 208.287
41 284.426 339.597
12 177.449 211.869
42 289.418 345.557
13 180.534 215.553
43 295.850 353.237
14 183.703 219.336
44 302.460 361.129
15 186.835 223.076
45 309.251 369.237
16 190.040 226.903
46 316.229 377.569
17 192.719 230.101
47 330.765 394.924
18 196.269 234.340
48 352.963 421.428
19 198.938 237.527
49 377.603 450.848
20 201.708 240.834
50 417.090 497.994
21 205.069 244.847
51 474.596 566.655
22 208.145 248.520
52 521.089 622.166
23 211.388 252.392
53 583.070 696.170
24 214.734 256.387
54 657.573 785.124
25 218.149 260.464
55 741.117 884.874
26 221.640 264.632
I grundbeløbene er indregnet forhøjelse
27 225.207 268.891
som følge af indregningen af værdien af
28 228.851 273.242
fastfrysningen af af områdetillæggene.
29 232.574 277.687



30 236.375 282.225