Regioner, Kommuner og H:S
Regioner, Kommuner og H:S
Satser 1. april 2007
Satser 1. april 2007
Pensioneret 1.4.2005 eller senere
Pensioneret 1.4.2005 eller senere
http:/www.ftf.info/loen
Beregningsnøjagtighed +/- 1 kr.

Pensions- Pensions-

Pensions- Pensions-
Løn- givende løn givende løn
Løn- givende løn givende løn
trin Tjenestemænd Tjenestemænd
trin Tjenestemænd Tjenestemænd

Grundbeløb reg. pct.:

Grundbeløb reg. pct.:

31.03.2000 17,6354%

31.3.2000 17,6354%
1 148.276 174.425
31 240.259 282.630
2 150.564 177.117
32 244.226 287.296
3 152.913 179.880
33 248.276 292.060
4 155.327 182.720
34 252.417 296.932
5 157.806 185.636
35 256.641 301.901
6 160.356 188.635
36 260.958 306.979
7 162.973 191.714
37 265.365 312.163
8 165.761 194.994
38 270.055 317.680
9 170.967 201.118
39 274.744 323.196
10 172.198 202.566
40 279.535 328.832
11 174.449 205.214
41 284.426 334.586
12 177.449 208.743
42 289.418 340.458
13 180.534 212.372
43 295.850 348.024
14 183.703 216.100
44 302.460 355.800
15 186.835 219.784
45 309.251 363.789
16 190.040 223.554
46 316.229 371.997
17 192.719 226.706
47 321.858 378.619
18 196.269 230.882
48 336.653 396.023
19 198.938 234.022
49 359.246 422.600
20 201.708 237.280
50 384.324 452.101
21 205.069 241.234
51 424.514 499.379
22 208.145 244.852
52 483.044 568.231
23 211.388 248.667
53 530.364 623.896
24 214.734 252.603
54 593.449 698.106
25 218.149 256.620
55 669.278 787.308
26 221.640 260.727
55+ 754.309 887.334
27 225.207 264.923
I grundbeløbene er indregnet forhøjelse
28 228.851 269.210
som følge af indregningen af værdien af
29 232.574 273.589
fastfrysningen af af områdetillæggene.
30 236.375 278.061