Satser oktober 2007
Satser oktober 2007
Tillæg til pensionister
Tillæg til pensionister
under 65 år
under 65 år
Kommuner og regioner
Kommuner og regioner
Pensions- Reg. pct. 19,3973%
Pensions- Reg. pct. 19,3973%
alder kr. kr.
alder kr. kr.
År pr. år pr. måned
År pr. år pr. måned
1 1.062 89
21 22.295 1.858
2 2.123 177
22 23.357 1.946
3 3.185 265
23 24.418 2.035
4 4.247 354
24 25.480 2.123
5 5.308 442
25 26.542 2.212
6 6.370 531
26 27.603 2.300
7 7.432 619
27 28.665 2.389
8 8.493 708
28 29.727 2.477
9 9.555 796
29 30.788 2.566
10 10.617 885
30 31.850 2.654
11 11.678 973
31 32.912 2.743
12 12.740 1.062
32 33.973 2.831
13 13.802 1.150
33 35.035 2.920
14 14.863 1.239
34 36.097 3.008
15 15.925 1.327
35 37.158 3.097
16 16.987 1.416
36 38.220 3.185
17 18.048 1.504
37 39.282 3.274
18 19.110 1.593
http://www.ftf.info/loen
19 20.172 1.681



20 21.233 1.769