Oversigt

tjenestemandspension, egenpension incl. førtidspensionstillæg, årligt, med 3 - 9 års optjening
tjenestemandspension, egenpension incl. førtidspensionstillæg, årligt, med 10 - 16 årsoptjening
tjenestemandspension, egenpension incl. førtidspensionstillæg, årligt, med 17 - 23 års optjening
tjenestemandspension, egenpension incl. førtidspensionstillæg, årligt, med 24 til 30 optjeningsår
tjenestemandspension, egenpension incl. førtidspensionstillæg, årligt, med 31 - 37 optjeningsår, inkl. par. 6 stk. 27
tjenestemandspension, egenpension incl. førtidspensionstillæg, årligt, med 31 - 37 optjeningsår, eksl. par. 6 stk. 2. tillæg


Ark 1: 200710_fort03_09

Kommuner og regioner, tjenestemandspension. egenpension incl. førtidspensionstillæg, årligt.
FTF-beregning, egenpension, under 65 år - pensioneret 1. april 2005 eller senere, kr. pr. år, 1.10. 2007








Reg. pct.
FTF 3 4 5 6 7 8 9 17,6354%

Egenpension i procent af pensionsgivende løn for tjenestemænd, pr. år og i alt:
pr. år 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% pr. år
i alt 5,25% 7,00% 8,75% 10,50% 12,25% 14,00% 15,75% i alt

Førtidspensionstillæg til pensionister under 65 år, pr. år Reg. pct.
U 65/67 år 3.185 4.247 5.308 6.370 7.432 8.493 9.555 19,3973%
Løntrin Tjenestemandspension, egenpension under 65 år, kr. på årsbasis Løntrin
11 13.931 18.575 23.218 27.862 32.505 37.148 41.792 11
12 14.115 18.821 23.525 28.231 32.936 37.640 42.346 12
13 14.305 19.074 23.841 28.610 33.379 38.147 42.915 13
14 14.500 19.334 24.167 29.000 33.834 38.667 43.500 14
15 14.693 19.591 24.488 29.385 34.283 39.180 44.078 15
16 14.890 19.854 24.816 29.780 34.743 39.706 44.670 16
17 15.054 20.073 25.090 30.109 35.127 40.144 45.163 17
18 15.273 20.364 25.454 30.546 35.637 40.727 45.818 18
19 15.437 20.583 25.728 30.873 36.019 41.164 46.310 19
20 15.607 20.810 26.011 31.214 36.416 41.618 46.821 20
21 15.814 21.085 26.356 31.627 36.899 42.169 47.441 21
22 16.004 21.338 26.672 32.007 37.342 42.676 48.011 22
23 16.205 21.607 27.008 32.410 37.812 43.213 48.615 23
24 16.413 21.884 27.354 32.825 38.296 43.766 49.238 24
25 16.624 22.166 27.707 33.249 38.791 44.332 49.873 25
26 16.841 22.455 28.068 33.682 39.296 44.910 50.524 26
27 17.063 22.751 28.437 34.125 39.813 45.500 51.188 27
28 17.289 23.052 28.815 34.578 40.342 46.104 51.867 28
29 17.520 23.361 29.200 35.041 40.881 46.721 52.561 29
30 17.757 23.676 29.594 35.513 41.432 47.351 53.270 30
31 17.998 23.998 29.996 35.996 41.996 47.994 53.994 31
32 18.245 24.327 30.408 36.490 42.571 48.652 54.734 32
33 18.497 24.663 30.827 36.993 43.159 49.324 55.490 33
34 18.754 25.006 31.257 37.509 43.760 50.011 56.263 34
35 19.017 25.357 31.695 38.034 44.374 50.712 57.051 35
36 19.286 25.715 32.143 38.572 45.001 51.429 57.858 36
37 19.560 26.081 32.600 39.121 45.641 52.161 58.681 37
38 19.852 26.470 33.087 39.704 46.322 52.939 59.557 38
39 20.144 26.859 33.573 40.289 47.004 53.718 60.433 39
40 20.443 27.258 34.071 40.886 47.700 54.514 61.329 40
41 20.748 27.664 34.579 41.495 48.412 55.327 62.243 41
42 21.059 28.079 35.098 42.118 49.138 56.157 63.177 42
43 21.456 28.609 35.760 42.913 50.065 57.216 64.369 43
44 21.865 29.153 36.441 43.729 51.018 58.305 65.594 44
45 22.284 29.712 37.140 44.568 51.996 59.423 66.852 45
46 22.715 30.287 37.858 45.430 53.002 60.573 68.145 46
47 23.062 30.750 38.437 46.125 53.813 61.500 69.187 47
48 23.976 31.969 39.960 47.952 55.945 63.936 71.929 48
49 25.372 33.829 42.286 50.743 59.201 67.657 76.115 49
50 26.920 35.894 44.867 53.841 62.814 71.787 80.761 50
51 29.402 39.204 49.004 58.805 68.606 78.406 88.207 51
52 33.017 44.023 55.028 66.034 77.040 88.045 99.051 52
53 35.940 47.920 59.899 71.879 83.859 95.838 107.819 53
54 39.836 53.114 66.392 79.671 92.950 106.228 119.507 54
55 44.519 59.359 74.197 89.037 103.877 118.716 133.556 55
55+ 49.770 66.360 82.950 99.540 116.130 132.720 149.310 55+
Reguleringsprocent ved beregning af førtids-pensionstillæg og egenpensionen er forskellig







www.ftf.info/loen







Ark 2: 200710_fort10_16

Kommuner og regioner, tjenestemandspension. egenpension incl. førtidspensionstillæg, årligt.
FTF-beregning, egenpension, under 65 år - pensioneret 1. april 2005 eller senere, kr. pr. år, 1.10. 2007

Pensionsalder, år Reg. pct.
FTF 10 11 12 13 14 15 16 17,6354%

Egenpension i procent af pensionsgivende løn for tjenestemænd, pr. år og i alt:
pr. år 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% pr. år
i alt 17,50% 19,25% 21,00% 22,75% 24,50% 26,25% 28,00% i alt

Førtidspensionstillæg til pensionister under 65 år, pr. år Reg. pct.
U 65/67 år 10.617 11.678 12.740 13.802 14.863 15.925 16.987 19,3973%
Løntrin Tjenestemandspension, egenpension under 65 år, kr. på årsbasis Løntrin
11 46.436 51.079 55.723 60.367 65.010 69.654 74.298 11
12 47.051 51.756 56.461 61.167 65.871 70.576 75.282 12
13 47.684 52.452 57.220 61.989 66.757 71.525 76.294 13
14 48.334 53.167 58.000 62.834 67.667 72.501 77.334 14
15 48.976 53.873 58.771 63.669 68.566 73.464 78.362 15
16 49.633 54.596 59.560 64.523 69.486 74.450 79.413 16
17 50.181 55.199 60.217 65.236 70.253 75.272 80.290 17
18 50.910 56.000 61.091 66.182 71.273 76.364 81.455 18
19 51.456 56.601 61.747 66.893 72.038 77.184 82.329 19
20 52.023 57.225 62.428 67.630 72.832 78.035 83.237 20
21 52.713 57.983 63.255 68.526 73.797 79.068 84.340 21
22 53.346 58.680 64.014 69.349 74.683 80.018 85.353 22
23 54.016 59.417 64.819 70.221 75.622 81.024 86.426 23
24 54.709 60.179 65.650 71.121 76.591 82.063 87.534 24
25 55.415 60.956 66.498 72.040 77.581 83.122 88.664 25
26 56.138 61.751 67.365 72.979 78.592 84.206 89.820 26
27 56.876 62.563 68.251 73.939 79.626 85.313 91.001 27
28 57.631 63.393 69.156 74.920 80.682 86.445 92.209 28
29 58.402 64.241 70.082 75.922 81.761 87.602 93.442 29
30 59.189 65.107 71.027 76.946 82.864 88.783 94.702 30
31 59.994 65.992 71.992 77.992 83.990 89.990 95.990 31
32 60.816 66.897 72.979 79.061 85.142 91.224 97.306 32
33 61.656 67.821 73.987 80.153 86.317 92.483 98.649 33
34 62.515 68.765 75.017 81.269 87.520 93.771 100.023 34
35 63.391 69.729 76.069 82.408 88.746 95.086 101.425 35
36 64.287 70.715 77.144 83.573 90.001 96.430 102.859 36
37 65.201 71.721 78.241 84.762 91.281 97.802 104.322 37
38 66.174 72.791 79.409 86.026 92.643 99.261 105.879 38
39 67.148 73.862 80.577 87.292 94.006 100.721 107.437 39
40 68.143 74.957 81.772 88.586 95.400 102.215 109.029 40
41 69.159 76.075 82.991 89.907 96.822 103.739 110.655 41
42 70.197 77.216 84.236 91.256 98.275 105.295 112.315 42
43 71.521 78.673 85.825 92.977 100.129 107.281 114.434 43
44 72.882 80.170 87.458 94.747 102.034 109.323 116.611 44
45 74.280 81.707 89.136 96.564 103.991 111.420 118.848 45
46 75.716 83.287 90.859 98.431 106.002 113.574 121.146 46
47 76.875 84.562 92.250 99.938 107.625 115.312 123.000 47
48 79.921 87.912 95.905 103.897 111.889 119.881 127.873 48
49 84.572 93.029 101.486 109.944 118.400 126.858 135.315 49
50 89.735 98.707 107.681 116.655 125.628 134.602 143.575 50
51 98.008 107.808 117.610 127.411 137.211 147.012 156.813 51
52 110.057 121.062 132.069 143.075 154.080 165.086 176.092 52
53 119.799 131.778 143.758 155.738 167.718 179.698 191.678 53
54 132.786 146.063 159.342 172.621 185.899 199.178 212.457 54
55 148.396 163.235 178.075 192.915 207.753 222.593 237.433 55
55+ 165.900 182.490 199.080 215.670 232.260 248.850 265.441 55+
Reguleringsprocent ved beregning af førtidspensionstillæg og egenpensionen er forskellig.
www.ftf.info/loen







Ark 3: 200710_fort17_23

Kommuner og regioner, tjenestemandspension. egenpension incl. førtidspensionstillæg, årligt.
FTF-beregning, egenpension, under 65 år - pensioneret 1. april 2005 eller senere, kr. pr. år, 1.10. 2007

Pensionsalder, år Reg. pct.
FTF 17 18 19 20 21 22 23 17,6354%

Egenpension i procent af pensionsgivende løn for tjenestemænd, pr. år og i alt:
pr. år 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% pr. år
i alt 29,50% 31,00% 32,50% 34,00% 35,50% 37,00% 38,50% i alt

Førtidspensionstillæg til pensionister under 65/67 år, pr. år Reg. pct.
U 65/67 år 18.048 19.110 20.172 21.233 22.295 23.357 24.418 19,3973%
Løntrin Tjenestemandspension, egenpension under 65 år, kr. på årsbasis Løntrin
11 78.429 82.561 86.693 90.825 94.957 99.089 103.220 11
12 79.466 83.651 87.836 92.020 96.205 100.390 104.573 12
13 80.532 84.771 89.011 93.249 97.488 101.727 105.965 13
14 81.628 85.923 90.218 94.512 98.807 103.102 107.396 14
15 82.711 87.060 91.410 95.759 100.109 104.459 108.808 15
16 83.819 88.225 92.631 97.036 101.443 105.849 110.254 16
17 84.742 89.195 93.649 98.101 102.554 107.007 111.460 17
18 85.970 90.485 95.001 99.516 104.031 108.547 113.062 18
19 86.891 91.453 96.016 100.577 105.140 109.702 114.264 19
20 87.847 92.458 97.070 101.680 106.291 110.902 115.512 20
21 89.009 93.679 98.349 103.019 107.689 112.359 117.028 21
22 90.076 94.801 99.525 104.249 108.973 113.698 118.421 22
23 91.207 95.989 100.771 105.552 110.334 115.116 119.897 23
24 92.374 97.215 102.057 106.897 111.738 116.580 121.420 24
25 93.565 98.467 103.369 108.270 113.171 118.073 122.974 25
26 94.783 99.747 104.710 109.673 114.637 119.601 124.563 26
27 96.027 101.054 106.082 111.108 116.135 121.162 126.188 27
28 97.299 102.391 107.483 112.574 117.665 122.757 127.848 28
29 98.599 103.757 108.915 114.072 119.230 124.387 129.544 29
30 99.927 105.152 110.377 115.602 120.827 126.052 131.277 30
31 101.283 106.577 111.872 117.165 122.459 127.754 133.047 31
32 102.670 108.034 113.399 118.763 124.128 129.493 134.856 32
33 104.085 109.522 114.959 120.394 125.831 131.268 136.704 33
34 105.533 111.043 116.553 122.063 127.573 133.083 138.593 34
35 107.010 112.595 118.181 123.765 129.351 134.936 140.521 35
36 108.520 114.182 119.844 125.506 131.168 136.830 142.491 36
37 110.062 115.802 121.543 127.283 133.023 138.764 144.504 37
38 111.702 117.526 123.350 129.173 134.997 140.821 146.644 38
39 113.343 119.251 125.158 131.065 136.972 142.880 148.786 39
40 115.021 121.014 127.007 132.998 138.991 144.984 150.976 40
41 116.734 122.814 128.894 134.973 141.052 147.132 153.211 41
42 118.483 124.652 130.821 136.989 143.158 149.326 155.494 42
43 120.715 126.997 133.280 139.561 145.844 152.126 158.407 43
44 123.009 129.408 135.807 142.205 148.604 155.003 161.401 44
45 125.366 131.885 138.403 144.921 151.440 157.959 164.477 45
46 127.787 134.429 141.071 147.712 154.354 160.996 167.637 46
47 129.741 136.482 143.223 149.963 156.705 163.446 170.186 47
48 134.875 141.877 148.879 155.881 162.883 169.886 176.887 48
49 142.715 150.116 157.517 164.917 172.318 179.719 187.119 49
50 151.418 159.261 167.105 174.947 182.791 190.634 198.477 50
51 165.365 173.917 182.470 191.022 199.575 208.127 216.679 51
52 185.676 195.262 204.847 214.432 224.017 233.602 243.187 52
53 202.097 212.518 222.938 233.358 243.778 254.199 264.618 53
54 223.989 235.523 247.056 258.589 270.123 281.656 293.189 54
55 250.304 263.175 276.047 288.918 301.789 314.661 327.532 55
55+ 279.812 294.184 308.556 322.927 337.299 351.671 366.042 55+
Reguleringsprocent ved beregning af førtidspensionstillæg og egenpensionen er forskellig.
www.ftf.info/loen







Ark 4: 200710_fort_24_30

Kommuner og regioner, tjenestemandspension. egenpension incl. førtidspensionstillæg, årligt.
FTF-beregning, egenpension, under 65 år - pensioneret 1. april 2005 eller senere, kr. pr. år, 1.10. 2007

Pensionsalder, år Reg. pct.
FTF 24 25 26 27 28 29 30 17,6354%

Egenpension i procent af pensionsgivende løn for tjenestemænd, pr. år og i alt:
pr. år 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% pr. år
i alt 40,00% 41,50% 43,00% 44,50% 46,00% 47,50% 49,00% i alt

Førtidspensionstillæg til pensionister under 65 år, pr. år Reg. pct.
U 65/67 år 25.480 26.542 27.603 28.665 29.727 30.788 31.850 19,3973%
Løntrin Tjenestemandspension, egenpension under 65 år, kr. på årsbasis Løntrin
11 107.352 111.485 115.616 119.748 123.880 128.011 132.144 11
12 108.758 112.943 117.127 121.312 125.497 129.681 133.866 12
13 110.204 114.444 118.682 122.921 127.160 131.398 135.637 13
14 111.690 115.985 120.279 124.574 128.869 133.163 137.458 14
15 113.158 117.508 121.857 126.207 130.557 134.906 139.256 15
16 114.660 119.067 123.472 127.878 132.284 136.690 141.096 16
17 115.913 120.366 124.818 129.271 133.725 138.177 142.630 17
18 117.577 122.093 126.607 131.123 135.639 140.153 144.669 18
19 118.826 123.389 127.950 132.513 137.075 141.637 146.199 19
20 120.123 124.734 129.344 133.956 138.567 143.177 147.788 20
21 121.698 126.369 131.038 135.708 140.378 145.047 149.718 21
22 123.146 127.870 132.594 137.318 142.042 146.766 151.490 22
23 124.679 129.461 134.242 139.024 143.806 148.587 153.369 23
24 126.261 131.102 135.943 140.784 145.625 150.466 155.307 24
25 127.876 132.778 137.679 142.581 147.482 152.383 157.285 25
26 129.527 134.491 139.454 144.418 149.381 154.344 159.308 26
27 131.215 136.242 141.268 146.295 151.322 156.348 161.375 27
28 132.940 138.031 143.122 148.214 153.306 158.396 163.488 28
29 134.702 139.860 145.017 150.174 155.332 160.489 165.647 29
30 136.502 141.727 146.952 152.177 157.402 162.627 167.852 30
31 138.341 143.635 148.929 154.223 159.517 164.811 170.105 31
32 140.221 145.586 150.950 156.315 161.679 167.043 172.408 32
33 142.140 147.577 153.013 158.450 163.886 169.322 174.759 33
34 144.103 149.614 155.123 160.633 166.144 171.653 177.163 34
35 146.106 151.691 157.276 162.861 168.447 174.031 179.617 35
36 148.154 153.816 159.477 165.139 170.802 176.463 182.125 36
37 150.244 155.985 161.725 167.465 173.206 178.946 184.686 37
38 152.468 158.292 164.115 169.939 175.763 181.586 187.410 38
39 154.694 160.601 166.508 172.415 178.323 184.229 190.137 39
40 156.969 162.962 168.953 174.946 180.939 186.931 192.924 40
41 159.291 165.371 171.450 177.530 183.610 189.689 195.769 41
42 161.663 167.832 174.000 180.169 186.338 192.506 198.674 42
43 164.690 170.972 177.253 183.536 189.818 196.099 202.382 43
44 167.800 174.199 180.597 186.996 193.395 199.793 206.192 44
45 170.996 177.514 184.032 190.551 197.070 203.588 210.107 45
46 174.279 180.921 187.562 194.204 200.846 207.487 214.129 46
47 176.928 183.669 190.409 197.150 203.892 210.632 217.373 47
48 183.889 190.892 197.893 204.895 211.898 218.899 225.901 48
49 194.520 201.921 209.321 216.722 224.123 231.523 238.924 49
50 206.320 214.164 222.006 229.850 237.693 245.536 253.379 50
51 225.232 233.784 242.336 250.889 259.441 267.993 276.546 51
52 252.772 262.358 271.942 281.528 291.113 300.698 310.283 52
53 275.038 285.459 295.878 306.299 316.719 327.139 337.559 53
54 304.722 316.256 327.789 339.322 350.856 362.388 373.922 54
55 340.403 353.275 366.145 379.017 391.889 404.759 417.631 55
55+ 380.414 394.786 409.157 423.529 437.901 452.272 466.644 55+
Reguleringsprocent ved beregning af førtidspensionstillæg og egenpensionen er forskellig.
www.ftf.info/loen







Ark 5: 200710_fort_31_37

Kommuner og regioner, tjenestemandspension. egenpension incl. førtidspensionstillæg, årligt.
FTF-beregning, egenpension, under 65 år - pensioneret 1. april 2005 eller senere, kr. pr. år, 1.10. 2007

Pensionsalder, år Reg. pct.
FTF 31 32 33 34 35 36 37 17,6354%

Egenpension i procent af pensionsgivende løn for tjenestemænd, pr. år og i alt:
pr. år 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% pr. år
i alt 58,00% 59,00% 60,00% 61,00% 62,00% 63,00% 64,00% i alt

Førtidspensionstillæg til pensionister under 65 år, pr. år Reg. pct.
U 65/67 år 32.912 33.973 35.035 36.097 37.158 38.220 39.282 19,3973%
Løntrin Tjenestemandspension, egenpension under 65 år, kr. på årsbasis Løntrin
11 136.276 140.407 143.516 146.625 150.533 154.641 158.750 11
12 138.051 142.235 145.379 148.523 152.466 156.610 160.754 12
13 139.877 144.115 147.295 150.475 154.454 158.634 162.814 13
14 141.753 146.047 149.264 152.481 156.497 160.715 164.932 14
15 143.605 147.954 151.208 154.462 158.515 162.769 167.023 15
16 145.502 149.908 153.199 156.491 160.581 164.873 169.164 16
17 147.083 151.536 154.858 158.181 162.303 166.626 170.949 17
18 149.185 153.699 157.064 160.428 164.592 168.956 173.321 18
19 150.762 155.323 158.719 162.115 166.309 170.705 175.101 19
20 152.399 157.009 160.437 163.865 168.092 172.520 176.949 20
21 154.388 159.057 162.524 165.992 170.258 174.726 179.193 21
22 156.215 160.938 164.442 167.946 172.248 176.752 181.255 22
23 158.150 162.931 166.473 170.015 174.356 178.898 183.440 23
24 160.148 164.989 168.570 172.152 176.532 181.114 185.695 24
25 162.187 167.088 170.710 174.332 178.753 183.374 187.996 25
26 164.272 169.234 172.898 176.561 181.023 185.686 190.349 26
27 166.402 171.428 175.134 178.839 182.943 187.449 191.954 27
28 168.580 173.670 177.419 181.167 184.915 189.263 193.612 28
29 170.805 175.962 179.754 183.547 187.338 191.131 195.323 29
30 173.077 178.302 182.139 185.977 189.813 193.651 197.488 30
31 175.399 180.693 184.576 188.460 192.342 196.226 200.109 31
32 177.773 183.137 187.067 190.998 194.927 198.858 202.788 32
33 180.196 185.632 189.610 193.589 197.566 201.545 205.523 33
34 182.674 188.183 192.211 196.238 200.265 204.292 208.320 34
35 185.202 190.787 194.864 198.942 203.019 207.096 211.174 35
36 187.787 193.449 197.578 201.706 205.834 209.963 214.092 36
37 190.427 196.167 200.348 204.529 208.709 212.890 217.071 37
38 193.234 199.057 203.294 207.531 211.767 216.003 220.240 38
39 196.044 201.951 206.243 210.535 214.827 219.119 223.411 39
40 198.917 204.908 209.258 213.607 217.955 222.304 226.654 40
41 201.849 207.928 212.335 216.742 221.148 225.556 229.963 41
42 204.843 211.011 215.478 219.944 224.410 228.876 233.343 42
43 208.664 214.945 219.488 224.030 228.571 233.113 237.656 43
44 212.591 218.989 223.609 228.229 232.848 237.468 242.088 44
45 216.625 223.143 227.843 232.543 237.242 241.942 246.642 45
46 220.770 227.411 232.193 236.975 241.756 246.538 251.320 46
47 224.115 230.855 235.703 240.551 245.398 250.247 255.095 47
48 232.904 239.905 244.927 249.949 254.971 259.993 265.015 48
49 246.325 253.725 259.013 264.301 269.588 274.876 280.164 49
50 261.223 269.066 274.649 280.232 285.814 291.397 296.980 50
51 285.098 293.650 299.706 305.762 311.816 317.872 323.928 51
52 319.869 329.453 336.197 342.942 349.685 356.429 363.174 52
53 347.979 358.399 365.700 373.001 380.301 387.602 394.903 53
54 385.456 396.988 405.031 413.074 421.116 429.159 437.202 54
55 430.503 443.373 452.308 461.243 470.177 479.112 488.048 55
55+ 481.016 495.387 505.322 515.257 525.192 535.127 545.062 55+
Reguleringsprocent ved beregning af førtidspensionstillæg og egenpensionen er forskellig
www.ftf.info/loen


Incl. § 6, stk. 2 tillæg

Ark 6: 200710_fort_31_37_ex

Kommuner og regioner, tjenestemandspension. egenpension incl. førtidspensionstillæg, årligt.
FTF-beregning, egenpension, under 65 år - pensioneret 1. april 2005 eller senere, kr. pr. år, 1.10. 2007

Pensionsalder, år Reg. pct.
FTF 31 32 33 34 35 36 37 17,6354%

Egenpension i procent af pensionsgivende løn for tjenestemænd, pr. år og i alt:
pr. år 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% pr. år
i alt 65,00% 66,00% 67,00% 68,00% 69,00% 70,00% 71,00% i alt

Førtidspensionstillæg til pensionister under 65 år, pr. år Reg. pct.
U 65/67 år 32.912 33.973 35.035 36.097 37.158 38.220 39.282 19,3973%
Løntrin Tjenestemandspension, egenpension under 65 år, kr. på årsbasis Løntrin
11 136.276 140.407 143.516 146.625 149.733 152.841 155.950 11
12 138.051 142.235 145.379 148.523 151.666 154.810 157.954 12
13 139.877 144.115 147.295 150.475 153.654 156.834 160.014 13
14 141.753 146.047 149.264 152.481 155.697 158.915 162.132 14
15 143.605 147.954 151.208 154.462 157.715 160.969 164.223 15
16 145.502 149.908 153.199 156.491 159.781 163.073 166.364 16
17 147.083 151.536 154.858 158.181 161.503 164.826 168.149 17
18 149.185 153.699 157.064 160.428 163.792 167.156 170.521 18
19 150.762 155.323 158.719 162.115 165.509 168.905 172.301 19
20 152.399 157.009 160.437 163.865 167.292 170.720 174.149 20
21 154.388 159.057 162.524 165.992 169.458 172.926 176.393 21
22 156.215 160.938 164.442 167.946 171.448 174.952 178.455 22
23 158.150 162.931 166.473 170.015 173.556 177.098 180.640 23
24 160.148 164.989 168.570 172.152 175.732 179.314 182.895 24
25 162.187 167.088 170.710 174.332 177.953 181.574 185.196 25
26 164.272 169.234 172.898 176.561 180.223 183.886 187.549 26
27 166.402 171.428 175.134 178.839 182.543 186.249 189.954 27
28 168.580 173.670 177.419 181.167 184.915 188.663 192.412 28
29 170.805 175.962 179.754 183.547 187.338 191.131 194.923 29
30 173.077 178.302 182.139 185.977 189.813 193.651 197.488 30
31 175.399 180.693 184.576 188.460 192.342 196.226 200.109 31
32 177.773 183.137 187.067 190.998 194.927 198.858 202.788 32
33 180.196 185.632 189.610 193.589 197.566 201.545 205.523 33
34 182.674 188.183 192.211 196.238 200.265 204.292 208.320 34
35 185.202 190.787 194.864 198.942 203.019 207.096 211.174 35
36 187.787 193.449 197.578 201.706 205.834 209.963 214.092 36
37 190.427 196.167 200.348 204.529 208.709 212.890 217.071 37
38 193.234 199.057 203.294 207.531 211.767 216.003 220.240 38
39 196.044 201.951 206.243 210.535 214.827 219.119 223.411 39
40 198.917 204.908 209.258 213.607 217.955 222.304 226.654 40
41 201.849 207.928 212.335 216.742 221.148 225.556 229.963 41
42 204.843 211.011 215.478 219.944 224.410 228.876 233.343 42
43 208.664 214.945 219.488 224.030 228.571 233.113 237.656 43
44 212.591 218.989 223.609 228.229 232.848 237.468 242.088 44
45 216.625 223.143 227.843 232.543 237.242 241.942 246.642 45
46 220.770 227.411 232.193 236.975 241.756 246.538 251.320 46
47 224.115 230.855 235.703 240.551 245.398 250.247 255.095 47
48 232.904 239.905 244.927 249.949 254.971 259.993 265.015 48
49 246.325 253.725 259.013 264.301 269.588 274.876 280.164 49
50 261.223 269.066 274.649 280.232 285.814 291.397 296.980 50
51 285.098 293.650 299.706 305.762 311.816 317.872 323.928 51
52 319.869 329.453 336.197 342.942 349.685 356.429 363.174 52
53 347.979 358.399 365.700 373.001 380.301 387.602 394.903 53
54 385.456 396.988 405.031 413.074 421.116 429.159 437.202 54
55 430.503 443.373 452.308 461.243 470.177 479.112 488.048 55
55+ 481.016 495.387 505.322 515.257 525.192 535.127 545.062 55+
Reguleringsprocent ved beregning af førtids-pensionstillæg og egenpensionen er forskellig
www.ftf.info/loen


Excl. § 6 stk.2 tillæg