Kommuner og regioner, tjenestemandspension, egenpension, pr. måned, 1.10. 2007, excl. § 6 stk. 2. tillæg
FTF-satsberegning - egenpension - pensioneret 1. april 2005 eller senere.

Pensionsalder, år Reg. pct.

31 32 33 34 35 36 37 17,6354%

Egenpension i procent af pensionsgivende løn for tjenestemænd, pr. år og i alt:
pr. år 1,50% 1,50% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% pr. år
i alt 50,50% 52,00% 53,00% 54,00% 55,00% 56,00% 57,00% i alt
Løntrin Tjenestemandspension, egenpension, kr. pr. måned Løntrin
11 8.636 8.893 9.064 9.235 9.406 9.577 9.748 11
12 8.785 9.046 9.220 9.393 9.567 9.741 9.915 12
13 8.937 9.203 9.380 9.557 9.734 9.911 10.088 13
14 9.094 9.364 9.544 9.725 9.905 10.085 10.265 14
15 9.249 9.524 9.707 9.890 10.073 10.257 10.440 15
16 9.408 9.687 9.874 10.060 10.246 10.433 10.619 16
17 9.541 9.824 10.013 10.202 10.391 10.580 10.769 17
18 9.716 10.005 10.197 10.390 10.582 10.775 10.967 18
19 9.848 10.141 10.336 10.531 10.726 10.921 11.116 19
20 9.986 10.282 10.480 10.678 10.875 11.073 11.271 20
21 10.152 10.454 10.655 10.856 11.057 11.258 11.459 21
22 10.304 10.610 10.814 11.018 11.222 11.426 11.631 22
23 10.465 10.776 10.983 11.190 11.397 11.605 11.812 23
24 10.630 10.946 11.157 11.367 11.578 11.788 11.999 24
25 10.799 11.120 11.334 11.548 11.762 11.976 12.189 25
26 10.972 11.298 11.515 11.733 11.950 12.167 12.385 26
27 11.149 11.480 11.701 11.922 12.142 12.363 12.584 27
28 11.329 11.666 11.890 12.114 12.339 12.563 12.788 28
29 11.514 11.856 12.084 12.312 12.540 12.768 12.996 29
30 11.702 12.049 12.281 12.513 12.745 12.976 13.208 30
31 11.894 12.247 12.483 12.718 12.954 13.189 13.425 31
32 12.090 12.450 12.689 12.928 13.168 13.407 13.647 32
33 12.291 12.656 12.899 13.143 13.386 13.630 13.873 33
34 12.496 12.867 13.115 13.362 13.609 13.857 14.104 34
35 12.705 13.082 13.334 13.586 13.837 14.089 14.340 35
36 12.919 13.302 13.558 13.814 14.070 14.326 14.582 36
37 13.137 13.527 13.787 14.047 14.308 14.568 14.828 37
38 13.369 13.766 14.031 14.296 14.560 14.825 15.090 38
39 13.601 14.005 14.275 14.544 14.813 15.083 15.352 39
40 13.838 14.249 14.523 14.797 15.072 15.346 15.620 40
41 14.081 14.499 14.778 15.056 15.335 15.614 15.893 41
42 14.328 14.753 15.037 15.321 15.604 15.888 16.172 42
43 14.646 15.081 15.371 15.661 15.951 16.241 16.531 43
44 14.973 15.418 15.715 16.011 16.308 16.604 16.901 44
45 15.309 15.764 16.067 16.371 16.674 16.977 17.280 45
46 15.655 16.120 16.430 16.740 17.050 17.360 17.670 46
47 15.934 16.407 16.722 17.038 17.353 17.669 17.984 47
48 16.666 17.161 17.491 17.821 18.151 18.481 18.811 48
49 17.784 18.313 18.665 19.017 19.369 19.721 20.074 49
50 19.026 19.591 19.968 20.345 20.721 21.098 21.475 50
51 21.016 21.640 22.056 22.472 22.888 23.304 23.721 51
52 23.913 24.623 25.097 25.570 26.044 26.517 26.991 52
53 26.256 27.036 27.555 28.075 28.595 29.115 29.635 53
54 29.379 30.251 30.833 31.415 31.997 32.578 33.160 54
55 33.133 34.117 34.773 35.429 36.085 36.741 37.397 55
55+ 37.342 38.451 39.191 39.930 40.670 41.409 42.148 55+
www.ftf.info/loen


35-37 år excl. § 6 stk 2 kr. tillæg