Kommuner og regioner, tjenestemandspension, egenpension, årligt, 1.10. 2007, excl. § 6 stk. 2 tillæg
FTF-beregning, egenpension - pensioneret 1. april 2005 eller senere

Pensionsalder, år Reg. pct.

31 32 33 34 35 36 37 17,6354%

Egenpension i procent af pensionsgivende løn for tjenestemænd, pr. år og i alt:
pr. år 1,50% 1,50% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% pr. år
i alt 50,50% 52,00% 53,00% 54,00% 55,00% 56,00% 57,00% i alt
Løntrin Tjenestemandspension, egenpension, kr. på årsbasis Løntrin
11 103.633 106.711 108.763 110.816 112.868 114.920 116.972 11
12 105.415 108.546 110.634 112.721 114.809 116.896 118.984 12
13 107.248 110.433 112.557 114.681 116.805 118.928 121.052 13
14 109.131 112.372 114.533 116.694 118.855 121.016 123.177 14
15 110.991 114.288 116.486 118.683 120.881 123.079 125.277 15
16 112.895 116.248 118.484 120.719 122.955 125.190 127.426 16
17 114.487 117.887 120.154 122.421 124.688 126.955 129.222 17
18 116.595 120.059 122.367 124.676 126.985 129.294 131.603 18
19 118.181 121.691 124.032 126.372 128.712 131.052 133.393 19
20 119.826 123.386 125.758 128.131 130.504 132.877 135.250 20
21 121.823 125.442 127.854 130.266 132.679 135.091 137.503 21
22 123.650 127.323 129.772 132.220 134.669 137.117 139.566 22
23 125.577 129.307 131.794 134.280 136.767 139.254 141.740 23
24 127.565 131.354 133.880 136.406 138.932 141.458 143.984 24
25 129.593 133.442 136.009 138.575 141.141 143.707 146.273 25
26 131.667 135.578 138.185 140.793 143.400 146.007 148.614 26
27 133.786 137.760 140.409 143.058 145.708 148.357 151.006 27
28 135.951 139.989 142.681 145.373 148.066 150.758 153.450 28
29 138.162 142.266 145.002 147.738 150.474 153.210 155.946 29
30 140.421 144.592 147.372 150.153 152.934 155.714 158.495 30
31 142.728 146.968 149.794 152.620 155.447 158.273 161.099 31
32 145.084 149.394 152.267 155.140 158.013 160.886 163.759 32
33 147.490 151.871 154.792 157.712 160.633 163.554 166.474 33
34 149.951 154.405 157.374 160.343 163.313 166.282 169.251 34
35 152.460 156.989 160.008 163.027 166.046 169.065 172.084 35
36 155.024 159.629 162.699 165.769 168.838 171.908 174.978 36
37 157.642 162.325 165.446 168.568 171.690 174.811 177.933 37
38 160.428 165.194 168.370 171.547 174.724 177.901 181.078 38
39 163.214 168.062 171.294 174.526 177.758 180.990 184.222 39
40 166.060 170.993 174.281 177.569 180.858 184.146 187.434 40
41 168.966 173.985 177.331 180.676 184.022 187.368 190.714 41
42 171.931 177.038 180.443 183.847 187.252 190.656 194.061 42
43 175.752 180.972 184.453 187.933 191.413 194.893 198.374 43
44 179.679 185.016 188.574 192.132 195.690 199.248 202.806 44
45 183.713 189.170 192.808 196.446 200.084 203.722 207.360 45
46 187.858 193.438 197.158 200.878 204.598 208.318 212.038 46
47 191.203 196.882 200.668 204.454 208.240 212.027 215.813 47
48 199.992 205.932 209.892 213.852 217.813 221.773 225.733 48
49 213.413 219.752 223.978 228.204 232.430 236.656 240.882 49
50 228.311 235.093 239.614 244.135 248.656 253.177 257.698 50
51 252.186 259.677 264.671 269.665 274.658 279.652 284.646 51
52 286.957 295.480 301.162 306.845 312.527 318.209 323.892 52
53 315.067 324.426 330.665 336.904 343.143 349.382 355.621 53
54 352.544 363.015 369.996 376.977 383.958 390.939 397.920 54
55 397.591 409.400 417.273 425.146 433.019 440.892 448.766 55
55+ 448.104 461.414 470.287 479.160 488.034 496.907 505.780 55+
www.ftf.info/loen


Excl. § 6 stk. 2 tillæg