Oversigt

3_9
10_16
17_23
24_30
31_37
31_37ex


Ark 1: 3_9

Kommuner og regioner, tjenestemandspension, ægtefællepension, årligt, 1.10. 2007
FTF-beregning, ægtefællepension for tjenestemænd pensioneret 1. april 2005 eller senere

Pensionsalder, år Reg. pct.

3 4 5 6 7 8 9 17,6354%

Egenpension i procent af pensionsgivende løn for tjenestemænd, pr. år og i alt:
pr. år 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% pr. år
i alt 5,25% 7,00% 8,75% 10,50% 12,25% 14,00% 15,75% i alt
Løntrin Tjenestemandspension, ægtefællepension, kr. på årsbasis Løntrin
11 7.630 10.173 12.716 15.259 17.802 20.345 22.888 11
12 7.760 10.348 12.934 15.521 18.108 20.694 23.282 12
13 7.895 10.527 13.158 15.790 18.422 21.054 23.686 13
14 8.034 10.712 13.390 16.067 18.745 21.424 24.101 14
15 8.171 10.894 13.618 16.341 19.064 21.788 24.511 15
16 8.311 11.081 13.851 16.621 19.391 22.161 24.932 16
17 8.427 11.236 14.045 16.855 19.663 22.472 25.282 17
18 8.582 11.443 14.304 17.165 20.026 22.886 25.747 18
19 8.699 11.599 14.498 17.397 20.297 23.196 26.096 19
20 8.820 11.760 14.699 17.639 20.579 23.519 26.459 20
21 8.967 11.955 14.944 17.932 20.922 23.910 26.899 21
22 9.101 12.135 15.168 18.202 21.236 24.270 27.304 22
23 9.244 12.326 15.407 18.488 21.570 24.651 27.733 23
24 9.392 12.522 15.653 18.783 21.913 25.044 28.175 24
25 9.542 12.722 15.903 19.084 22.265 25.446 28.626 25
26 9.696 12.928 16.160 19.392 22.623 25.856 29.088 26
27 9.853 13.138 16.422 19.706 22.991 26.275 29.559 27
28 10.014 13.352 16.690 20.028 23.366 26.704 30.042 28
29 10.178 13.571 16.963 20.356 23.749 27.142 30.534 29
30 10.346 13.795 17.243 20.692 24.140 27.589 31.038 30
31 10.517 14.023 17.528 21.034 24.540 28.046 31.552 31
32 10.693 14.257 17.821 21.385 24.949 28.513 32.077 32
33 10.872 14.495 18.118 21.742 25.366 28.990 32.614 33
34 11.054 14.739 18.424 22.109 25.793 29.478 33.163 34
35 11.241 14.988 18.735 22.481 26.229 29.975 33.722 35
36 11.432 15.242 19.053 22.863 26.674 30.485 34.295 36
37 11.626 15.502 19.377 23.253 27.128 31.004 34.879 37
38 11.834 15.778 19.723 23.667 27.612 31.557 35.501 38
39 12.041 16.055 20.068 24.082 28.096 32.110 36.123 39
40 12.253 16.338 20.422 24.506 28.590 32.675 36.760 40
41 12.470 16.626 20.782 24.939 29.096 33.252 37.408 41
42 12.691 16.921 21.151 25.381 29.611 33.841 38.072 42
43 12.972 17.297 21.621 25.946 30.269 34.593 38.918 43
44 13.263 17.683 22.104 26.525 30.946 35.367 39.788 44
45 13.560 18.080 22.601 27.121 31.640 36.160 40.681 45
46 13.866 18.488 23.111 27.733 32.355 36.977 41.599 46
47 14.113 18.817 23.522 28.226 32.931 37.635 42.339 47
48 14.762 19.683 24.603 29.523 34.444 39.365 44.286 48
49 15.753 21.003 26.254 31.505 36.756 42.006 47.258 49
50 16.852 22.469 28.087 33.704 39.321 44.939 50.556 50
51 18.614 24.819 31.024 37.229 43.434 49.638 55.843 51
52 21.181 28.241 35.301 42.361 49.422 56.482 63.542 52
53 23.256 31.008 38.760 46.511 54.263 62.015 69.767 53
54 26.022 34.696 43.370 52.044 60.718 69.392 78.066 54
55 29.347 39.130 48.911 58.694 68.476 78.258 88.041 55
55+ 33.075 44.100 55.126 66.151 77.176 88.201 99.226 55+
www.ftf.info/loen







Ark 2: 10_16

Kommuner og regioner, tjenestemandspension, ægtefællepension, årligt, 1.10. 2007
FTF-beregning, ægtefællepension for tjenestemænd pensioneret 1. april 2005 eller senere

Pensionsalder, år Reg. pct.

10 11 12 13 14 15 16 17,6354%

Egenpension i procent af pensionsgivende løn for tjenestemænd, pr. år og i alt:
pr. år 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% pr. år
i alt 17,50% 19,25% 21,00% 22,75% 24,50% 26,25% 28,00% i alt
Løntrin Tjenestemandspension, ægtefællepension, kr. på årsbasis Løntrin
11 25.431 27.975 30.518 33.061 35.604 38.148 40.691 11
12 25.868 28.455 31.042 33.629 36.216 38.802 41.389 12
13 26.318 28.950 31.581 34.213 36.845 39.476 42.108 13
14 26.779 29.457 32.135 34.813 37.491 40.169 42.846 14
15 27.235 29.958 32.682 35.406 38.129 40.853 43.576 15
16 27.701 30.472 33.242 36.012 38.782 41.553 44.322 16
17 28.090 30.900 33.709 36.518 39.327 42.136 44.945 17
18 28.608 31.469 34.329 37.190 40.051 42.912 45.772 18
19 28.996 31.895 34.795 37.695 40.594 43.494 46.393 19
20 29.398 32.338 35.278 38.218 41.158 44.098 47.038 20
21 29.888 32.877 35.866 38.854 41.843 44.832 47.821 21
22 30.338 33.371 36.405 39.438 42.472 45.506 48.540 22
23 30.813 33.895 36.976 40.057 43.139 46.220 49.302 23
24 31.305 34.436 37.566 40.696 43.827 46.958 50.088 24
25 31.807 34.987 38.168 41.349 44.530 47.710 50.891 25
26 32.320 35.552 38.784 42.016 45.248 48.480 51.711 26
27 32.844 36.128 39.413 42.697 45.982 49.265 52.550 27
28 33.380 36.718 40.055 43.394 46.731 50.069 53.408 28
29 33.927 37.320 40.713 44.105 47.498 50.891 54.283 29
30 34.486 37.935 41.384 44.832 48.281 51.729 55.178 30
31 35.058 38.563 42.069 45.575 49.080 52.586 56.092 31
32 35.641 39.205 42.770 46.334 49.898 53.462 57.026 32
33 36.238 39.862 43.485 47.109 50.732 54.356 57.980 33
34 36.848 40.532 44.217 47.902 51.586 55.271 58.956 34
35 37.470 41.216 44.964 48.710 52.457 56.204 59.951 35
36 38.106 41.916 45.727 49.537 53.348 57.159 60.969 36
37 38.755 42.631 46.506 50.382 54.257 58.133 62.008 37
38 39.445 43.390 47.335 51.279 55.224 59.169 63.113 38
39 40.137 44.151 48.164 52.178 56.192 60.205 64.220 39
40 40.843 44.928 49.013 53.097 57.181 61.266 65.350 40
41 41.565 45.722 49.878 54.035 58.191 62.348 66.504 41
42 42.302 46.532 50.762 54.992 59.223 63.453 67.683 42
43 43.242 47.566 51.890 56.214 60.539 64.863 69.187 43
44 44.208 48.629 53.050 57.471 61.891 66.313 70.733 44
45 45.201 49.721 54.241 58.761 63.281 67.801 72.321 45
46 46.220 50.842 55.464 60.087 64.709 69.331 73.953 46
47 47.043 51.748 56.452 61.157 65.861 70.565 75.269 47
48 49.206 54.126 59.047 63.967 68.888 73.809 78.729 48
49 52.508 57.759 63.010 68.261 73.511 78.762 84.013 49
50 56.174 61.791 67.408 73.026 78.643 84.261 89.877 50
51 62.048 68.252 74.458 80.662 86.867 93.072 99.276 51
52 70.602 77.663 84.724 91.784 98.844 105.904 112.965 52
53 77.519 85.271 93.023 100.775 108.527 116.279 124.031 53
54 86.740 95.413 104.087 112.761 121.436 130.110 138.784 54
55 97.823 107.605 117.388 127.170 136.952 146.734 156.517 55
55+ 110.251 121.277 132.301 143.326 154.352 165.377 176.402 55+
www.ftf.info/loen







Ark 3: 17_23

Kommuner og regioner, tjenestemandspension, ægtefællepension, årligt, 1.10. 2007
FTF-beregning, ægtefællepension for tjenestemænd pensioneret 1. april 2005 eller senere

Pensionsalder, år Reg. pct.

17 18 19 20 21 22 23 17,6354%

Egenpension i procent af pensionsgivende løn for tjenestemænd, pr. år og i alt:
pr. år 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% pr. år
i alt 29,50% 31,00% 32,50% 34,00% 35,50% 37,00% 38,50% i alt
Løntrin Tjenestemandspension, ægtefællepension, kr. på årsbasis Løntrin
11 42.871 45.050 47.230 49.410 51.590 53.770 55.949 11
12 43.607 45.824 48.041 50.259 52.476 54.693 56.910 12
13 44.364 46.619 48.876 51.131 53.387 55.643 57.898 13
14 45.142 47.437 49.733 52.028 54.324 56.619 58.914 14
15 45.911 48.245 50.579 52.913 55.248 57.582 59.917 15
16 46.697 49.072 51.446 53.820 56.195 58.569 60.944 16
17 47.353 49.760 52.169 54.576 56.984 59.392 61.800 17
18 48.225 50.676 53.129 55.581 58.033 60.485 62.937 18
19 48.879 51.364 53.849 56.334 58.820 61.305 63.791 19
20 49.557 52.077 54.598 57.117 59.637 62.157 64.677 20
21 50.382 52.944 55.506 58.068 60.630 63.191 65.753 21
22 51.140 53.741 56.341 58.941 61.541 64.142 66.742 22
23 51.943 54.584 57.225 59.866 62.508 65.149 67.790 23
24 52.771 55.455 58.138 60.821 63.505 66.188 68.871 24
25 53.617 56.343 59.070 61.796 64.522 67.248 69.975 25
26 54.482 57.252 60.022 62.792 65.563 68.333 71.103 26
27 55.365 58.180 60.996 63.811 66.626 69.442 72.257 27
28 56.268 59.130 61.991 64.852 67.713 70.574 73.435 28
29 57.191 60.099 63.008 65.916 68.824 71.731 74.639 29
30 58.134 61.090 64.046 67.002 69.958 72.913 75.870 30
31 59.097 62.102 65.107 68.112 71.116 74.122 77.127 31
32 60.082 63.136 66.191 69.246 72.301 75.357 78.411 32
33 61.086 64.193 67.299 70.404 73.511 76.617 79.723 33
34 62.114 65.272 68.431 71.589 74.747 77.905 81.064 34
35 63.163 66.374 69.586 72.798 76.010 79.221 82.433 35
36 64.235 67.501 70.767 74.034 77.300 80.566 83.832 36
37 65.330 68.651 71.973 75.296 78.617 81.939 85.261 37
38 66.494 69.875 73.256 76.637 80.018 83.399 86.780 38
39 67.659 71.100 74.540 77.981 81.421 84.861 88.301 39
40 68.851 72.352 75.853 79.353 82.854 86.355 89.856 40
41 70.067 73.630 77.193 80.755 84.317 87.880 91.443 41
42 71.309 74.935 78.561 82.187 85.813 89.438 93.064 42
43 72.894 76.600 80.307 84.013 87.720 91.426 95.132 43
44 74.522 78.312 82.101 85.890 89.679 93.469 97.258 44
45 76.196 80.070 83.944 87.818 91.693 95.567 99.442 45
46 77.915 81.876 85.838 89.800 93.762 97.724 101.685 46
47 79.302 83.334 87.366 91.398 95.431 99.463 103.495 47
48 82.947 87.165 91.382 95.600 99.817 104.036 108.253 48
49 88.514 93.014 97.515 102.016 106.516 111.017 115.518 49
50 94.693 99.507 104.322 109.137 113.952 118.767 123.582 50
51 104.595 109.913 115.232 120.550 125.869 131.187 136.505 51
52 119.016 125.068 131.119 137.171 143.223 149.274 155.326 52
53 130.675 137.320 143.964 150.609 157.253 163.898 170.542 53
54 146.218 153.653 161.088 168.523 175.958 183.392 190.827 54
55 164.902 173.286 181.671 190.056 198.441 206.826 215.211 55
55+ 185.852 195.303 204.753 214.203 223.653 233.103 242.553 55+
www.ftf.info/loen







Ark 4: 24_30

Kommuner og regioner, tjenestemandspension, ægtefællepension, årligt, 1.10. 2007
FTF-beregning, ægtefællepension for tjenestemænd pensioneret 1. april 2005 eller senere

Pensionsalder, år Reg. pct.

24 25 26 27 28 29 30 17,6354%

Egenpension i procent af pensionsgivende løn for tjenestemænd, pr. år og i alt:
pr. år 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% pr. år
i alt 40,00% 41,50% 43,00% 44,50% 46,00% 47,50% 49,00% i alt
Løntrin Tjenestemandspension, ægtefællepension, kr. på årsbasis Løntrin
11 58.129 60.310 62.489 64.669 66.849 69.028 71.209 11
12 59.127 61.345 63.562 65.779 67.997 70.214 72.431 12
13 60.154 62.410 64.666 66.922 69.177 71.433 73.689 13
14 61.209 63.505 65.800 68.095 70.391 72.686 74.982 14
15 62.251 64.586 66.920 69.255 71.589 73.924 76.258 15
16 63.318 65.693 68.067 70.441 72.815 75.190 77.565 16
17 64.207 66.615 69.023 71.430 73.839 76.246 78.654 17
18 65.389 67.841 70.293 72.745 75.198 77.649 80.101 18
19 66.276 68.761 71.246 73.732 76.217 78.703 81.188 19
20 67.197 69.716 72.236 74.757 77.276 79.796 82.316 20
21 68.315 70.877 73.439 76.001 78.562 81.124 83.686 21
22 69.343 71.943 74.544 77.144 79.744 82.344 84.944 22
23 70.431 73.072 75.714 78.355 80.996 83.637 86.278 23
24 71.555 74.238 76.921 79.604 82.288 84.971 87.654 24
25 72.701 75.428 78.154 80.880 83.606 86.332 89.059 25
26 73.873 76.644 79.414 82.185 84.954 87.725 90.495 26
27 75.072 77.887 80.702 83.517 86.332 89.148 91.963 27
28 76.297 79.157 82.018 84.880 87.741 90.602 93.463 28
29 77.548 80.456 83.364 86.271 89.180 92.088 94.996 29
30 78.826 81.781 84.738 87.694 90.649 93.606 96.561 30
31 80.131 83.136 86.141 89.146 92.151 95.156 98.161 31
32 81.466 84.521 87.576 90.632 93.686 96.741 99.796 32
33 82.829 85.935 89.041 92.147 95.253 98.359 101.465 33
34 84.222 87.381 90.539 93.697 96.856 100.014 103.172 34
35 85.644 88.856 92.068 95.279 98.491 101.703 104.915 35
36 87.099 90.365 93.631 96.897 100.163 103.429 106.695 36
37 88.582 91.905 95.227 98.548 101.870 105.192 108.514 37
38 90.161 93.543 96.924 100.305 103.686 107.067 110.448 38
39 91.742 95.182 98.623 102.063 105.503 108.943 112.384 39
40 93.357 96.858 100.359 103.860 107.361 110.862 114.363 40
41 95.006 98.569 102.131 105.694 109.257 112.820 116.382 41
42 96.690 100.316 103.942 107.568 111.194 114.820 118.445 42
43 98.839 102.545 106.252 109.958 113.665 117.371 121.078 43
44 101.047 104.836 108.626 112.415 116.204 119.994 123.783 44
45 103.316 107.190 111.065 114.939 118.814 122.688 126.562 45
46 105.647 109.609 113.571 117.533 121.494 125.456 129.418 46
47 107.528 111.560 115.592 119.624 123.657 127.689 131.721 47
48 112.470 116.689 120.906 125.123 129.341 133.559 137.776 48
49 120.018 124.519 129.020 133.520 138.021 142.522 147.023 49
50 128.396 133.212 138.026 142.841 147.656 152.471 157.286 50
51 141.824 147.142 152.460 157.779 163.097 168.416 173.734 51
52 161.377 167.429 173.481 179.533 185.584 191.636 197.687 52
53 177.186 183.831 190.475 197.120 203.764 210.409 217.053 53
54 198.262 205.697 213.132 220.566 228.002 235.436 242.871 54
55 223.595 231.980 240.365 248.750 257.135 265.519 273.905 55
55+ 252.003 261.453 270.903 280.353 289.804 299.254 308.704 55+
www.ftf.info/loen







Ark 5: 31_37

Kommuner og regioner, tjenestemandspension, ægtefællepension, årligt, 1.10. 2007
FTF-beregning, ægtefællepension for tjenestemænd pensioneret 1. april 2005 eller senere

Pensionsalder, år Reg. pct.

31 32 33 34 35 36 37 17,6354%

Egenpension i procent af pensionsgivende løn for tjenestemænd, pr. år og i alt:
pr. år 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% pr. år
i alt 58,00% 59,00% 60,00% 61,00% 62,00% 63,00% 64,00% i alt
Løntrin Tjenestemandspension, ægtefællepension, kr. på årsbasis Løntrin
11 73.388 75.568 77.022 78.475 80.496 82.659 84.822 11
12 74.649 76.866 78.344 79.822 81.869 84.057 86.245 12
13 75.945 78.201 79.705 81.208 83.280 85.494 87.708 13
14 77.277 79.573 81.103 82.633 84.731 86.971 89.212 14
15 78.592 80.927 82.483 84.039 86.163 88.430 90.696 15
16 79.939 82.314 83.896 85.480 87.630 89.924 92.216 16
17 81.061 83.470 85.074 86.680 88.853 91.168 93.484 17
18 82.554 85.005 86.641 88.275 90.478 92.823 95.168 18
19 83.674 86.159 87.816 89.473 91.697 94.064 96.431 19
20 84.836 87.356 89.035 90.715 92.963 95.353 97.744 20
21 86.248 88.810 90.517 92.225 94.501 96.919 99.337 21
22 87.545 90.145 91.879 93.613 95.914 98.358 100.801 22
23 88.919 91.560 93.321 95.082 97.411 99.881 102.352 23
24 90.338 93.021 94.810 96.599 98.956 101.455 103.953 24
25 91.785 94.512 96.329 98.147 100.532 103.059 105.587 25
26 93.266 96.035 97.883 99.729 102.144 104.701 107.258 26
27 94.778 97.593 99.470 101.347 103.507 105.953 108.397 27
28 96.324 99.185 101.093 103.000 104.907 107.241 109.574 28
29 97.904 100.812 102.750 104.690 106.628 108.567 110.789 29
30 99.517 102.474 104.444 106.415 108.385 110.356 112.326 30
31 101.166 104.171 106.174 108.178 110.181 112.184 114.187 31
32 102.851 105.906 107.943 109.980 112.016 114.053 116.089 32
33 104.572 107.678 109.748 111.819 113.890 115.961 118.031 33
34 106.331 109.489 111.595 113.700 115.806 117.911 120.017 34
35 108.126 111.338 113.479 115.620 117.761 119.902 122.043 35
36 109.961 113.228 115.406 117.582 119.760 121.938 124.115 36
37 111.836 115.158 117.372 119.587 121.801 124.016 126.230 37
38 113.829 117.210 119.464 121.718 123.972 126.226 128.480 38
39 115.824 119.264 121.558 123.851 126.145 128.438 130.732 39
40 117.864 121.364 123.698 126.032 128.366 130.700 133.034 40
41 119.945 123.508 125.883 128.258 130.633 133.009 135.384 41
42 122.071 125.697 128.115 130.531 132.949 135.366 137.783 42
43 124.784 128.490 130.962 133.432 135.903 138.374 140.846 43
44 127.572 131.361 133.888 136.414 138.940 141.466 143.992 44
45 130.436 134.311 136.894 139.477 142.060 144.643 147.226 45
46 133.379 137.341 139.982 142.623 145.265 147.906 150.547 46
47 135.754 139.786 142.474 145.162 147.850 150.539 153.227 47
48 141.994 146.212 149.023 151.835 154.647 157.459 160.270 48
49 151.523 156.024 159.024 162.025 165.025 168.026 171.026 49
50 162.101 166.916 170.126 173.336 176.546 179.756 182.966 50
51 179.052 184.371 187.916 191.462 195.007 198.553 202.099 51
52 203.739 209.791 213.825 217.860 221.894 225.928 229.963 52
53 223.698 230.342 234.772 239.202 243.632 248.061 252.491 53
54 250.306 257.741 262.697 267.654 272.610 277.567 282.523 54
55 282.290 290.674 296.264 301.854 307.443 313.033 318.624 55
55+ 318.154 327.604 333.904 340.204 346.504 352.804 359.104 55+
www.ftf.info/loen


Incl. $ 6 stk. 2 tillæg

Ark 6: 31_37ex

Kommuner og regioner, tjenestemandspension, ægtefællepension, årligt, 1.10. 2007, excl. § 6 stk. 2 tillæg
FTF-beregning, ægtefællepension for tjenestemænd pensioneret 1. april 2005 eller senere

Pensionsalder, år Reg. pct.

31 32 33 34 35 36 37 17,6354%

Egenpension i procent af pensionsgivende løn for tjenestemænd, pr. år og i alt:
pr. år 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% pr. år
i alt 65,00% 66,00% 67,00% 68,00% 69,00% 70,00% 71,00% i alt
Løntrin Tjenestemandspension, ægtefællepension, kr. på årsbasis Løntrin
11 73.388 75.568 77.022 78.475 79.928 81.381 82.834 11
12 74.649 76.866 78.344 79.822 81.301 82.779 84.257 12
13 75.945 78.201 79.705 81.208 82.712 84.216 85.720 13
14 77.277 79.573 81.103 82.633 84.163 85.693 87.224 14
15 78.592 80.927 82.483 84.039 85.595 87.152 88.708 15
16 79.939 82.314 83.896 85.480 87.062 88.646 90.228 16
17 81.061 83.470 85.074 86.680 88.285 89.890 91.496 17
18 82.554 85.005 86.641 88.275 89.910 91.545 93.180 18
19 83.674 86.159 87.816 89.473 91.129 92.786 94.443 19
20 84.836 87.356 89.035 90.715 92.395 94.075 95.756 20
21 86.248 88.810 90.517 92.225 93.933 95.641 97.349 21
22 87.545 90.145 91.879 93.613 95.346 97.080 98.813 22
23 88.919 91.560 93.321 95.082 96.843 98.603 100.364 23
24 90.338 93.021 94.810 96.599 98.388 100.177 101.965 24
25 91.785 94.512 96.329 98.147 99.964 101.781 103.599 25
26 93.266 96.035 97.883 99.729 101.576 103.423 105.270 26
27 94.778 97.593 99.470 101.347 103.223 105.101 106.977 27
28 96.324 99.185 101.093 103.000 104.907 106.815 108.722 28
29 97.904 100.812 102.750 104.690 106.628 108.567 110.505 29
30 99.517 102.474 104.444 106.415 108.385 110.356 112.326 30
31 101.166 104.171 106.174 108.178 110.181 112.184 114.187 31
32 102.851 105.906 107.943 109.980 112.016 114.053 116.089 32
33 104.572 107.678 109.748 111.819 113.890 115.961 118.031 33
34 106.331 109.489 111.595 113.700 115.806 117.911 120.017 34
35 108.126 111.338 113.479 115.620 117.761 119.902 122.043 35
36 109.961 113.228 115.406 117.582 119.760 121.938 124.115 36
37 111.836 115.158 117.372 119.587 121.801 124.016 126.230 37
38 113.829 117.210 119.464 121.718 123.972 126.226 128.480 38
39 115.824 119.264 121.558 123.851 126.145 128.438 130.732 39
40 117.864 121.364 123.698 126.032 128.366 130.700 133.034 40
41 119.945 123.508 125.883 128.258 130.633 133.009 135.384 41
42 122.071 125.697 128.115 130.531 132.949 135.366 137.783 42
43 124.784 128.490 130.962 133.432 135.903 138.374 140.846 43
44 127.572 131.361 133.888 136.414 138.940 141.466 143.992 44
45 130.436 134.311 136.894 139.477 142.060 144.643 147.226 45
46 133.379 137.341 139.982 142.623 145.265 147.906 150.547 46
47 135.754 139.786 142.474 145.162 147.850 150.539 153.227 47
48 141.994 146.212 149.023 151.835 154.647 157.459 160.270 48
49 151.523 156.024 159.024 162.025 165.025 168.026 171.026 49
50 162.101 166.916 170.126 173.336 176.546 179.756 182.966 50
51 179.052 184.371 187.916 191.462 195.007 198.553 202.099 51
52 203.739 209.791 213.825 217.860 221.894 225.928 229.963 52
53 223.698 230.342 234.772 239.202 243.632 248.061 252.491 53
54 250.306 257.741 262.697 267.654 272.610 277.567 282.523 54
55 282.290 290.674 296.264 301.854 307.443 313.033 318.624 55
55+ 318.154 327.604 333.904 340.204 346.504 352.804 359.104 55+
www.ftf.info/loen


Excl.§ 6, stk. 2 tillæg