§ 6 stk. 2 tillæg fra 1. april 2007, kr. pr. år
§ 6 stk. 2 tillæg fra 1. april 2007, kr. pr. måned

Pensionsalder, år


Pensionsalder, år

35 36 37


35 36 37

§ 6 stk. 2 tillæg


§ 6 stk. 2 tillæg

Tillæg i kroner pr. år


Tillæg i kroner pr. måned
Aftrappes år 2002 - 2021 med 200 kr
Regioner og kommuner
Løntrin


Løntrin
Løntrin


Løntrin
1 800 1.800 2.800 1
1 66,67 150,00 233,33 1
2 800 1.800 2.800 2
2 66,67 150,00 233,33 2
3 800 1.800 2.800 3
3 66,67 150,00 233,33 3
4 800 1.800 2.800 4
4 66,67 150,00 233,33 4
5 800 1.800 2.800 5
5 66,67 150,00 233,33 5
6 800 1.800 2.800 6
6 66,67 150,00 233,33 6
7 800 1.800 2.800 7
7 66,67 150,00 233,33 7
8 800 1.800 2.800 8
8 66,67 150,00 233,33 8
9 800 1.800 2.800 9
9 66,67 150,00 233,33 9
10 800 1.800 2.800 10
10 66,67 150,00 233,33 10
11 800 1.800 2.800 11
11 66,67 150,00 233,33 11
12 800 1.800 2.800 12
12 66,67 150,00 233,33 12
13 800 1.800 2.800 13
13 66,67 150,00 233,33 13
14 800 1.800 2.800 14
14 66,67 150,00 233,33 14
15 800 1.800 2.800 15
15 66,67 150,00 233,33 15
16 800 1.800 2.800 16
16 66,67 150,00 233,33 16
17 800 1.800 2.800 17
17 66,67 150,00 233,33 17
18 800 1.800 2.800 18
18 66,67 150,00 233,33 18
19 800 1.800 2.800 19
19 66,67 150,00 233,33 19
20 800 1.800 2.800 20
20 66,67 150,00 233,33 20
21 800 1.800 2.800 21
21 66,67 150,00 233,33 21
22 800 1.800 2.800 22
22 66,67 150,00 233,33 22
23 800 1.800 2.800 23
23 66,67 150,00 233,33 23
24 800 1.800 2.800 24
24 66,67 150,00 233,33 24
25 800 1.800 2.800 25
25 66,67 150,00 233,33 25
26 800 1.800 2.800 26
26 66,67 150,00 233,33 26
27 400 1.200 2.000 27
27 33,33 100,00 166,67 27
28
600 1.200 28
28
50,00 100,00 28
29

400 29
29

33,33 29
30


30
30


30