Regioner og Kommuner
Regioner og Kommuner
1.04.2007 pensioneret før 1.4.2005
1.04.2007 pensioneret før 1.4.2005
http:/www.ftf.info/loen
Beregningsnøjagtighed +/- 1 kr.

Pensions- Pensions-

Pensions- Pensions-
Løn- givende løn givende løn
Løn- givende løn givende løn
trin Tjenestemænd Tjenestemænd
trin Tjenestemænd Tjenestemænd

Grundbeløb reg. pct.:

Grundbeløb reg. pct.:

31.03.2000 18,9098%

31.3.2000 18,9098%
1 148.155 176.171
31 240.120 285.526
2 150.439 178.887
32 244.097 290.255
3 152.785 181.676
33 248.157 295.083
4 155.196 184.543
34 252.308 300.019
5 157.672 187.487
35 256.543 305.055
6 160.219 190.516
36 260.872 310.202
7 162.832 193.623
37 265.292 315.458
8 165.617 196.935
38 269.994 321.049
9 170.819 203.121
39 274.697 326.642
10 172.046 204.580
40 279.503 332.356
11 174.294 207.253
41 284.409 338.190
12 177.290 210.815
42 289.418 344.146
13 180.371 214.479
43 295.850 351.795
14 183.536 218.242
44 302.460 359.655
15 186.664 221.962
45 309.251 367.730
16 189.865 225.768
46 316.229 376.027
17 192.538 228.947
47 330.765 393.312
18 196.083 233.162
48 352.963 419.708
19 198.748 236.331
49 377.603 449.007
20 201.513 239.619
50 417.090 495.961
21 204.869 243.609
51 474.596 564.341
22 207.945 247.267
52 521.089 619.626
23 211.193 251.129
53 583.070 693.327
24 214.545 255.115
54 657.573 781.919
25 217.965 259.182
55 741.117 881.261
26 221.463 263.341



27 225.037 267.591



28 228.688 271.932



29 232.419 276.369



30 236.228 280.898