Egenpension U65/67 incl. førtidspensionstillæg, kr. pr. måned, satser 1.4. 2007 excl. § 6 stk. 2 tillæg
Tjenestemandspension, egenpension, under 65/67 år - pensioneret 1.4. 2005 eller senere

Pensionsalder, år Reg. pct.

31 32 33 34 35 36 37 17,1551%

Egenpension i procent af pensionsgivende løn for tjenestemænd, pr. år og i alt:
pr. år 1,50% 1,50% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% pr. år
i alt 50,50% 52,00% 53,00% 54,00% 55,00% 56,00% 57,00% i alt

Førtidspensionstillæg til pensionister under 65/67 år, pr. måned Reg. pct.
U 65/67 år 2.728 2.816 2.904 2.992 3.080 3.168 3.256 18,9098%
Løntrin Tjenestemandspension, egenpension under 65/67 år, kr. pr. måned Løntrin
11 11.321 11.664 11.922 12.180 12.439 12.697 12.955 11
12 11.469 11.816 12.077 12.338 12.599 12.861 13.122 12
13 11.621 11.973 12.237 12.501 12.765 13.029 13.293 13
14 11.777 12.133 12.401 12.668 12.935 13.202 13.469 14
15 11.931 12.292 12.562 12.833 13.103 13.373 13.643 15
16 12.089 12.455 12.728 13.001 13.275 13.548 13.821 16
17 12.220 12.590 12.866 13.142 13.418 13.694 13.970 17
18 12.395 12.770 13.050 13.329 13.609 13.888 14.167 18
19 12.527 12.906 13.188 13.470 13.752 14.034 14.316 19
20 12.663 13.046 13.331 13.615 13.900 14.185 14.470 20
21 12.828 13.216 13.504 13.792 14.080 14.368 14.656 21
22 12.980 13.372 13.664 13.955 14.246 14.537 14.828 22
23 13.140 13.537 13.832 14.126 14.420 14.714 15.008 23
24 13.305 13.708 14.005 14.302 14.600 14.897 15.195 24
25 13.474 13.881 14.182 14.483 14.784 15.084 15.385 25
26 13.646 14.059 14.363 14.667 14.971 15.276 15.580 26
27 13.823 14.240 14.548 14.856 15.163 15.471 15.779 27
28 14.003 14.426 14.737 15.048 15.359 15.671 15.982 28
29 14.187 14.615 14.930 15.245 15.560 15.875 16.190 29
30 14.374 14.808 15.127 15.446 15.764 16.083 16.401 30
31 14.566 15.006 15.328 15.651 15.973 16.296 16.618 31
32 14.762 15.208 15.534 15.860 16.187 16.513 16.839 32
33 14.963 15.414 15.744 16.075 16.405 16.735 17.065 33
34 15.167 15.625 15.959 16.293 16.628 16.962 17.296 34
35 15.376 15.840 16.178 16.517 16.855 17.194 17.532 35
36 15.589 16.059 16.402 16.745 17.088 17.430 17.773 36
37 15.807 16.284 16.631 16.978 17.325 17.672 18.019 37
38 16.039 16.523 16.874 17.226 17.577 17.929 18.281 38
39 16.271 16.761 17.118 17.474 17.830 18.186 18.542 39
40 16.508 17.005 17.366 17.727 18.088 18.449 18.810 40
41 16.750 17.254 17.620 17.986 18.351 18.717 19.083 41
42 16.997 17.509 17.879 18.250 18.620 18.991 19.361 42
43 17.314 17.835 18.212 18.589 18.966 19.343 19.719 43
44 17.640 18.171 18.554 18.937 19.321 19.704 20.087 44
45 17.975 18.516 18.905 19.295 19.685 20.075 20.465 45
46 18.319 18.870 19.266 19.663 20.060 20.457 20.853 46
47 18.596 19.156 19.558 19.960 20.362 20.764 21.167 47
48 19.326 19.907 20.323 20.740 21.157 21.573 21.990 48
49 20.440 21.054 21.492 21.931 22.370 22.809 23.247 49
50 21.676 22.327 22.790 23.253 23.716 24.180 24.643 50
51 23.657 24.367 24.870 25.372 25.874 26.377 26.879 51
52 26.543 27.339 27.898 28.458 29.017 29.577 30.136 52
53 28.876 29.741 30.347 30.952 31.558 32.164 32.770 53
54 31.986 32.943 33.611 34.278 34.946 35.613 36.280 54
55 35.725 36.793 37.534 38.276 39.017 39.759 40.500 55
55+ 39.917 41.110 41.934 42.759 43.583 44.408 45.232 55+
Reguleringsprocent ved beregning af førtidspensionstillæg og egenpensionen er forskellig