Egenpension U65/67 år incl. førtidspensionstillæg, kr. pr. år, satser 1.4.2007 excl. § 6 stk. 2 tillæg
Tjenestemandspension, egenpension, under 65/67 år - pensioneret 1.4. 2005 eller senere

Pensionsalder, år Reg. pct.

31 32 33 34 35 36 37 17,1551%

Egenpension i procent af pensionsgivende løn for tjenestemænd, pr. år og i alt:
pr. år 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% pr. år
i alt 65,00% 66,00% 67,00% 68,00% 69,00% 70,00% 71,00% i alt

Førtidspensionstillæg til pensionister under 65/67 år, pr. år Reg. pct.
U 65/67 år 32.732 33.788 34.844 35.900 36.956 38.012 39.068 18,9098%
Løntrin Tjenestemandspension, egenpension under 65/67 år, kr. på årsbasis Løntrin
11 135.850 139.969 143.067 146.165 149.263 152.361 155.459 11
12 137.623 141.794 144.927 148.060 151.193 154.326 157.459 12
13 139.446 143.671 146.840 150.010 153.179 156.348 159.517 13
14 141.318 145.599 148.806 152.012 155.218 158.424 161.631 14
15 143.168 147.505 150.748 153.990 157.233 160.476 163.719 15
16 145.063 149.455 152.736 156.016 159.296 162.577 165.857 16
17 146.644 151.083 154.395 157.707 161.018 164.330 167.642 17
18 148.741 153.243 156.596 159.949 163.303 166.656 170.009 18
19 150.318 154.866 158.251 161.635 165.020 168.404 171.789 19
20 151.954 156.551 159.968 163.385 166.802 170.218 173.635 20
21 153.939 158.595 162.051 165.508 168.964 172.420 175.876 21
22 155.759 160.469 163.962 167.454 170.946 174.438 177.930 22
23 157.681 162.448 165.978 169.508 173.039 176.569 180.099 23
24 159.664 164.490 168.060 171.629 175.199 178.768 182.338 24
25 161.687 166.574 170.183 173.793 177.402 181.012 184.621 25
26 163.757 168.705 172.355 176.006 179.656 183.307 186.957 26
27 165.871 170.882 174.574 178.267 181.959 185.652 189.344 27
28 168.032 173.106 176.842 180.577 184.312 188.047 191.782 28
29 170.239 175.379 179.158 182.937 186.716 190.495 194.274 29
30 172.492 177.700 181.523 185.347 189.170 192.994 196.817 30
31 174.795 180.071 183.940 187.809 191.678 195.547 199.416 31
32 177.148 182.493 186.409 190.325 194.241 198.156 202.072 32
33 179.550 184.967 188.930 192.894 196.857 200.820 204.784 33
34 182.006 187.496 191.508 195.520 199.532 203.544 207.555 34
35 184.511 190.076 194.137 198.199 202.260 206.322 210.383 35
36 187.073 192.713 196.825 200.938 205.050 209.162 213.274 36
37 189.688 195.406 199.570 203.734 207.898 212.062 216.226 37
38 192.470 198.270 202.489 206.708 210.928 215.147 219.366 38
39 195.252 201.135 205.410 209.684 213.958 218.232 222.507 39
40 198.095 204.063 208.394 212.724 217.055 221.385 225.716 40
41 200.998 207.052 211.440 215.828 220.216 224.604 228.992 41
42 203.961 210.103 214.550 218.997 223.443 227.890 232.337 42
43 207.767 214.022 218.544 223.066 227.588 232.110 236.632 43
44 211.677 218.048 222.648 227.247 231.847 236.446 241.046 44
45 215.695 222.186 226.865 231.544 236.223 240.902 245.581 45
46 219.823 226.437 231.197 235.958 240.719 245.480 250.240 46
47 223.154 229.866 234.693 239.519 244.346 249.173 254.000 47
48 231.907 238.879 243.879 248.879 253.879 258.879 263.879 48
49 245.274 252.643 257.908 263.173 268.437 273.702 278.967 49
50 260.111 267.921 273.479 279.038 284.596 290.155 295.713 50
51 283.889 292.405 298.434 304.464 310.493 316.522 322.552 51
52 318.517 328.062 334.777 341.492 348.207 354.922 361.637 52
53 346.513 356.889 364.158 371.428 378.697 385.967 393.236 53
54 383.836 395.321 403.330 411.338 419.347 427.355 435.364 54
55 428.699 441.516 450.413 459.310 468.207 477.104 486.001 55
55+ 479.006 493.318 503.211 513.104 522.997 532.890 542.783 55+
Reguleringsprocent ved beregning af førtids-pensionstillæg og egenpensionen er forskellig
www.ftf.info/loen


35-37 år her excl. § 6 stk 2 kr. tillæg