Egenpension U65/67 incl. førtidspensionstillæg, kr. pr. måned, satser 1.4. 2007
Tjenestemandspension, egenpension, under 65/67 år - pensioneret 1.4. 2005 eller senere

Pensionsalder, år Reg. pct.

24 25 26 27 28 29 30 17,1551%

Egenpension i procent af pensionsgivende løn for tjenestemænd, pr. år og i alt:
pr. år 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% pr. år
i alt 40,00% 41,50% 43,00% 44,50% 46,00% 47,50% 49,00% i alt

Førtidspensionstillæg til pensionister under 65/67 år, pr. måned Reg. pct.
U 65/67 år 2.112 2.200 2.288 2.376 2.464 2.552 2.640 18,9098%
Løntrin Tjenestemandspension, egenpension under 65/67 år, kr. pr. måned Løntrin
11 8.918 9.262 9.605 9.948 10.291 10.634 10.978 11
12 9.035 9.383 9.731 10.078 10.426 10.773 11.121 12
13 9.156 9.508 9.860 10.212 10.564 10.916 11.268 13
14 9.279 9.636 9.993 10.350 10.706 11.063 11.420 14
15 9.401 9.763 10.124 10.485 10.847 11.208 11.569 15
16 9.526 9.892 10.258 10.624 10.991 11.357 11.723 16
17 9.631 10.001 10.371 10.741 11.111 11.481 11.850 17
18 9.769 10.144 10.519 10.895 11.270 11.645 12.020 18
19 9.873 10.252 10.631 11.010 11.389 11.768 12.147 19
20 9.981 10.364 10.747 11.131 11.514 11.897 12.280 20
21 10.112 10.500 10.888 11.276 11.664 12.052 12.440 21
22 10.232 10.625 11.017 11.410 11.802 12.195 12.587 22
23 10.359 10.757 11.154 11.551 11.948 12.346 12.743 23
24 10.490 10.892 11.295 11.697 12.099 12.501 12.903 24
25 10.624 11.031 11.438 11.845 12.252 12.660 13.067 25
26 10.760 11.173 11.585 11.997 12.410 12.822 13.234 26
27 10.900 11.317 11.735 12.153 12.570 12.988 13.405 27
28 11.042 11.465 11.888 12.311 12.734 13.157 13.580 28
29 11.188 11.617 12.045 12.473 12.902 13.330 13.758 29
30 11.337 11.771 12.205 12.639 13.073 13.507 13.940 30
31 11.489 11.929 12.368 12.808 13.247 13.687 14.127 31
32 11.644 12.090 12.535 12.981 13.426 13.872 14.317 32
33 11.803 12.254 12.706 13.157 13.608 14.060 14.511 33
34 11.965 12.422 12.880 13.337 13.795 14.252 14.710 34
35 12.130 12.594 13.058 13.521 13.985 14.449 14.912 35
36 12.299 12.769 13.239 13.709 14.179 14.649 15.119 36
37 12.472 12.948 13.425 13.901 14.378 14.854 15.331 37
38 12.656 13.139 13.622 14.106 14.589 15.072 15.556 38
39 12.839 13.329 13.820 14.310 14.800 15.291 15.781 39
40 13.027 13.524 14.021 14.519 15.016 15.513 16.011 40
41 13.218 13.723 14.227 14.732 15.236 15.741 16.245 41
42 13.414 13.926 14.438 14.950 15.461 15.973 16.485 42
43 13.665 14.186 14.708 15.229 15.750 16.271 16.793 43
44 13.923 14.454 14.985 15.516 16.047 16.578 17.109 44
45 14.189 14.729 15.270 15.811 16.352 16.893 17.434 45
46 14.461 15.012 15.563 16.114 16.665 17.217 17.768 46
47 14.681 15.240 15.800 16.359 16.918 17.478 18.037 47
48 15.259 15.840 16.421 17.002 17.583 18.164 18.745 48
49 16.141 16.755 17.369 17.983 18.597 19.211 19.825 49
50 17.120 17.771 18.422 19.073 19.724 20.374 21.025 50
51 18.690 19.399 20.109 20.819 21.528 22.238 22.948 51
52 20.975 21.771 22.566 23.362 24.157 24.952 25.748 52
53 22.823 23.688 24.553 25.417 26.282 27.147 28.011 53
54 25.287 26.244 27.201 28.158 29.115 30.072 31.029 54
55 28.248 29.316 30.384 31.453 32.521 33.589 34.657 55
55+ 31.569 32.761 33.954 35.147 36.339 37.532 38.725 55+
Reguleringsprocent ved beregning af førtidspensionstillæg og egenpensionen er forskellig