Egenpension U65/67 år incl. førtidspensionstillæg, kr. pr. år, satser 1.4.2007
Tjenestemandspension, egenpension, under 65/67 år - pensioneret 1.4. 2005 eller senere

Pensionsalder, år Reg. pct.

24 25 26 27 28 29 30 17,1551%

Egenpension i procent af pensionsgivende løn for tjenestemænd, pr. år og i alt:
pr. år 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% pr. år
i alt 40,00% 41,50% 43,00% 44,50% 46,00% 47,50% 49,00% i alt

Førtidspensionstillæg til pensionister under 65/67 år, pr. år Reg. pct.
U 65/67 år 25.341 26.397 27.453 28.509 29.565 30.621 31.676 18,9098%
Løntrin Tjenestemandspension, egenpension under 65/67 år, kr. på årsbasis Løntrin
11 107.019 111.138 115.256 119.375 123.494 127.613 131.731 11
12 108.423 112.594 116.766 120.937 125.109 129.280 133.451 12
13 109.867 114.092 118.318 122.544 126.769 130.995 135.220 13
14 111.350 115.631 119.912 124.194 128.475 132.756 137.037 14
15 112.815 117.152 121.488 125.824 130.161 134.497 138.832 15
16 114.316 118.708 123.101 127.493 131.886 136.279 140.670 16
17 115.568 120.008 124.447 128.887 133.326 137.766 142.204 17
18 117.229 121.731 126.233 130.735 135.237 139.738 144.239 18
19 118.478 123.027 127.575 132.124 136.673 141.221 145.769 19
20 119.774 124.371 128.969 133.566 138.163 142.760 147.357 20
21 121.347 126.003 130.659 135.315 139.971 144.628 149.283 21
22 122.788 127.498 132.209 136.919 141.629 146.340 151.049 22
23 124.310 129.078 133.845 138.612 143.380 148.147 152.913 23
24 125.881 130.707 135.534 140.360 145.186 150.012 154.838 24
25 127.484 132.370 137.257 142.143 147.029 151.916 156.801 25
26 129.123 134.071 139.019 143.966 148.914 153.862 158.809 26
27 130.798 135.808 140.819 145.830 150.840 155.851 160.861 27
28 132.509 137.584 142.659 147.733 152.808 157.883 162.957 28
29 134.257 139.398 144.538 149.678 154.819 159.959 165.099 29
30 136.042 141.249 146.457 151.664 156.871 162.079 167.285 30
31 137.866 143.142 148.418 153.693 158.969 164.245 169.519 31
32 139.730 145.075 150.421 155.767 161.112 166.458 171.802 32
33 141.633 147.050 152.466 157.883 163.300 168.717 174.133 33
34 143.578 149.068 154.558 160.047 165.537 171.027 176.516 34
35 145.562 151.126 156.691 162.255 167.819 173.384 178.947 35
36 147.591 153.231 158.872 164.512 170.153 175.793 181.432 36
37 149.662 155.380 161.098 166.816 172.534 178.252 183.969 37
38 151.866 157.666 163.467 169.268 175.069 180.869 186.669 38
39 154.070 159.953 165.836 171.720 177.603 183.486 189.369 39
40 156.322 162.290 168.257 174.225 180.193 186.161 192.127 40
41 158.621 164.675 170.729 176.783 182.837 188.891 194.944 41
42 160.968 167.110 173.252 179.394 185.536 191.678 197.819 42
43 163.982 170.237 176.492 182.747 189.002 195.257 201.511 43
44 167.080 173.451 179.822 186.193 192.565 198.936 205.306 44
45 170.262 176.753 183.243 189.734 196.224 202.715 209.204 45
46 173.532 180.145 186.759 193.372 199.985 206.598 213.210 46
47 176.170 182.882 189.594 196.306 203.019 209.731 216.442 47
48 183.103 190.075 197.048 204.020 210.992 217.964 224.935 48
49 193.691 201.060 208.429 215.798 223.168 230.537 237.905 49
50 205.443 213.253 221.063 228.872 236.682 244.492 252.301 50
51 224.277 232.793 241.309 249.825 258.341 266.858 275.373 51
52 251.705 261.250 270.795 280.339 289.884 299.429 308.972 52
53 273.880 284.256 294.633 305.009 315.385 325.761 336.137 53
54 303.443 314.928 326.413 337.898 349.383 360.868 372.351 54
55 338.978 351.796 364.613 377.430 390.248 403.065 415.882 55
55+ 378.825 393.137 407.449 421.760 436.072 450.384 464.694 55+
Reguleringsprocent ved beregning af førtidspensionstillæg og egenpensionen er forskellig.
www.ftf.info/loen