Egenpension U65/67 år incl. førtidspensionstillæg, kr. pr. år, satser 1.4.2007
Tjenestemandspension, egenpension, under 65/67 år - pensioneret 1.4. 2005 eller senere

Pensionsalder, år Reg. pct.

10 11 12 13 14 15 16 17,1551%

Egenpension i procent af pensionsgivende løn for tjenestemænd, pr. år og i alt:
pr. år 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% pr. år
i alt 17,50% 19,25% 21,00% 22,75% 24,50% 26,25% 28,00% i alt

Førtidspensionstillæg til pensionister under 65/67 år, pr. år Reg. pct.
U 65/67 år 10.559 11.615 12.671 13.726 14.782 15.838 16.894 18,9098%
Løntrin Tjenestemandspension, egenpension under 65/67 år, kr. på årsbasis Løntrin
11 46.293 50.922 55.552 60.180 64.810 69.439 74.068 11
12 46.907 51.598 56.289 60.979 65.669 70.360 75.051 12
13 47.539 52.293 57.047 61.800 66.554 71.308 76.062 13
14 48.188 53.007 57.826 62.644 67.462 72.281 77.100 14
15 48.829 53.712 58.595 63.477 68.360 73.243 78.126 15
16 49.485 54.434 59.383 64.330 69.279 74.228 79.176 16
17 50.033 55.037 60.040 65.043 70.046 75.050 80.053 17
18 50.760 55.836 60.912 65.988 71.064 76.140 81.216 18
19 51.307 56.437 61.568 66.698 71.829 76.959 82.090 19
20 51.874 57.061 62.248 67.435 72.622 77.810 82.997 20
21 52.561 57.818 63.074 68.329 73.585 78.842 84.098 21
22 53.192 58.511 63.831 69.149 74.468 79.788 85.107 22
23 53.858 59.244 64.630 70.015 75.401 80.787 86.172 23
24 54.545 60.000 65.455 70.908 76.363 81.817 87.272 24
25 55.246 60.771 66.296 71.820 77.344 82.869 88.394 25
26 55.964 61.560 67.157 72.752 78.348 83.945 89.541 26
27 56.696 62.366 68.036 73.705 79.374 85.044 90.714 27
28 57.445 63.190 68.934 74.678 80.422 86.167 91.912 28
29 58.210 64.031 69.852 75.672 81.493 87.314 93.135 29
30 58.991 64.890 70.789 76.687 82.586 88.486 94.385 30
31 59.789 65.768 71.747 77.725 83.704 89.683 95.662 31
32 60.604 66.665 72.725 78.785 84.845 90.906 96.966 32
33 61.437 67.580 73.724 79.867 86.011 92.154 98.298 33
34 62.288 68.516 74.745 80.973 87.202 93.431 99.660 34
35 63.156 69.471 75.787 82.102 88.417 94.733 101.049 35
36 64.043 70.448 76.852 83.256 89.660 96.065 102.469 36
37 64.950 71.445 77.940 84.434 90.929 97.424 103.919 37
38 65.914 72.505 79.097 85.687 92.278 98.870 105.461 38
39 66.878 73.566 80.254 86.941 93.628 100.316 107.004 39
40 67.863 74.650 81.436 88.221 95.008 101.794 108.581 40
41 68.869 75.756 82.643 89.529 96.416 103.303 110.190 41
42 69.896 76.886 83.875 90.864 97.854 104.843 111.833 42
43 71.215 78.336 85.458 92.578 99.700 106.821 113.943 43
44 72.570 79.827 87.084 94.340 101.597 108.854 116.111 44
45 73.962 81.358 88.755 96.150 103.546 110.943 118.339 45
46 75.393 82.932 90.471 98.010 105.549 113.088 120.628 46
47 76.547 84.202 91.856 99.510 107.165 114.820 122.474 47
48 79.580 87.538 95.496 103.453 111.411 119.370 127.328 48
49 84.212 92.633 101.055 109.475 117.896 126.318 134.739 49
50 89.354 98.289 107.225 116.159 125.094 134.030 142.965 50
51 97.594 107.353 117.112 126.871 136.630 146.390 156.149 51
52 109.593 120.553 131.512 142.471 153.430 164.390 175.349 52
53 119.295 131.224 143.154 155.083 167.012 178.942 190.871 53
54 132.229 145.452 158.675 171.897 185.120 198.343 211.566 54
55 147.775 162.553 177.331 192.107 206.885 221.662 236.440 55
55+ 165.208 181.729 198.250 214.770 231.291 247.812 264.333 55+
Reguleringsprocent ved beregning af førtidspensionstillæg og egenpensionen er forskellig.
www.ftf.info/loen