Regioner, Kommuner og H:S
Regioner, Kommuner og H:S
Satser 1. april 2007
Satser 1. april 2007
Pensioneret 1.4.2005 eller senere
Pensioneret 1.4.2005 eller senere
http:/www.ftf.info/loen
Beregningsnøjagtighed +/- 1 kr.

Pensions- Pensions-

Pensions- Pensions-
Løn- givende løn givende løn
Løn- givende løn givende løn
trin Tjenestemænd Tjenestemænd
trin Tjenestemænd Tjenestemænd

Grundbeløb reg. pct.:

Grundbeløb reg. pct.:

31.03.2000 17%

31.3.2000 17%
1 148.155 173.571
31 239.511 280.599
2 150.439 176.247
32 243.528 285.305
3 152.785 178.995
33 247.632 290.114
4 155.196 181.820
34 251.829 295.031
5 157.672 184.721
35 256.113 300.049
6 160.219 187.705
36 260.494 305.182
7 162.832 190.766
37 264.969 310.425
8 165.617 194.029
38 269.723 315.994
9 170.819 200.123
39 274.488 321.577
10 172.046 201.561
40 279.360 327.284
11 174.294 204.194
41 284.409 333.200
12 177.290 207.704
42 289.418 339.068
13 180.371 211.314
43 295.850 346.603
14 183.536 215.022
44 302.460 354.347
15 186.664 218.686
45 309.251 362.303
16 189.865 222.437
46 316.229 370.478
17 192.538 225.568
47 321.858 377.073
18 196.083 229.721
48 336.653 394.406
19 198.748 232.843
49 359.246 420.875
20 201.513 236.083
50 384.324 450.255
21 204.869 240.014
51 424.514 497.340
22 207.945 243.618
52 483.044 565.911
23 211.193 247.423
53 530.364 621.348
24 214.545 251.350
54 593.449 695.256
25 217.965 255.357
55 669.278 784.093
26 221.463 259.455
55+ 754.309 883.711
27 225.037 263.642
I grundbeløbene er indregnet forhøjelse
28 228.688 267.920
som følge af indregningen af værdien af
29 232.419 272.291
fastfrysningen af af områdetillæggene.
30 236.228 276.753