Tjenestemandspension, egenpension, kr. pr. år, regioner og kommuner satser 1.4.2007
FTF-satsberegning - egenpension - pensioneret 1. april 2005 eller senere

Pensionsalder, år Reg. pct.

31 32 33 34 35 36 37 17,1551%

Egenpension i procent af pensionsgivende løn for tjenestemænd, pr. år og i alt:
pr. år 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% pr. år
i alt 58,00% 59,00% 60,00% 61,00% 62,00% 63,00% 64,00% i alt
Løntrin Tjenestemandspension, egenpension, kr. på årsbasis Løntrin
11 103.118 106.181 108.223 110.265 113.107 116.149 119.191 11
12 104.891 108.006 110.083 112.160 115.037 118.114 121.191 12
13 106.714 109.883 111.996 114.110 117.023 120.136 123.249 13
14 108.586 111.811 113.962 116.112 119.062 122.212 125.363 14
15 110.436 113.717 115.904 118.090 121.077 124.264 127.451 15
16 112.331 115.667 117.892 120.116 123.140 126.365 129.589 16
17 113.912 117.295 119.551 121.807 124.862 128.118 131.374 17
18 116.009 119.455 121.752 124.049 127.147 130.444 133.741 18
19 117.586 121.078 123.407 125.735 128.864 132.192 135.521 19
20 119.222 122.763 125.124 127.485 130.646 134.006 137.367 20
21 121.207 124.807 127.207 129.608 132.808 136.208 139.608 21
22 123.027 126.681 129.118 131.554 134.790 138.226 141.662 22
23 124.949 128.660 131.134 133.608 136.883 140.357 143.831 23
24 126.932 130.702 133.216 135.729 139.043 142.556 146.070 24
25 128.955 132.786 135.339 137.893 141.246 144.800 148.353 25
26 131.025 134.917 137.511 140.106 143.500 147.095 150.689 26
27 133.139 137.094 139.730 142.367 145.403 148.840 152.276 27
28 135.300 139.318 141.998 144.677 147.356 150.635 153.914 28
29 137.507 141.591 144.314 147.037 149.760 152.483 155.606 29
30 139.760 143.912 146.679 149.447 152.214 154.982 157.749 30
31 142.063 146.283 149.096 151.909 154.722 157.535 160.348 31
32 144.416 148.705 151.565 154.425 157.285 160.144 163.004 32
33 146.818 151.179 154.086 156.994 159.901 162.808 165.716 33
34 149.274 153.708 156.664 159.620 162.576 165.532 168.487 34
35 151.779 156.288 159.293 162.299 165.304 168.310 171.315 35
36 154.341 158.925 161.981 165.038 168.094 171.150 174.206 36
37 156.956 161.618 164.726 167.834 170.942 174.050 177.158 37
38 159.738 164.482 167.645 170.808 173.972 177.135 180.298 38
39 162.520 167.347 170.566 173.784 177.002 180.220 183.439 39
40 165.363 170.275 173.550 176.824 180.099 183.373 186.648 40
41 168.266 173.264 176.596 179.928 183.260 186.592 189.924 41
42 171.229 176.315 179.706 183.097 186.487 189.878 193.269 42
43 175.035 180.234 183.700 187.166 190.632 194.098 197.564 43
44 178.945 184.260 187.804 191.347 194.891 198.434 201.978 44
45 182.963 188.398 192.021 195.644 199.267 202.890 206.513 45
46 187.091 192.649 196.353 200.058 203.763 207.468 211.172 46
47 190.422 196.078 199.849 203.619 207.390 211.161 214.932 47
48 199.175 205.091 209.035 212.979 216.923 220.867 224.811 48
49 212.542 218.855 223.064 227.273 231.481 235.690 239.899 49
50 227.379 234.133 238.635 243.138 247.640 252.143 256.645 50
51 251.157 258.617 263.590 268.564 273.537 278.510 283.484 51
52 285.785 294.274 299.933 305.592 311.251 316.910 322.569 52
53 313.781 323.101 329.314 335.528 341.741 347.955 354.168 53
54 351.104 361.533 368.486 375.438 382.391 389.343 396.296 54
55 395.967 407.728 415.569 423.410 431.251 439.092 446.933 55
55+ 446.274 459.530 468.367 477.204 486.041 494.878 503.715 55+





35-37 år her incl. § 6 stk 2 kr. tillæg