Tjenestemandspension, ægtefællepension, kr. pr. måned, 1.4.2007, excl. § 6 stk. 2 tillæg
FTF-satsberegning - ægtefællepension for tjenestemænd pensioneret efter 1.4. 2005

Pensionsalder, år Reg. pct.

31 32 33 34 35 36 37 17,1551%

Egenpension i procent af pensionsgivende løn for tjenestemænd, pr. år og i alt:
pr. år 1,50% 1,50% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% pr. år
i alt 50,50% 52,00% 53,00% 54,00% 55,00% 56,00% 57,00% i alt
Løntrin Tjenestemandspension, ægtefællepension, kr. pr. måned Løntrin
11 6.101 6.282 6.403 6.524 6.645 6.766 6.886 11
12 6.206 6.390 6.513 6.636 6.759 6.882 7.005 12
13 6.314 6.501 6.626 6.752 6.877 7.002 7.127 13
14 6.425 6.615 6.743 6.870 6.997 7.124 7.252 14
15 6.534 6.728 6.858 6.987 7.116 7.246 7.375 15
16 6.646 6.844 6.975 7.107 7.238 7.370 7.502 16
17 6.740 6.940 7.073 7.207 7.340 7.474 7.607 17
18 6.864 7.068 7.204 7.340 7.476 7.611 7.747 18
19 6.957 7.164 7.302 7.439 7.577 7.715 7.853 19
20 7.054 7.263 7.403 7.543 7.683 7.822 7.962 20
21 7.171 7.384 7.526 7.668 7.810 7.952 8.094 21
22 7.279 7.495 7.639 7.784 7.928 8.072 8.216 22
23 7.393 7.612 7.759 7.905 8.052 8.198 8.344 23
24 7.510 7.733 7.882 8.031 8.179 8.328 8.477 24
25 7.630 7.857 8.008 8.159 8.310 8.461 8.612 25
26 7.752 7.983 8.136 8.290 8.443 8.597 8.750 26
27 7.877 8.111 8.267 8.423 8.579 8.735 8.891 27
28 8.005 8.243 8.402 8.560 8.719 8.877 9.036 28
29 8.136 8.377 8.539 8.700 8.861 9.022 9.183 29
30 8.269 8.515 8.679 8.842 9.006 9.170 9.333 30
31 8.405 8.655 8.822 8.988 9.154 9.321 9.487 31
32 8.545 8.798 8.968 9.137 9.306 9.475 9.644 32
33 8.687 8.945 9.117 9.289 9.461 9.633 9.805 33
34 8.832 9.094 9.269 9.444 9.619 9.794 9.969 34
35 8.980 9.247 9.425 9.603 9.780 9.958 10.136 35
36 9.132 9.403 9.584 9.765 9.946 10.126 10.307 36
37 9.287 9.562 9.746 9.930 10.114 10.298 10.482 37
38 9.451 9.732 9.919 10.106 10.293 10.480 10.668 38
39 9.616 9.901 10.092 10.282 10.473 10.663 10.853 39
40 9.784 10.075 10.268 10.462 10.656 10.850 11.043 40
41 9.956 10.251 10.449 10.646 10.843 11.040 11.237 41
42 10.131 10.432 10.633 10.833 11.034 11.234 11.435 42
43 10.356 10.664 10.869 11.074 11.279 11.484 11.689 43
44 10.588 10.902 11.112 11.321 11.531 11.741 11.950 44
45 10.825 11.147 11.361 11.576 11.790 12.004 12.219 45
46 11.070 11.398 11.618 11.837 12.056 12.275 12.494 46
47 11.267 11.601 11.824 12.047 12.271 12.494 12.717 47
48 11.785 12.135 12.368 12.601 12.835 13.068 13.301 48
49 12.575 12.949 13.198 13.447 13.696 13.945 14.194 49
50 13.453 13.853 14.119 14.386 14.652 14.918 15.185 50
51 14.860 15.302 15.596 15.890 16.184 16.479 16.773 51
52 16.909 17.411 17.746 18.081 18.416 18.751 19.085 52
53 18.565 19.117 19.484 19.852 20.220 20.587 20.955 53
54 20.774 21.391 21.802 22.213 22.625 23.036 23.448 54
55 23.428 24.124 24.588 25.052 25.516 25.980 26.444 55
55+ 26.405 27.189 27.712 28.235 28.757 29.280 29.803 55+
www.ftf.info/loen


35-37 år her excl. § 6 stk 2 kr. tillæg