Oversigt

egenpension_aarlig
aegtefaellepension_aarlig
fortidspension_aarlig
egenpension_maanedlig
aegtefaellepension_maanedlig
fortidspension_maanedlig
par6_stk2
alders_fradrag
pensionsret_optjent
barnepension
U65_till
pensionsgiv_lon
Reg_pct


Ark 1: egenpension_aarlig

Tjenestemandspension, egenpension, kr. pr. år, amter/regioner, kommuner og H:S
FTF-satsberegning - egenpension pr. 1. oktober 2006 - pensioneret før 1.4.2005

Pensionsalder, år Reg. pct.

10 11 12 13 14 15 16 18,0017%

Egenpension i procent af pensionsgivende løn, pr. år og i alt:
pr. år 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% pr. år
i alt 17,50% 19,25% 21,00% 22,75% 24,50% 26,25% 28,00% i alt
Løntrin Tjenestemandspension, egenpension, kr. på årsbasis Løntrin
1 30.546 33.601 36.655 39.710 42.765 45.819 48.874 1
2 31.017 34.119 37.220 40.322 43.424 46.525 49.627 2
3 31.500 34.650 37.800 40.950 44.100 47.250 50.400 3
4 31.997 35.196 38.396 41.596 44.795 47.995 51.195 4
5 32.507 35.757 39.008 42.259 45.509 48.760 52.011 5
6 33.031 36.335 39.638 42.941 46.244 49.547 52.850 6
7 33.570 36.927 40.283 43.640 46.997 50.354 53.711 7
8 34.143 37.558 40.972 44.386 47.800 51.215 54.629 8
9 35.216 38.738 42.259 45.781 49.302 52.824 56.346 9
10 35.468 39.015 42.562 46.108 49.655 53.202 56.749 10
11 35.931 39.524 43.117 46.710 50.303 53.896 57.489 11
12 36.548 40.202 43.857 47.512 51.167 54.822 58.476 12
13 37.182 40.900 44.619 48.337 52.055 55.773 59.492 13
14 37.834 41.618 45.401 49.185 52.968 56.752 60.535 14
15 38.478 42.326 46.174 50.022 53.870 57.718 61.566 15
16 39.138 43.052 46.965 50.879 54.793 58.707 62.621 16
17 39.688 43.656 47.625 51.594 55.563 59.531 63.500 17
18 40.418 44.460 48.502 52.543 56.585 60.627 64.669 18
19 40.966 45.063 49.160 53.256 57.353 61.449 65.546 19
20 41.535 45.689 49.842 53.996 58.150 62.303 66.457 20
21 42.227 46.449 50.672 54.895 59.117 63.340 67.563 21
22 42.862 47.148 51.434 55.720 60.006 64.293 68.579 22
23 43.535 47.888 52.241 56.595 60.948 65.302 69.655 23
24 44.229 48.652 53.075 57.498 61.921 66.343 70.766 24
25 44.938 49.431 53.925 58.419 62.913 67.407 71.900 25
26 45.662 50.229 54.795 59.361 63.927 68.494 73.060 26
27 46.403 51.043 55.684 60.324 64.964 69.605 74.245 27
28 47.160 51.876 56.592 61.308 66.024 70.740 75.456 28
29 47.934 52.727 57.520 62.314 67.107 71.900 76.694 29
30 48.723 53.596 58.468 63.340 68.213 73.085 77.957 30
www.ftf.info/loen
















Tjenestemandspension, egenpension, kr. pr. år, amter/regioner, kommuner og H:S
FTF-satsberegning - egenpension pr. 1. oktober 2006 - pensioneret før 1.4.2005

Pensionsalder, år Reg. pct.

10 11 12 13 14 15 16 18,0017%

Egenpension i procent af pensionsgivende løn, pr. år og i alt:
pr. år 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% pr. år
i alt 17,50% 19,25% 21,00% 22,75% 24,50% 26,25% 28,00% i alt
Løntrin Tjenestemandspension, egenpension, kr. på årsbasis Løntrin
31 49.531 54.484 59.437 64.390 69.343 74.296 79.249 31
32 50.356 55.391 60.427 65.462 70.498 75.533 80.569 32
33 51.198 56.318 61.437 66.557 71.677 76.797 81.917 33
34 52.059 57.265 62.471 67.677 72.883 78.089 83.295 34
35 52.938 58.232 63.526 68.820 74.113 79.407 84.701 35
36 53.837 59.221 64.604 69.988 75.372 80.755 86.139 36
37 54.755 60.230 65.705 71.181 76.656 82.132 87.607 37
38 55.730 61.303 66.876 72.449 78.022 83.595 89.168 38
39 56.707 62.378 68.048 73.719 79.390 85.061 90.731 39
40 57.705 63.476 69.246 75.017 80.788 86.558 92.329 40
41 58.725 64.597 70.470 76.342 82.215 88.087 93.960 41
42 59.766 65.742 71.719 77.695 83.672 89.648 95.625 42
43 61.094 67.203 73.313 79.422 85.531 91.641 97.750 43
44 62.459 68.705 74.951 81.197 87.442 93.688 99.934 44
45 63.861 70.247 76.633 83.020 89.406 95.792 102.178 45
46 65.302 71.833 78.363 84.893 91.423 97.953 104.484 46
47 68.304 75.134 81.965 88.795 95.625 102.456 109.286 47
48 72.888 80.177 87.465 94.754 102.043 109.332 116.621 48
49 77.976 85.774 93.571 101.369 109.167 116.964 124.762 49
50 86.130 94.743 103.356 111.969 120.582 129.195 137.808 50
51 98.005 107.806 117.607 127.407 137.208 147.008 156.809 51
52 107.606 118.367 129.128 139.888 150.649 161.410 172.170 52
53 120.406 132.446 144.487 156.528 168.568 180.609 192.649 53
54 135.791 149.370 162.949 176.528 190.107 203.686 217.265 54
55 153.043 168.347 183.652 198.956 214.260 229.564 244.869 55
www.ftf.info/loen
















Tjenestemandspension, egenpension, kr. pr. år, amter/regioner, kommuner og H:S
FTF-satsberegning - egenpension pr. 1. oktober 2006 - pensioneret før 1.4.2005

Pensionsalder, år Reg. pct.

17 18 19 20 21 22 23 18,0017%

Egenpension i procent af pensionsgivende løn, pr. år og i alt:
pr. år 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% pr. år
i alt 29,50% 31,00% 32,50% 34,00% 35,50% 37,00% 38,50% i alt
Løntrin Tjenestemandspension, egenpension, kr. på årsbasis Løntrin
1 51.492 54.110 56.728 59.347 61.965 64.583 67.201 1
2 52.286 54.944 57.603 60.261 62.920 65.578 68.237 2
3 53.100 55.800 58.500 61.200 63.900 66.600 69.300 3
4 53.937 56.680 59.422 62.165 64.907 67.650 70.393 4
5 54.797 57.583 60.369 63.156 65.942 68.728 71.515 5
6 55.682 58.513 61.344 64.175 67.007 69.838 72.669 6
7 56.589 59.466 62.343 65.221 68.098 70.976 73.853 7
8 57.556 60.482 63.409 66.335 69.262 72.188 75.115 8
9 59.364 62.383 65.401 68.420 71.438 74.457 77.475 9
10 59.789 62.829 65.869 68.909 71.949 74.989 78.029 10
11 60.569 63.649 66.728 69.808 72.888 75.968 79.047 11
12 61.609 64.742 67.874 71.007 74.140 77.272 80.405 12
13 62.679 65.866 69.053 72.240 75.427 78.614 81.801 13
14 63.778 67.021 70.264 73.507 76.750 79.993 83.236 14
15 64.864 68.162 71.460 74.758 78.056 81.354 84.653 15
16 65.975 69.330 72.685 76.039 79.394 82.749 86.103 16
17 66.902 70.304 73.705 77.107 80.509 83.911 87.313 17
18 68.133 71.598 75.062 78.526 81.991 85.455 88.920 18
19 69.057 72.569 76.080 79.592 83.103 86.614 90.126 19
20 70.017 73.577 77.137 80.697 84.257 87.818 91.378 20
21 71.182 74.801 78.421 82.040 85.660 89.279 92.899 21
22 72.253 75.926 79.600 83.274 86.948 90.622 94.296 22
23 73.387 77.118 80.850 84.581 88.313 92.045 95.776 23
24 74.557 78.348 82.140 85.931 89.722 93.513 97.304 24
25 75.752 79.604 83.456 87.308 91.159 95.011 98.863 25
26 76.974 80.888 84.802 88.716 92.629 96.543 100.457 26
27 78.222 82.200 86.177 90.154 94.132 98.109 102.087 27
28 79.498 83.540 87.583 91.625 95.667 99.709 103.752 28
29 80.802 84.911 89.019 93.128 97.237 101.345 105.454 29
30 82.134 86.310 90.486 94.662 98.839 103.015 107.191 30
www.ftf.info/loen
















Tjenestemandspension, egenpension, kr. pr. år, amter/regioner, kommuner og H:S
FTF-satsberegning - egenpension pr. 1. oktober 2006 - pensioneret før 1.4.2005

Pensionsalder, år Reg. pct.

17 18 19 20 21 22 23 18,0017%

Egenpension i procent af pensionsgivende løn, pr. år og i alt:
pr. år 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% pr. år
i alt 29,50% 31,00% 32,50% 34,00% 35,50% 37,00% 38,50% i alt
Løntrin Tjenestemandspension, egenpension, kr. på årsbasis Løntrin
31 83.494 87.740 91.985 96.231 100.476 104.722 108.967 31
32 84.885 89.201 93.517 97.834 102.150 106.466 110.782 32
33 86.305 90.693 95.082 99.470 103.858 108.247 112.635 33
34 87.757 92.219 96.681 101.144 105.606 110.068 114.530 34
35 89.239 93.776 98.314 102.851 107.389 111.926 116.464 35
36 90.754 95.368 99.983 104.597 109.212 113.826 118.441 36
37 92.300 96.994 101.687 106.380 111.073 115.767 120.460 37
38 93.945 98.722 103.499 108.276 113.053 117.829 122.606 38
39 95.592 100.452 105.313 110.174 115.034 119.895 124.755 39
40 97.275 102.221 107.167 112.113 117.059 122.006 126.952 40
41 98.993 104.027 109.060 114.094 119.127 124.161 129.194 41
42 100.748 105.871 110.993 116.116 121.239 126.362 131.484 42
43 102.987 108.223 113.460 118.697 123.933 129.170 134.407 43
44 105.288 110.641 115.995 121.349 126.702 132.056 137.410 44
45 107.652 113.126 118.599 124.073 129.547 135.021 140.495 45
46 110.081 115.678 121.276 126.873 132.470 138.068 143.665 46
47 115.141 120.995 126.850 132.705 138.559 144.414 150.269 47
48 122.868 129.116 135.363 141.611 147.858 154.106 160.353 48
49 131.446 138.129 144.813 151.497 158.180 164.864 171.548 49
50 145.191 152.574 159.956 167.339 174.721 182.104 189.487 50
51 165.209 173.610 182.010 190.411 198.811 207.211 215.612 51
52 181.394 190.617 199.841 209.064 218.287 227.511 236.734 52
53 202.970 213.290 223.611 233.931 244.252 254.572 264.893 53
54 228.904 240.544 252.183 263.822 275.461 287.100 298.740 54
55 257.987 271.105 284.223 297.341 310.459 323.576 336.694 55
www.ftf.info/loen
















Tjenestemandspension, egenpension, kr. pr. år, amter/regioner, kommuner og H:S
FTF-satsberegning - egenpension pr. 1. oktober 2006 - pensioneret før 1.4.2005

Pensionsalder, år Reg. pct.

24 25 26 27 28 29 30 18,0017%

Egenpension i procent af pensionsgivende løn, pr. år og i alt:
pr. år 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% pr. år
i alt 40,00% 41,50% 43,00% 44,50% 46,00% 47,50% 49,00% i alt
Løntrin Tjenestemandspension, egenpension, kr. på årsbasis Løntrin
1 69.820 72.438 75.056 77.674 80.293 82.911 85.529 1
2 70.896 73.554 76.213 78.871 81.530 84.189 86.847 2
3 72.000 74.700 77.400 80.100 82.800 85.500 88.200 3
4 73.135 75.878 78.620 81.363 84.105 86.848 89.591 4
5 74.301 77.087 79.873 82.660 85.446 88.232 91.018 5
6 75.500 78.332 81.163 83.994 86.825 89.657 92.488 6
7 76.730 79.608 82.485 85.363 88.240 91.117 93.995 7
8 78.042 80.968 83.895 86.821 89.748 92.674 95.601 8
9 80.494 83.512 86.531 89.549 92.568 95.586 98.605 9
10 81.070 84.110 87.150 90.190 93.230 96.270 99.310 10
11 82.127 85.207 88.287 91.367 94.446 97.526 100.606 11
12 83.538 86.670 89.803 92.936 96.068 99.201 102.334 12
13 84.988 88.175 91.362 94.549 97.736 100.923 104.110 13
14 86.479 89.722 92.965 96.208 99.451 102.694 105.937 14
15 87.951 91.249 94.547 97.845 101.143 104.442 107.740 15
16 89.458 92.813 96.167 99.522 102.877 106.231 109.586 16
17 90.714 94.116 97.518 100.920 104.322 107.723 111.125 17
18 92.384 95.848 99.313 102.777 106.242 109.706 113.170 18
19 93.637 97.149 100.660 104.171 107.683 111.194 114.706 19
20 94.938 98.498 102.058 105.619 109.179 112.739 116.299 20
21 96.518 100.137 103.757 107.376 110.996 114.615 118.235 21
22 97.970 101.643 105.317 108.991 112.665 116.339 120.013 22
23 99.508 103.239 106.971 110.702 114.434 118.165 121.897 23
24 101.095 104.886 108.677 112.468 116.259 120.050 123.841 24
25 102.715 106.567 110.418 114.270 118.122 121.974 125.826 25
26 104.371 108.285 112.199 116.113 120.027 123.941 127.855 26
27 106.064 110.041 114.019 117.996 121.974 125.951 129.928 27
28 107.794 111.836 115.879 119.921 123.963 128.005 132.048 28
29 109.562 113.671 117.780 121.888 125.997 130.105 134.214 29
30 111.368 115.544 119.720 123.896 128.073 132.249 136.425 30
www.ftf.info/loen
















Tjenestemandspension, egenpension, kr. pr. år, amter/regioner, kommuner og H:S
FTF-satsberegning - egenpension pr. 1. oktober 2006 - pensioneret før 1.4.2005

Pensionsalder, år Reg. pct.

24 25 26 27 28 29 30 18,0017%

Egenpension i procent af pensionsgivende løn, pr. år og i alt:
pr. år 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% pr. år
i alt 40,00% 41,50% 43,00% 44,50% 46,00% 47,50% 49,00% i alt
Løntrin Tjenestemandspension, egenpension, kr. på årsbasis Løntrin
31 113.213 117.458 121.704 125.949 130.195 134.440 138.686 31
32 115.098 119.415 123.731 128.047 132.363 136.679 140.996 32
33 117.024 121.412 125.800 130.189 134.577 138.966 143.354 33
34 118.992 123.455 127.917 132.379 136.841 141.303 145.766 34
35 121.002 125.539 130.077 134.614 139.152 143.689 148.227 35
36 123.056 127.670 132.285 136.899 141.514 146.129 150.743 36
37 125.153 129.846 134.540 139.233 143.926 148.619 153.313 37
38 127.383 132.160 136.937 141.714 146.491 151.268 156.044 38
39 129.616 134.477 139.337 144.198 149.058 153.919 158.780 39
40 131.898 136.844 141.790 146.737 151.683 156.629 161.575 40
41 134.228 139.262 144.295 149.329 154.362 159.396 164.429 41
42 136.607 141.730 146.853 151.976 157.098 162.221 167.344 42
43 139.643 144.880 150.116 155.353 160.590 165.826 171.063 43
44 142.763 148.117 153.470 158.824 164.178 169.531 174.885 44
45 145.968 151.442 156.916 162.390 167.864 173.337 178.811 45
46 149.262 154.860 160.457 166.054 171.652 177.249 182.846 46
47 156.123 161.978 167.832 173.687 179.542 185.396 191.251 47
48 166.601 172.848 179.096 185.343 191.591 197.838 204.086 48
49 178.231 184.915 191.599 198.282 204.966 211.650 218.333 49
50 196.869 204.252 211.634 219.017 226.400 233.782 241.165 50
51 224.012 232.413 240.813 249.214 257.614 266.015 274.415 51
52 245.958 255.181 264.404 273.628 282.851 292.075 301.298 52
53 275.213 285.534 295.854 306.175 316.495 326.816 337.136 53
54 310.379 322.018 333.657 345.296 356.936 368.575 380.214 54
55 349.812 362.930 376.048 389.166 402.284 415.402 428.520 55
www.ftf.info/loen
















Tjenestemandspension, egenpension, kr. pr. år, amter/regioner, kommuner og H:S
FTF-satsberegning - egenpension pr. 1. oktober 2006 - pensioneret før 1.4.2005

Pensionsalder, år Reg. pct.

31 32 33 34 35 36 37 18,0017%

Egenpension i procent af pensionsgivende løn, pr. år og i alt:
pr. år 1,50% 1,50% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% pr. år
i alt 50,50% 52,00% 53,00% 54,00% 55,00% 56,00% 57,00% i alt
Løntrin Tjenestemandspension, egenpension, kr. på årsbasis Løntrin
1 88.147 90.765 92.511 94.256 97.002 99.747 102.493 1
2 89.506 92.164 93.937 95.709 98.481 101.254 104.026 2
3 90.900 93.600 95.400 97.200 100.000 102.800 105.600 3
4 92.333 95.076 96.904 98.733 101.561 104.389 107.218 4
5 93.805 96.591 98.449 100.306 103.164 106.021 108.879 5
6 95.319 98.151 100.038 101.926 104.813 107.701 110.588 6
7 96.872 99.750 101.668 103.586 106.504 109.423 112.341 7
8 98.528 101.454 103.405 105.356 108.307 111.258 114.209 8
9 101.623 104.642 106.654 108.666 111.679 114.691 117.703 9
10 102.350 105.390 107.417 109.444 112.471 115.497 118.524 10
11 103.686 106.765 108.819 110.872 113.925 116.978 120.031 11
12 105.466 108.599 110.687 112.776 115.864 118.953 122.041 12
13 107.297 110.484 112.609 114.734 117.859 120.983 124.108 13
14 109.179 112.422 114.584 116.746 119.908 123.070 126.232 14
15 111.038 114.336 116.535 118.734 121.932 125.131 128.330 15
16 112.941 116.295 118.532 120.768 124.005 127.241 130.478 16
17 114.527 117.929 120.197 122.464 125.732 129.000 132.268 17
18 116.635 120.099 122.409 124.718 128.028 131.338 134.647 18
19 118.217 121.728 124.069 126.410 129.751 133.092 136.433 19
20 119.859 123.419 125.793 128.166 131.540 134.913 138.287 20
21 121.854 125.473 127.886 130.299 133.712 137.125 140.538 21
22 123.687 127.360 129.810 132.259 135.708 139.157 142.607 22
23 125.628 129.360 131.848 134.335 137.823 141.311 144.798 23
24 127.632 131.423 133.951 136.478 140.005 143.533 147.060 24
25 129.677 133.529 136.097 138.665 142.233 145.801 149.369 25
26 131.769 135.683 138.292 140.901 144.510 148.120 151.729 26
27 133.906 137.883 140.535 143.186 146.438 149.890 153.341 27
28 136.090 140.132 142.827 145.522 148.417 151.712 155.006 28
29 138.323 142.431 145.170 147.909 150.648 153.587 156.726 29
30 140.602 144.778 147.562 150.346 153.130 155.915 158.699 30
www.ftf.info/loen



Incl. § 6 stk. 2 tillæg









Tjenestemandspension, egenpension, kr. pr. år, amter/regioner, kommuner og H:S
FTF-satsberegning - egenpension pr. 1. oktober 2006 - pensioneret før 1.4.2005

Pensionsalder, år Reg. pct.

31 32 33 34 35 36 37 18,0017%

Egenpension i procent af pensionsgivende løn, pr. år og i alt:
pr. år 1,50% 1,50% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% pr. år
i alt 50,50% 52,00% 53,00% 54,00% 55,00% 56,00% 57,00% i alt
Løntrin Tjenestemandspension, egenpension, kr. på årsbasis Løntrin
31 142.931 147.177 150.007 152.837 155.668 158.498 161.328 31
32 145.312 149.628 152.505 155.383 158.260 161.138 164.015 32
33 147.742 152.131 155.056 157.982 160.907 163.833 166.759 33
34 150.228 154.690 157.665 160.640 163.615 166.589 169.564 34
35 152.765 157.302 160.327 163.352 166.377 169.402 172.427 35
36 155.358 159.972 163.049 166.125 169.201 172.278 175.354 36
37 158.006 162.699 165.828 168.957 172.086 175.214 178.343 37
38 160.821 165.598 168.783 171.967 175.152 178.336 181.521 38
39 163.640 168.501 171.741 174.982 178.222 181.462 184.703 39
40 166.521 171.467 174.765 178.062 181.360 184.657 187.955 40
41 169.463 174.496 177.852 181.208 184.564 187.919 191.275 41
42 172.467 177.589 181.005 184.420 187.835 191.250 194.665 42
43 176.300 181.536 185.027 188.518 192.009 195.500 198.992 43
44 180.239 185.592 189.161 192.730 196.299 199.868 203.438 44
45 184.285 189.759 193.408 197.057 200.707 204.356 208.005 45
46 188.444 194.041 197.773 201.504 205.236 208.967 212.699 46
47 197.106 202.960 206.863 210.766 214.669 218.572 222.476 47
48 210.334 216.581 220.746 224.911 229.076 233.241 237.406 48
49 225.017 231.701 236.156 240.612 245.068 249.524 253.979 49
50 248.547 255.930 260.852 265.773 270.695 275.617 280.539 50
51 282.816 291.216 296.816 302.417 308.017 313.617 319.218 51
52 310.521 319.745 325.894 332.043 338.192 344.341 350.490 52
53 347.457 357.777 364.657 371.538 378.418 385.298 392.179 53
54 391.853 403.492 411.252 419.011 426.771 434.530 442.290 54
55 441.638 454.756 463.501 472.247 480.992 489.737 498.483 55
www.ftf.info/loen








Ark 2: aegtefaellepension_aarlig

Ægtefællepension for pensionsret opnået før 1.4.2005, amter/regioner, komuner og H:S
FTF-beregning - ægtefællepension for tjenestemænd - satser 1. oktober 2006

Pensionsalder, år Reg. pct.

10 11 12 13 14 15 16 18,0017%

Ægtefælle pension udgør 71 pct af egenpensionen
Løntrin Tjenestemandspension, ægtefællepension, kr. på årsbasis Løntrin
1 21.688 23.857 26.025 28.194 30.363 32.531 34.701 1
2 22.022 24.224 26.426 28.629 30.831 33.033 35.235 2
3 22.365 24.602 26.838 29.075 31.311 33.548 35.784 3
4 22.718 24.989 27.261 29.533 31.804 34.076 36.348 4
5 23.080 25.387 27.696 30.004 32.311 34.620 36.928 5
6 23.452 25.798 28.143 30.488 32.833 35.178 37.524 6
7 23.835 26.218 28.601 30.984 33.368 35.751 38.135 7
8 24.242 26.666 29.090 31.514 33.938 36.363 38.787 8
9 25.003 27.504 30.004 32.505 35.004 37.505 40.006 9
10 25.182 27.701 30.219 32.737 35.255 37.773 40.292 10
11 25.511 28.062 30.613 33.164 35.715 38.266 40.817 11
12 25.949 28.543 31.138 33.734 36.329 38.924 41.518 12
13 26.399 29.039 31.679 34.319 36.959 39.599 42.239 13
14 26.862 29.549 32.235 34.921 37.607 40.294 42.980 14
15 27.319 30.051 32.784 35.516 38.248 40.980 43.712 15
16 27.788 30.567 33.345 36.124 38.903 41.682 44.461 16
17 28.178 30.996 33.814 36.632 39.450 42.267 45.085 17
18 28.697 31.567 34.436 37.306 40.175 43.045 45.915 18
19 29.086 31.995 34.904 37.812 40.721 43.629 46.538 19
20 29.490 32.439 35.388 38.337 41.287 44.235 47.184 20
21 29.981 32.979 35.977 38.975 41.973 44.971 47.970 21
22 30.432 33.475 36.518 39.561 42.604 45.648 48.691 22
23 30.910 34.000 37.091 40.182 43.273 46.364 49.455 23
24 31.403 34.543 37.683 40.824 43.964 47.104 50.244 24
25 31.906 35.096 38.287 41.477 44.668 47.859 51.049 25
26 32.420 35.663 38.904 42.146 45.388 48.631 51.873 26
27 32.946 36.241 39.536 42.830 46.124 49.420 52.714 27
28 33.484 36.832 40.180 43.529 46.877 50.225 53.574 28
29 34.033 37.436 40.839 44.243 47.646 51.049 54.453 29
30 34.593 38.053 41.512 44.971 48.431 51.890 55.349 30
www.ftf,info/loen















Ægtefællepension for pensionsret opnået før 1.4.2005, amter/regioner, komuner og H:S
FTF-beregning - ægtefællepension for tjenestemænd - satser 1. oktober 2006

Pensionsalder, år Reg. pct.

10 11 12 13 14 15 16 18,0017%

Ægtefælle pension udgør 71 pct af egenpensionen
Løntrin Tjenestemandspension, ægtefællepension, kr. på årsbasis Løntrin
31 35.167 38.684 42.200 45.717 49.234 52.750 56.267 31
32 35.753 39.328 42.903 46.478 50.054 53.628 57.204 32
33 36.351 39.986 43.620 47.255 50.891 54.526 58.161 33
34 36.962 40.658 44.354 48.051 51.747 55.443 59.139 34
35 37.586 41.345 45.103 48.862 52.620 56.379 60.138 35
36 38.224 42.047 45.869 49.691 53.514 57.336 61.159 36
37 38.876 42.763 46.651 50.539 54.426 58.314 62.201 37
38 39.568 43.525 47.482 51.439 55.396 59.352 63.309 38
39 40.262 44.288 48.314 52.340 56.367 60.393 64.419 39
40 40.971 45.068 49.165 53.262 57.359 61.456 65.554 40
41 41.695 45.864 50.034 54.203 58.373 62.542 66.712 41
42 42.434 46.677 50.920 55.163 59.407 63.650 67.894 42
43 43.377 47.714 52.052 56.390 60.727 65.065 69.403 43
44 44.346 48.781 53.215 57.650 62.084 66.518 70.953 44
45 45.341 49.875 54.409 58.944 63.478 68.012 72.546 45
46 46.364 51.001 55.638 60.274 64.910 69.547 74.184 46
47 48.496 53.345 58.195 63.044 67.894 72.744 77.593 47
48 51.750 56.926 62.100 67.275 72.451 77.626 82.801 48
49 55.363 60.900 66.435 71.972 77.509 83.044 88.581 49
50 61.152 67.268 73.383 79.498 85.613 91.728 97.844 50
51 69.584 76.542 83.501 90.459 97.418 104.376 111.334 51
52 76.400 84.041 91.681 99.320 106.961 114.601 122.241 52
53 85.488 94.037 102.586 111.135 119.683 128.232 136.781 53
54 96.412 106.053 115.694 125.335 134.976 144.617 154.258 54
55 108.661 119.526 130.393 141.259 152.125 162.990 173.857 55
www.ftf,info/loen















Ægtefællepension for pensionsret opnået før 1.4.2005, amter/regioner, komuner og H:S
FTF-beregning - ægtefællepension for tjenestemænd - satser 1. oktober 2006

Pensionsalder, år Reg. pct.

17 18 19 20 21 22 23 18,0017%

Ægtefælle pension udgør 71 pct af egenpensionen
Løntrin Tjenestemandspension, ægtefællepension, kr. på årsbasis Løntrin
1 36.559 38.418 40.277 42.136 43.995 45.854 47.713 1
2 37.123 39.010 40.898 42.785 44.673 46.560 48.448 2
3 37.701 39.618 41.535 43.452 45.369 47.286 49.203 3
4 38.295 40.243 42.190 44.137 46.084 48.032 49.979 4
5 38.906 40.884 42.862 44.841 46.819 48.797 50.776 5
6 39.534 41.544 43.554 45.564 47.575 49.585 51.595 6
7 40.178 42.221 44.264 46.307 48.350 50.393 52.436 7
8 40.865 42.942 45.020 47.098 49.176 51.253 53.332 8
9 42.148 44.292 46.435 48.578 50.721 52.864 55.007 9
10 42.450 44.609 46.767 48.925 51.084 53.242 55.401 10
11 43.004 45.191 47.377 49.564 51.750 53.937 56.123 11
12 43.742 45.967 48.191 50.415 52.639 54.863 57.088 12
13 44.502 46.765 49.028 51.290 53.553 55.816 58.079 13
14 45.282 47.585 49.887 52.190 54.493 56.795 59.098 14
15 46.053 48.395 50.737 53.078 55.420 57.761 60.104 15
16 46.842 49.224 51.606 53.988 56.370 58.752 61.133 16
17 47.500 49.916 52.331 54.746 57.161 59.577 61.992 17
18 48.374 50.835 53.294 55.753 58.214 60.673 63.133 18
19 49.030 51.524 54.017 56.510 59.003 61.496 63.989 19
20 49.712 52.240 54.767 57.295 59.822 62.351 64.878 20
21 50.539 53.109 55.679 58.248 60.819 63.388 65.958 21
22 51.300 53.907 56.516 59.125 61.733 64.342 66.950 22
23 52.105 54.754 57.404 60.053 62.702 65.352 68.001 23
24 52.935 55.627 58.319 61.011 63.703 66.394 69.086 24
25 53.784 56.519 59.254 61.989 64.723 67.458 70.193 25
26 54.652 57.430 60.209 62.988 65.767 68.546 71.324 26
27 55.538 58.362 61.186 64.009 66.834 69.657 72.482 27
28 56.444 59.313 62.184 65.054 67.924 70.793 73.664 28
29 57.369 60.287 63.203 66.121 69.038 71.955 74.872 29
30 58.315 61.280 64.245 67.210 70.176 73.141 76.106 30
www.ftf,info/loen















Ægtefællepension for pensionsret opnået før 1.4.2005, amter/regioner, komuner og H:S
FTF-beregning - ægtefællepension for tjenestemænd - satser 1. oktober 2006

Pensionsalder, år Reg. pct.

17 18 19 20 21 22 23 18,0017%

Ægtefælle pension udgør 71 pct af egenpensionen
Løntrin Tjenestemandspension, ægtefællepension, kr. på årsbasis Løntrin
31 59.281 62.295 65.309 68.324 71.338 74.353 77.367 31
32 60.268 63.333 66.397 69.462 72.527 75.591 78.655 32
33 61.277 64.392 67.508 70.624 73.739 76.855 79.971 33
34 62.307 65.475 68.644 71.812 74.980 78.148 81.316 34
35 63.360 66.581 69.803 73.024 76.246 79.467 82.689 35
36 64.435 67.711 70.988 74.264 77.541 80.816 84.093 36
37 65.533 68.866 72.198 75.530 78.862 82.195 85.527 37
38 66.701 70.093 73.484 76.876 80.268 83.659 87.050 38
39 67.870 71.321 74.772 78.224 81.674 85.125 88.576 39
40 69.065 72.577 76.089 79.600 83.112 86.624 90.136 40
41 70.285 73.859 77.433 81.007 84.580 88.154 91.728 41
42 71.531 75.168 78.805 82.442 86.080 89.717 93.354 42
43 73.121 76.838 80.557 84.275 87.992 91.711 95.429 43
44 74.754 78.555 82.356 86.158 89.958 93.760 97.561 44
45 76.433 80.319 84.205 88.092 91.978 95.865 99.751 45
46 78.158 82.131 86.106 90.080 94.054 98.028 102.002 46
47 81.750 85.906 90.064 94.221 98.377 102.534 106.691 47
48 87.236 91.672 96.108 100.544 104.979 109.415 113.851 48
49 93.327 98.072 102.817 107.563 112.308 117.053 121.799 49
50 103.086 108.328 113.569 118.811 124.052 129.294 134.536 50
51 117.298 123.263 129.227 135.192 141.156 147.120 153.085 51
52 128.790 135.338 141.887 148.435 154.984 161.533 168.081 52
53 144.109 151.436 158.764 166.091 173.419 180.746 188.074 53
54 162.522 170.786 179.050 187.314 195.577 203.841 212.105 54
55 183.171 192.485 201.798 211.112 220.426 229.739 239.053 55
www.ftf,info/loen















