Oversigt

egenpension_aarligt
aegtefaellepension_aarligt
fortidspension_aarligt
egenpension_maanedligt
aegtefaellepension_maanedligt
fortidspension_maanedligt
optjening_pensionsret
Ark2
paragraf6_stk2
fortidspensions_tillaeg
aldersafhaengigt_fradrag
barnepension
reguleringsprocenten


Ark 1: egenpension_aarligt

Kommuner og regioner, tjenestemandspension, egenpension, årligt, 1.10.2006
FTF-satsberegning - egenpension - pensioneret 1. april 2005 eller senere

Pensionsalder, år Reg. pct.

3 4 5 6 7 8 9 16,2470%

Egenpension i procent af pensionsgivende løn for tjenestemænd, pr. år og i alt:
pr. år 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% pr. år
i alt 5,25% 7,00% 8,75% 10,50% 12,25% 14,00% 15,75% i alt
Løntrin Tjenestemandspension, egenpension, kr. på årsbasis Løntrin
1 9.028 12.037 15.046 18.055 21.064 24.074 27.083 1
2 9.167 12.222 15.278 18.333 21.389 24.444 27.500 2
3 9.309 12.413 15.516 18.619 21.722 24.825 27.928 3
4 9.456 12.608 15.760 18.912 22.065 25.217 28.369 4
5 9.607 12.809 16.012 19.214 22.416 25.619 28.821 5
6 9.762 13.016 16.270 19.524 22.778 26.032 29.286 6
7 9.921 13.228 16.535 19.842 23.149 26.456 29.763 7
8 10.091 13.454 16.818 20.181 23.545 26.908 30.272 8
9 10.408 13.877 17.346 20.815 24.285 27.754 31.223 9
10 10.482 13.976 17.470 20.964 24.458 27.952 31.446 10
11 10.619 14.159 17.698 21.238 24.777 28.317 31.857 11
12 10.801 14.402 18.002 21.603 25.203 28.803 32.404 12
13 10.989 14.652 18.315 21.978 25.641 29.304 32.966 13
14 11.182 14.909 18.636 22.363 26.090 29.817 33.545 14
15 11.372 15.163 18.953 22.744 26.534 30.325 34.116 15
16 11.567 15.422 19.278 23.133 26.989 30.845 34.700 16
17 11.729 15.639 19.549 23.458 27.368 31.278 35.188 17
18 11.945 15.927 19.909 23.890 27.872 31.854 35.835 18
19 12.107 16.143 20.179 24.214 28.250 32.286 36.321 19
20 12.275 16.367 20.459 24.551 28.642 32.734 36.826 20
21 12.480 16.639 20.799 24.959 29.119 33.279 37.439 21
22 12.667 16.890 21.112 25.335 29.557 33.779 38.002 22
23 12.866 17.155 21.444 25.732 30.021 34.310 38.599 23
24 13.071 17.429 21.786 26.143 30.500 34.857 39.214 24
25 13.281 17.708 22.135 26.562 30.989 35.416 39.843 25
26 13.495 17.993 22.492 26.990 31.488 35.987 40.485 26
27 13.714 18.285 22.856 27.428 31.999 36.570 41.142 27
28 13.938 18.583 23.229 27.875 32.521 37.167 41.813 28
29 14.166 18.888 23.610 28.332 33.055 37.777 42.499 29
30 14.400 19.200 23.999 28.799 33.599 38.399 43.199 30
www.ftf.info/loen
























Kommuner og regioner, tjenestemandspension, egenpension, årligt, 1.10.2006
FTF-satsberegning - egenpension - pensioneret 1. april 2005 eller senere

Pensionsalder, år Reg. pct.

3 4 5 6 7 8 9 16,2470%

Egenpension i procent af pensionsgivende løn for tjenestemænd, pr. år og i alt:
pr. år 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% pr. år
i alt 1,75% 3,50% 5,25% 7,00% 8,75% 10,50% 12,25% i alt
Løntrin Tjenestemandspension, egenpension, kr. på årsbasis Løntrin
31 14.638 19.518 24.397 29.276 34.156 39.035 43.915 31
32 14.882 19.843 24.803 29.764 34.725 39.685 44.646 32
33 15.131 20.175 25.218 30.262 35.306 40.349 45.393 33
34 15.386 20.514 25.643 30.771 35.900 41.028 46.157 34
35 15.645 20.860 26.076 31.291 36.506 41.721 46.936 35
36 15.911 21.214 26.518 31.822 37.125 42.429 47.733 36
37 16.182 21.576 26.970 32.364 37.758 43.152 48.546 37
38 16.470 21.961 27.451 32.941 38.431 43.921 49.411 38
39 16.759 22.345 27.932 33.518 39.105 44.691 50.277 39
40 17.054 22.739 28.424 34.108 39.793 45.478 51.163 40
41 17.355 23.141 28.926 34.711 40.496 46.281 52.066 41
42 17.663 23.551 29.439 35.326 41.214 47.102 52.989 42
43 18.056 24.074 30.093 36.111 42.130 48.148 54.167 43
44 18.459 24.612 30.765 36.918 43.071 49.224 55.377 44
45 18.873 25.165 31.456 37.747 44.038 50.329 56.620 45
46 19.299 25.732 32.166 38.599 45.032 51.465 57.898 46
47 19.643 26.191 32.738 39.286 45.833 52.381 58.929 47
48 20.546 27.394 34.243 41.092 47.940 54.789 61.637 48
49 21.925 29.233 36.541 43.849 51.158 58.466 65.774 49
50 23.455 31.274 39.092 46.910 54.729 62.547 70.365 50
51 25.908 34.544 43.180 51.816 60.452 69.088 77.724 51
52 29.480 39.307 49.133 58.960 68.787 78.613 88.440 52
53 32.368 43.157 53.947 64.736 75.525 86.314 97.104 53
54 36.218 48.291 60.363 72.436 84.509 96.581 108.654 54
55 40.846 54.461 68.076 81.692 95.307 108.922 122.538 55
55+ 46.035 61.380 76.725 92.071 107.416 122.761 138.106 55+
www.ftf.info/loen
























Kommuner og regioner, tjenestemandspension, egenpension, årligt, 1.10.2006 satser
FTF-satsberegning - egenpension - pensioneret 1. april 2005 eller senere

Pensionsalder, år Reg. pct.

10 11 12 13 14 15 16 16,2470%

Egenpension i procent af pensionsgivende løn for tjenestemænd, pr. år og i alt:
pr. år 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% pr. år
i alt 17,50% 19,25% 21,00% 22,75% 24,50% 26,25% 28,00% i alt
Løntrin Tjenestemandspension, egenpension, kr. på årsbasis Løntrin
1 30.092 33.101 36.110 39.120 42.129 45.138 48.147 1
2 30.556 33.611 36.667 39.722 42.778 45.833 48.889 2
3 31.032 34.135 37.238 40.341 43.444 46.547 49.650 3
4 31.521 34.673 37.825 40.977 44.129 47.281 50.433 4
5 32.023 35.226 38.428 41.630 44.833 48.035 51.237 5
6 32.540 35.794 39.048 42.302 45.556 48.810 52.064 6
7 33.070 36.377 39.684 42.991 46.298 49.605 52.912 7
8 33.636 36.999 40.363 43.726 47.090 50.453 53.817 8
9 34.692 38.162 41.631 45.100 48.569 52.039 55.508 9
10 34.941 38.435 41.929 45.423 48.917 52.411 55.905 10
11 35.396 38.936 42.476 46.015 49.555 53.095 56.634 11
12 36.004 39.605 43.205 46.806 50.406 54.006 57.607 12
13 36.629 40.292 43.955 47.618 51.281 54.944 58.607 13
14 37.272 40.999 44.726 48.453 52.181 55.908 59.635 14
15 37.906 41.697 45.488 49.278 53.069 56.860 60.650 15
16 38.556 42.411 46.267 50.123 53.978 57.834 61.689 16
17 39.097 43.007 46.917 50.827 54.736 58.646 62.556 17
18 39.817 43.799 47.780 51.762 55.744 59.726 63.707 18
19 40.357 44.393 48.429 52.464 56.500 60.536 64.571 19
20 40.918 45.010 49.101 53.193 57.285 61.377 65.468 20
21 41.599 45.759 49.918 54.078 58.238 62.398 66.558 21
22 42.224 46.447 50.669 54.892 59.114 63.337 67.559 22
23 42.887 47.176 51.465 55.753 60.042 64.331 68.620 23
24 43.571 47.928 52.286 56.643 61.000 65.357 69.714 24
25 44.270 48.697 53.123 57.550 61.977 66.404 70.831 25
26 44.983 49.482 53.980 58.478 62.977 67.475 71.973 26
27 45.713 50.284 54.856 59.427 63.998 68.569 73.141 27
28 46.459 51.105 55.750 60.396 65.042 69.688 74.334 28
29 47.221 51.943 56.665 61.387 66.109 70.831 75.553 29
30 47.999 52.799 57.599 62.398 67.198 71.998 76.798 30
www.ftf.info/loen
























Kommuner og regioner, tjenestemandspension, egenpension, årligt, 1.10.2006 satser
FTF-satsberegning - egenpension - pensioneret 1. april 2005 eller senere

Pensionsalder, år Reg. pct.

10 11 12 13 14 15 16 16,2470%

Egenpension i procent af pensionsgivende løn for tjenestemænd, pr. år og i alt:
pr. år 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% pr. år
i alt 14,00% 15,75% 17,50% 19,25% 21,00% 22,75% 24,50% i alt
Løntrin Tjenestemandspension, egenpension, kr. på årsbasis Løntrin
31 48.794 53.673 58.553 63.432 68.312 73.191 78.070 31
32 49.607 54.567 59.528 64.489 69.449 74.410 79.371 32
33 50.437 55.480 60.524 65.568 70.611 75.655 80.699 33
34 51.285 56.414 61.542 66.671 71.799 76.928 82.056 34
35 52.151 57.366 62.581 67.796 73.011 78.227 83.442 35
36 53.036 58.340 63.643 68.947 74.251 79.554 84.858 36
37 53.940 59.334 64.728 70.122 75.516 80.910 86.304 37
38 54.902 60.392 65.882 71.372 76.862 82.352 87.842 38
39 55.864 61.450 67.036 72.623 78.209 83.796 89.382 39
40 56.847 62.532 68.217 73.902 79.586 85.271 90.956 40
41 57.852 63.637 69.422 75.207 80.992 86.777 92.562 41
42 58.877 64.765 70.652 76.540 82.428 88.316 94.203 42
43 60.185 66.204 72.223 78.241 84.260 90.278 96.297 43
44 61.530 67.683 73.836 79.989 86.142 92.295 98.448 44
45 62.912 69.203 75.494 81.785 88.076 94.367 100.659 45
46 64.331 70.764 77.197 83.631 90.064 96.497 102.930 46
47 65.476 72.024 78.572 85.119 91.667 98.214 104.762 47
48 68.486 75.335 82.183 89.032 95.881 102.729 109.578 48
49 73.082 80.391 87.699 95.007 102.315 109.623 116.932 49
50 78.184 86.002 93.821 101.639 109.457 117.276 125.094 50
51 86.360 94.996 103.632 112.268 120.904 129.540 138.176 51
52 98.267 108.093 117.920 127.747 137.573 147.400 157.227 52
53 107.893 118.682 129.472 140.261 151.050 161.840 172.629 53
54 120.727 132.799 144.872 156.945 169.017 181.090 193.163 54
55 136.153 149.768 163.383 176.999 190.614 204.229 217.844 55
55+ 153.451 168.796 184.141 199.486 214.831 230.176 245.521 55+
www.ftf.info/loen
























Kommuner og regioner, tjenestemandspension, egenpension, årligt, 1.10.2006
FTF-satsberegning - egenpension - pensioneret 1. april 2005 eller senere

Pensionsalder, år Reg. pct.

17 18 19 20 21 22 23 16,2470%

Egenpension i procent af pensionsgivende løn for tjenestemænd, pr. år og i alt:
pr. år 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% pr. år
i alt 29,50% 31,00% 32,50% 34,00% 35,50% 37,00% 38,50% i alt
Løntrin Tjenestemandspension, egenpension, kr. på årsbasis Løntrin
1 50.726 53.306 55.885 58.464 61.044 63.623 66.202 1
2 51.508 54.127 56.746 59.365 61.984 64.603 67.222 2
3 52.310 54.970 57.630 60.290 62.950 65.610 68.269 3
4 53.135 55.837 58.539 61.240 63.942 66.644 69.346 4
5 53.982 56.727 59.472 62.217 64.961 67.706 70.451 5
6 54.853 57.643 60.432 63.221 66.010 68.799 71.588 6
7 55.747 58.582 61.416 64.251 67.085 69.920 72.755 7
8 56.700 59.583 62.466 65.349 68.232 71.115 73.998 8
9 58.481 61.455 64.429 67.402 70.376 73.350 76.323 9
10 58.900 61.895 64.890 67.884 70.879 73.874 76.869 10
11 59.668 62.702 65.736 68.770 71.804 74.838 77.872 11
12 60.693 63.779 66.865 69.951 73.037 76.123 79.210 12
13 61.747 64.886 68.026 71.166 74.305 77.445 80.585 13
14 62.830 66.024 69.219 72.414 75.609 78.803 81.998 14
15 63.899 67.148 70.398 73.647 76.896 80.145 83.394 15
16 64.994 68.299 71.604 74.908 78.213 81.518 84.823 16
17 65.907 69.258 72.610 75.961 79.312 82.663 86.014 17
18 67.120 70.533 73.946 77.359 80.772 84.185 87.598 18
19 68.031 71.490 74.949 78.408 81.867 85.326 88.786 19
20 68.976 72.483 75.990 79.497 83.005 86.512 90.019 20
21 70.124 73.689 77.255 80.820 84.386 87.952 91.517 21
22 71.178 74.797 78.417 82.036 85.655 89.274 92.894 22
23 72.296 75.972 79.648 83.324 87.000 90.676 94.352 23
24 73.449 77.183 80.918 84.653 88.388 92.122 95.857 24
25 74.626 78.420 82.215 86.009 89.804 93.599 97.393 25
26 75.829 79.685 83.541 87.396 91.252 95.108 98.963 26
27 77.059 80.977 84.896 88.814 92.732 96.650 100.569 27
28 78.316 82.298 86.280 90.263 94.245 98.227 102.209 28
29 79.601 83.648 87.696 91.743 95.791 99.838 103.886 29
30 80.912 85.026 89.141 93.255 97.369 101.483 105.597 30
www.ftf.info/loen
























Kommuner og regioner, tjenestemandspension, egenpension, årligt, 1.10.2006
FTF-satsberegning - egenpension - pensioneret 1. april 2005 eller senere

Pensionsalder, år Reg. pct.

17 18 19 20 21 22 23 16,2470%

Egenpension i procent af pensionsgivende løn for tjenestemænd, pr. år og i alt:
pr. år 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% pr. år
i alt 26,00% 27,50% 29,00% 30,50% 32,00% 33,50% 35,00% i alt
Løntrin Tjenestemandspension, egenpension, kr. på årsbasis Løntrin
31 82.253 86.435 90.617 94.800 98.982 103.165 107.347 31
32 83.623 87.875 92.127 96.379 100.631 104.883 109.135 32
33 85.022 89.345 93.668 97.991 102.314 106.637 110.960 33
34 86.452 90.848 95.244 99.640 104.036 108.431 112.827 34
35 87.912 92.382 96.852 101.322 105.792 110.262 114.732 35
36 89.404 93.950 98.496 103.042 107.588 112.134 116.680 36
37 90.928 95.551 100.175 104.798 109.422 114.045 118.669 37
38 92.548 97.254 101.960 106.666 111.372 116.078 120.783 38
39 94.170 98.959 103.747 108.535 113.323 118.112 122.900 39
40 95.828 100.701 105.574 110.446 115.319 120.192 125.064 40
41 97.521 102.480 107.439 112.397 117.356 122.315 127.273 41
42 99.250 104.296 109.343 114.390 119.436 124.483 129.529 42
43 101.456 106.614 111.773 116.932 122.091 127.249 132.408 43
44 103.722 108.996 114.270 119.544 124.818 130.092 135.366 44
45 106.051 111.443 116.836 122.228 127.621 133.013 138.406 45
46 108.444 113.958 119.472 124.986 130.500 136.015 141.529 46
47 110.374 115.987 121.599 127.211 132.823 138.436 144.048 47
48 115.448 121.318 127.188 133.059 138.929 144.799 150.669 48
49 123.196 129.460 135.724 141.988 148.253 154.517 160.781 49
50 131.796 138.497 145.199 151.900 158.602 165.303 172.005 50
51 145.578 152.980 160.383 167.785 175.187 182.589 189.992 51
52 165.650 174.072 182.495 190.918 199.341 207.764 216.187 52
53 181.877 191.125 200.373 209.621 218.869 228.117 237.365 53
54 203.511 213.859 224.207 234.555 244.903 255.251 265.599 54
55 229.515 241.185 252.855 264.525 276.196 287.866 299.536 55
55+ 258.674 271.827 284.980 298.133 311.286 324.439 337.592 55+
www.ftf.info/loen
























Tjenestemandspension, egenpension, kr. pr. år, amter/regioner, kommuner og H:S
FTF-satsberegning - egenpension - pensioneret 1. april 2005 eller senere

Pensionsalder, år Reg. pct.

24 25 26 27 28 29 30 16,2470%

Egenpension i procent af pensionsgivende løn for tjenestemænd, pr. år og i alt:
pr. år 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% pr. år
i alt 40,00% 41,50% 43,00% 44,50% 46,00% 47,50% 49,00% i alt
Løntrin Tjenestemandspension, egenpension, kr. på årsbasis Løntrin
1 68.782 71.361 73.940 76.520 79.099 81.678 84.257 1
2 69.841 72.460 75.079 77.698 80.317 82.936 85.555 2
3 70.929 73.589 76.249 78.909 81.569 84.228 86.888 3
4 72.048 74.749 77.451 80.153 82.855 85.557 88.258 4
5 73.196 75.941 78.686 81.431 84.175 86.920 89.665 5
6 74.378 77.167 79.956 82.745 85.534 88.323 91.113 6
7 75.589 78.424 81.258 84.093 86.928 89.762 92.597 7
8 76.881 79.764 82.647 85.530 88.413 91.296 94.179 8
9 79.297 82.270 85.244 88.218 91.191 94.165 97.139 9
10 79.864 82.859 85.854 88.849 91.844 94.839 97.833 10
11 80.906 83.940 86.974 90.008 93.042 96.076 99.110 11
12 82.296 85.382 88.468 91.554 94.640 97.726 100.812 12
13 83.724 86.864 90.004 93.143 96.283 99.423 102.562 13
14 85.193 88.388 91.582 94.777 97.972 101.166 104.361 14
15 86.643 89.892 93.141 96.391 99.640 102.889 106.138 15
16 88.128 91.432 94.737 98.042 101.347 104.652 107.956 16
17 89.366 92.717 96.068 99.419 102.770 106.122 109.473 17
18 91.010 94.423 97.836 101.249 104.662 108.075 111.488 18
19 92.245 95.704 99.163 102.622 106.082 109.541 113.000 19
20 93.526 97.034 100.541 104.048 107.555 111.063 114.570 20
21 95.083 98.648 102.214 105.780 109.345 112.911 116.476 21
22 96.513 100.132 103.751 107.370 110.990 114.609 118.228 22
23 98.028 101.704 105.380 109.056 112.732 116.408 120.084 23
24 99.592 103.326 107.061 110.796 114.530 118.265 122.000 24
25 101.188 104.982 108.777 112.571 116.366 120.160 123.955 25
26 102.819 106.675 110.531 114.386 118.242 122.098 125.954 26
27 104.487 108.405 112.323 116.242 120.160 124.078 127.996 27
28 106.191 110.173 114.156 118.138 122.120 126.102 130.084 28
29 107.933 111.981 116.028 120.076 124.123 128.171 132.218 29
30 109.712 113.826 117.940 122.054 126.168 130.283 134.397 30
www.ftf.info/loen
























Tjenestemandspension, egenpension, kr. pr. år, amter/regioner, kommuner og H:S
FTF-satsberegning - egenpension - pensioneret 1. april 2005 eller senere

Pensionsalder, år Reg. pct.

24 25 26 27 28 29 30 16,2470%

Egenpension i procent af pensionsgivende løn for tjenestemænd, pr. år og i alt:
pr. år 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% pr. år
i alt 36,50% 38,00% 39,50% 41,00% 42,50% 44,00% 45,50% i alt
Løntrin Tjenestemandspension, egenpension, kr. på årsbasis Løntrin
31 111.529 115.712 119.894 124.076 128.259 132.441 136.623 31
32 113.387 117.639 121.891 126.143 130.395 134.647 138.899 32
33 115.284 119.607 123.930 128.253 132.576 136.899 141.222 33
34 117.223 121.619 126.015 130.411 134.807 139.203 143.598 34
35 119.202 123.672 128.143 132.613 137.083 141.553 146.023 35
36 121.226 125.772 130.318 134.863 139.409 143.955 148.501 36
37 123.292 127.915 132.539 137.162 141.786 146.409 151.033 37
38 125.489 130.195 134.901 139.607 144.313 149.018 153.724 38
39 127.688 132.477 137.265 142.053 146.842 151.630 156.418 39
40 129.937 134.809 139.682 144.555 149.427 154.300 159.173 40
41 132.232 137.191 142.149 147.108 152.067 157.026 161.984 41
42 134.576 139.623 144.669 149.716 154.762 159.809 164.856 42
43 137.567 142.726 147.884 153.043 158.202 163.361 168.519 43
44 140.640 145.914 151.188 156.462 161.736 167.010 172.284 44
45 143.798 149.190 154.583 159.975 165.368 170.760 176.153 45
46 147.043 152.557 158.071 163.585 169.099 174.613 180.127 46
47 149.660 155.272 160.885 166.497 172.109 177.721 183.334 47
48 156.540 162.410 168.280 174.150 180.021 185.891 191.761 48
49 167.045 173.309 179.574 185.838 192.102 198.366 204.630 49
50 178.706 185.407 192.109 198.810 205.512 212.213 218.915 50
51 197.394 204.796 212.199 219.601 227.003 234.405 241.808 51
52 224.610 233.032 241.455 249.878 258.301 266.724 275.147 52
53 246.613 255.861 265.109 274.357 283.605 292.853 302.101 53
54 275.947 286.295 296.643 306.991 317.339 327.687 338.035 54
55 311.206 322.877 334.547 346.217 357.887 369.558 381.228 55
55+ 350.745 363.898 377.051 390.204 403.357 416.509 429.662 55+
www.ftf.info/loen
























Kommuner og regioner, tjenestemandspension, egenpension, årligt, 1.10.2006
FTF-satsberegning - egenpension - pensioneret 1. april 2005 eller senere

Pensionsalder, år Reg. pct.

31 32 33 34 35 36 37 16,2470%

Egenpension i procent af pensionsgivende løn for tjenestemænd, pr. år og i alt:
pr. år 1,50% 1,50% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% pr. år
i alt 50,50% 52,00% 53,00% 54,00% 55,00% 56,00% 57,00% i alt
Løntrin Tjenestemandspension, egenpension, kr. på årsbasis Løntrin
1 86.837 89.416 91.136 92.855 95.575 98.294 101.014 1
2 88.175 90.794 92.540 94.286 97.032 99.778 102.524 2
3 89.548 92.208 93.981 95.754 98.528 101.301 104.074 3
4 90.960 93.662 95.463 97.264 100.065 102.867 105.668 4
5 92.410 95.155 96.985 98.815 101.645 104.474 107.304 5
6 93.902 96.691 98.550 100.410 103.269 106.129 108.988 6
7 95.431 98.266 100.156 102.045 104.935 107.825 110.715 7
8 97.063 99.946 101.868 103.790 106.712 109.634 112.556 8
9 100.112 103.086 105.068 107.051 110.033 113.016 115.998 9
10 100.828 103.823 105.820 107.816 110.813 113.810 116.806 10
11 102.144 105.178 107.200 109.223 112.246 115.268 118.291 11
12 103.898 106.984 109.042 111.099 114.156 117.214 120.271 12
13 105.702 108.842 110.935 113.028 116.121 119.214 122.307 13
14 107.556 110.751 112.880 115.010 118.140 121.270 124.400 14
15 109.387 112.636 114.802 116.968 120.134 123.300 126.467 15
16 111.261 114.566 116.769 118.972 122.175 125.379 128.582 16
17 112.824 116.175 118.409 120.644 123.878 127.112 130.346 17
18 114.901 118.314 120.589 122.864 126.139 129.415 132.690 18
19 116.459 119.918 122.224 124.530 127.837 131.143 134.449 19
20 118.077 121.584 123.922 126.261 129.599 132.937 136.275 20
21 120.042 123.608 125.985 128.362 131.739 135.116 138.493 21
22 121.847 125.467 127.879 130.292 133.705 137.118 140.531 22
23 123.760 127.436 129.887 132.338 135.789 139.239 142.690 23
24 125.734 129.469 131.959 134.449 137.938 141.428 144.918 24
25 127.749 131.544 134.074 136.603 140.133 143.663 147.192 25
26 129.809 133.665 136.235 138.806 142.376 145.947 149.517 26
27 131.915 135.833 138.445 141.057 144.269 147.682 151.094 27
28 134.066 138.049 140.703 143.358 146.213 149.468 152.722 28
29 136.266 140.313 143.011 145.710 148.408 151.306 154.405 29
30 138.511 142.625 145.368 148.111 150.853 153.596 156.339 30
www.ftf.info/loen


Incl. § 6 stk. 2 tillæg


















Kommuner og regioner, tjenestemandspension, egenpension, årligt, 1.10.2006
FTF-satsberegning - egenpension - pensioneret 1. april 2005 eller senere

Pensionsalder, år Reg. pct.

31 32 33 34 35 36 37 16,2470%

Egenpension i procent af pensionsgivende løn for tjenestemænd, pr. år og i alt:
pr. år 1,50% 1,50% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% pr. år
i alt 47,00% 48,50% 49,50% 50,50% 51,50% 52,50% 53,50% i alt
Løntrin Tjenestemandspension, egenpension, kr. på årsbasis Løntrin
31 140.806 144.988 147.776 150.564 153.353 156.141 158.929 31
32 143.151 147.403 150.238 153.072 155.907 158.742 161.576 32
33 145.546 149.869 152.751 155.633 158.515 161.397 164.279 33
34 147.994 152.390 155.321 158.251 161.182 164.112 167.043 34
35 150.493 154.963 157.943 160.923 163.903 166.883 169.863 35
36 153.047 157.593 160.624 163.655 166.685 169.716 172.746 36
37 155.656 160.280 163.362 166.444 169.527 172.609 175.691 37
38 158.430 163.136 166.273 169.410 172.548 175.685 178.822 38
39 161.207 165.995 169.187 172.379 175.572 178.764 181.956 39
40 164.045 168.918 172.166 175.415 178.663 181.912 185.160 40
41 166.943 171.902 175.207 178.513 181.819 185.125 188.431 41
42 169.902 174.949 178.313 181.678 185.042 188.406 191.771 42
43 173.678 178.837 182.276 185.715 189.154 192.594 196.033 43
44 177.559 182.833 186.349 189.865 193.381 196.897 200.413 44
45 181.545 186.937 190.532 194.127 197.722 201.317 204.912 45
46 185.642 191.156 194.832 198.508 202.184 205.860 209.536 46
47 188.946 194.558 198.300 202.041 205.783 209.524 213.266 47
48 197.631 203.501 207.415 211.328 215.242 219.155 223.069 48
49 210.895 217.159 221.335 225.511 229.687 233.863 238.039 49
50 225.616 232.318 236.785 241.253 245.721 250.188 254.656 50
51 249.210 256.612 261.547 266.482 271.417 276.352 281.286 51
52 283.570 291.992 297.608 303.223 308.838 314.453 320.069 52
53 311.349 320.597 326.762 332.927 339.093 345.258 351.423 53
54 348.383 358.731 365.630 372.528 379.427 386.326 393.224 54
55 392.898 404.568 412.348 420.129 427.909 435.689 443.469 55
55+ 442.815 455.968 464.737 473.505 482.274 491.043 499.811 55+
www.ftf.info/loen
























Kommuner og regioner, tjenestemandspension, egenpension, årligt, 1.10.2006, excl. § 6 stk. 2 tillæg
FTF-satsberegning - egenpension - pensioneret 1. april 2005 eller senere

Pensionsalder, år Reg. pct.

31 32 33 34 35 36 37 16,2470%

Egenpension i procent af pensionsgivende løn for tjenestemænd, pr. år og i alt:
pr. år 1,50% 1,50% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% pr. år
i alt 50,50% 52,00% 53,00% 54,00% 55,00% 56,00% 57,00% i alt
Løntrin Tjenestemandspension, egenpension, kr. på årsbasis Løntrin
1 86.837 89.416 91.136 92.855 94.575 96.294 98.014 1
2 88.175 90.794 92.540 94.286 96.032 97.778 99.524 2
3 89.548 92.208 93.981 95.754 97.528 99.301 101.074 3
4 90.960 93.662 95.463 97.264 99.065 100.867 102.668 4
5 92.410 95.155 96.985 98.815 100.645 102.474 104.304 5
6 93.902 96.691 98.550 100.410 102.269 104.129 105.988 6
7 95.431 98.266 100.156 102.045 103.935 105.825 107.715 7
8 97.063 99.946 101.868 103.790 105.712 107.634 109.556 8
9 100.112 103.086 105.068 107.051 109.033 111.016 112.998 9
10 100.828 103.823 105.820 107.816 109.813 111.810 113.806 10
11 102.144 105.178 107.200 109.223 111.246 113.268 115.291 11
12 103.898 106.984 109.042 111.099 113.156 115.214 117.271 12
13 105.702 108.842 110.935 113.028 115.121 117.214 119.307 13
14 107.556 110.751 112.880 115.010 117.140 119.270 121.400 14
15 109.387 112.636 114.802 116.968 119.134 121.300 123.467 15
16 111.261 114.566 116.769 118.972 121.175 123.379 125.582 16
17 112.824 116.175 118.409 120.644 122.878 125.112 127.346 17
18 114.901 118.314 120.589 122.864 125.139 127.415 129.690 18
19 116.459 119.918 122.224 124.530 126.837 129.143 131.449 19
20 118.077 121.584 123.922 126.261 128.599 130.937 133.275 20
21 120.042 123.608 125.985 128.362 130.739 133.116 135.493 21
22 121.847 125.467 127.879 130.292 132.705 135.118 137.531 22
23 123.760 127.436 129.887 132.338 134.789 137.239 139.690 23
24 125.734 129.469 131.959 134.449 136.938 139.428 141.918 24
25 127.749 131.544 134.074 136.603 139.133 141.663 144.192 25
26 129.809 133.665 136.235 138.806 141.376 143.947 146.517 26
27 131.915 135.833 138.445 141.057 143.669 146.282 148.894 27
28 134.066 138.049 140.703 143.358 146.013 148.668 151.322 28
29 136.266 140.313 143.011 145.710 148.408 151.106 153.805 29
30 138.511 142.625 145.368 148.111 150.853 153.596 156.339 30
www.ftf.info/loen


Excl. § 6 stk. 2 tillæg


















Kommuner og regioner, tjenestemandspension, egenpension, årligt, 1.10.2006, excl. § 6 stk. 2 tillæg
FTF-satsberegning - egenpension - pensioneret 1. april 2005 eller senere

Pensionsalder, år Reg. pct.

31 32 33 34 35 36 37 16,2470%

Egenpension i procent af pensionsgivende løn for tjenestemænd, pr. år og i alt:
pr. år 1,50% 1,50% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% pr. år
i alt 47,00% 48,50% 49,50% 50,50% 51,50% 52,50% 53,50% i alt
Løntrin Tjenestemandspension, egenpension, kr. på årsbasis Løntrin
31 140.806 144.988 147.776 150.564 153.353 156.141 158.929 31
32 143.151 147.403 150.238 153.072 155.907 158.742 161.576 32
33 145.546 149.869 152.751 155.633 158.515 161.397 164.279 33
34 147.994 152.390 155.321 158.251 161.182 164.112 167.043 34
35 150.493 154.963 157.943 160.923 163.903 166.883 169.863 35
36 153.047 157.593 160.624 163.655 166.685 169.716 172.746 36
37 155.656 160.280 163.362 166.444 169.527 172.609 175.691 37
38 158.430 163.136 166.273 169.410 172.548 175.685 178.822 38
39 161.207 165.995 169.187 172.379 175.572 178.764 181.956 39
40 164.045 168.918 172.166 175.415 178.663 181.912 185.160 40
41 166.943 171.902 175.207 178.513 181.819 185.125 188.431 41
